- Détails
- Affichages : 43
Identification de l'équipe | التعريف بالفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé de l'équipe | : | Statistique, Analyse des Données et Simulation | : | عنوان فرقة البحث | |||||||||||||||||||||||||||
Acronyme de l'équipe | : | SADS | Site Web de l'équipe | : | |||||||||||||||||||||||||||
Chef d'équipe | : | YOUSFATE Abderrahamane | : | رئيس فرقة البحث |
Classement thématique de l'équipe | التصنيف الموضوعاتي للفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domaine(s) | : | Mathématiques | Mathématiques | Mathématiques |
Description scientifique du programme de recherche de l’équipe (150 et 200 mots) | (وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة ( 150 و200 كلمة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cette équipe s'intéresse à plusieurs aspects de la statistique et de l'analyse des données : Les outils utilisés sont les probabilités, la statistique mathématique et les techniques d'analyse des données comprenant leur aspect informatique. Les structures exploitées sont essentiellement des espaces vectoriels de dimension finie, des espaces de Hilbert ou des espaces de Banach réflexifs possédant une base de Schauder. En statistique, les principaux axes traités sont les modèles de risque sur les plans paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique. Un intérêt particulier est donné aux lois à variance infinie. Le semi-paramétrique est utilisé notamment dans le modèle de Cox généralisé. Le non paramétrique exploite les possibilités offertes par la méthode du noyau. Le modèle autorégressif est étudié aussi bien dans le cas scalaire que dans le cas fonctionnel. En analyse des données, des structures d’espaces de Banach réflexifs possédant une base de Schauder sont utilisées pour généraliser l’ACP, l’AC et l’AFD avec leurs différentes variantes. L’équipe s’intéresse également aux propriétés markoviennes des solutions d’équations différentielles stochastiques aussi bien en estimation qu’en prédiction. |
Les projets de recherche en cours d'exécution (en cours d'exécution au 31/12/2022) | مشاريع وبرامج البحث الحالية | ||||||||||||||||||||||||||||||
A : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux. B : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux. C : Projets de Recherche Intersectoriels. D : Projets de Recherche Sectoriels. |
E: Projets de Recherche Spécifique: E1 : Rayonnement de l’Etablissement. E2 : Recherche Appliquée. E3 : Recherche Développement. E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …). |
||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Sur une approche markovienne généralisée des processus stochastiques a mémoire finie. Théorie et applications. | E4 | YOUSFATE Abderrahamane | BOUCHENTOUF Amina Angelika | |||||||||||||||||||||||||||
2 | HOUALEF Meriem | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MESSABIHI Aicha | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KETTAF Chahrazad | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E4 | RABHI Abbes | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E4 | BAHRAM Abdelkader | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grades | القائمة المفصلة لأعضاء الفرقة حسب الرتبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
M./ Mme |
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Date de Nais. | Dernier diplôme | Grade | Domaine | Structure de rattachement | Email actif | |||||||||||||||||||||||
Mr. | YOUSFATE Abderrahamane | رئيس فرقة البحث | 04/11/1953 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | BAHRAM Abdelkader | بهرام عبد القادر | 17/07/1959 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Melle | BOUCHENTOUF Amina Angelika | بوشنتوف أمينة | 23/10/1982 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | RABHI Abbes | رابحي عباس | 21/04/1972 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | TEBBOUNE Fethallah | تبون فتح الله وهبي | 03/04/1953 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Saida | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | BLOUHI Tayeb | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. STO | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | GHARIB Hadj | غريب حاج | 30/12/1972 | Habilitation | MCA | Ingénierie | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | HAMEL Elhadj | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. Chlef | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | KHOBZAOUI Abdelkader | خبزاوي عبد القادر | 17/07/1967 | Habilitation | MCA | Informatique | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | MESSABIHI Aicha | مصابحي عائشة | 29/12/1989 | Habilitation | MCA | Mathématiques | CU. Ain Témouchent | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | BELAIDI Mohamed | Habilitation | MCB | Mathématiques | CU. El Bayadh | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | BENBAKRETI Soumia | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | BENCHEKOR Asma | Doctorat | MCB | Mathématiques | Ens Oran | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | MAHIDDINE Abderrahim | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | NEMMICH Mohamed Amine | Doctorat | MCA | Informatique | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | OUDDAH Abdelhamid | واضح عبد الحميد | 27/12/1979 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Mascara | ||||||||||||||||||||||||
Melle | SAKHI Hanane | Doctorat | MCB | Mathématiques | CU. Ain Témouchent | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | YAHIAOUI Lahcene | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Saida | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | BOUTRA Mlouka | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | DIB Abdessamad | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | AZZOUZI Badreddine | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | DJAOUANI Yamina | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | HAMMOU Yassine | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | HOUALEF Meriem | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | ES-Sc. Appliquées Tlemcen | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | KETTAF Chahrazad | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | KHELOUATI Hafidha | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | CU. Naama | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | SOLTANI Sarah | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Tlemcen | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | BELLAOUEDJ Asma | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Liste exhaustive des doctorants membres de l'équipe | القائمة المفصلة لطلبة الدكتوراه أعضاء الفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Inscrit depuis (Mois/Année) | A l’Université | NOM & Prénom du ou des encadreurs | |||||||||||||||||||||||||||
BOUTRA Mlouka | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | BENISSA Samir | ||||||||||||||||||||||||||||
DIB Abdessamad | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | RABHI Abbes | ||||||||||||||||||||||||||||
HAMMOU Yassine | U. Sidi Bel Abbès | RABHI Abbes | |||||||||||||||||||||||||||||
HOUALEF Meriem | U. Sidi Bel Abbès | BOUCHENTOUF Angelika Amina | |||||||||||||||||||||||||||||
KETTAF Chahrazad | 2016 | U. Sidi Bel Abbès | YOUSFATE Abderrahmane | ||||||||||||||||||||||||||||
KHELOUATI Hafidha | 2013 | U. Sidi Bel Abbès | YOUSFATE Abderrahmane | ||||||||||||||||||||||||||||
SOLTANI Sarah | U. Tlemcen | BOUCHENTOUF Angelika Amina | |||||||||||||||||||||||||||||
DJAOUANI Yamina | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | YOUSFATE Abderrahmane | ||||||||||||||||||||||||||||
- Détails
- Affichages : 538
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 14 juin 2025 à 10h00 | Salle 8, Département d'informatique – "Model reduction of functional processes with unbounded variance" par Hafidha KHELOUATI (LDM - UDL) suivie de "Decay Solutions of Biharmonic Schrödinger Equation with Internal Fractional Damping" par Khadidja FEKIRINI (LACEDP - UDL).
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 31 mai 2025 à 10h00 | Salle 8, Département d'informatique – "Reaction-diffusion PDE coupled to integral equation with nonlocal dispersal term and time delay" par Abdennasser CHEKROUN (L.A.N.L.M.A. - Université de Tlemcen).
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 24 mai 2025 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "Minkowski type integral formulae on weighted manifolds and applications" par Kamel Eddine MOKHTARI (LDM - UDL).
- 📌 Journées en hommage au Pr. Mohand MOUSSAOUI (Allah yerrahmou) à Aïn Témouchent – Toutes les informations et inscriptions via : www.univ-temouchent.edu.dz/j3m – Clôture des inscriptions : 20 mai 2025.
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 17 mai 2025 à 10h00 (salle 8, département d'informatique). Programme : "Débat sur l'enseignement des mathématiques dans le secteur de l'éducation"
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 10 mai 2025 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "Controllability Results of Mild Solutions for Second-Order Functional Evolution Equations with Finite State-Dependent Delay" par Chahrazed BOUDEFLA (UDL).
- 📌 Le séminaire de mathématique et d'informatique de l'Université de Sidi Bel Abbès aura lieu le samedi 03 mai 2025 à 10h00, salle 8 du département d'Informatique. Programme : " A Schrödinger Equation with Internal Fractional Damping : Existence, Uniqueness and Stability " par Ibrahim MERADJAH (UDL)
- 📌 Le séminaire de mathématiques et informatique de l’Université de Sidi Bel Abbès, présenté par Mohamed El Farouk OUNANE (UDL), se tiendra le samedi 26 avril 2025 à 10h en salle 8 du département d’Informatique et portera sur « Infinitely many solutions for the prescribed Q-curvature problem in the null case ».
- 📌 Mardi 15 avril 2025 à 10 h en salle 8 (Département d’Informatique) : Piotr Sworowski (Casimirus the Great University, Pologne) présentera « On HKr‑ and Pr‑integrable Functions ».
- 📌 Lundi 14 avril 2025 à 10 h à l’amphi Allal (Faculté des Sciences exactes) : Piotr Sworowski donnera « Non‑absolute Integration on the Real Line » dans le cadre d’Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, destiné aux mastérants et doctorants (seniors bienvenus).
- 📌 Samedi 12 avril 2025 à 10 h en salle 8 (Département d’Informatique) : Nadia IKHLEF (UDL‑SBA) présentera « Integro‑Differential Equations: Asymptotic Properties and Controllability ».
- 📌 Le samedi 15 février 2025 à 10 h en salle 8 (Département d’Informatique), Nawal Bettayeb (LDM‑UDL) présentera « Fractional Order Differential Equations : Analysis and Stability ».
- 📌 Dimanche 2 février 2025 à 10 h à l’amphi Allal (Faculté des Sciences exactes) : Conférence de Hisao Fujita Yashima sur « Modélisation mathématique de phénomènes atmosphériques ».
- 📌 Samedi 1er février 2025 à 10 h en salle 8 (Département d’Informatique) : Hisao Fujita Yashima (École Nationale Supérieure de Mathématiques – Alger) animera un séminaire intitulé « Une méthode pour l’équation de transport-diffusion ».
- 📌 Le samedi 25 janvier 2025 à 10 h en salle 8 (Département d’Informatique), Kamel Mohamed Faraoun (Laboratoire EEDIS – UDL) présentera « Bilinear Pairings on Elliptic Curves and Applications in Cryptography ».
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 18 janvier 2025 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "On the existence and multiplicity of solutions for second-order impulsive differential equations with mixed impulses" par Riyadh NESRAOUI (National Higher School of Advanced Technologies, Algiers).
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 11 janvier 2025 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "Functional multivariate discriminant analysis in a non-structured measurable space – Application to AI" par Chahrazed KETTAF (LDM - UDL).
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 14 décembre 2024 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "Existence of solitons-solutions for Kirchhoff equations type in Several Space Dimensions" par Abdelkader DELLAL (LEIMA-laboratory - Tissemsilt).
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 07 décembre 2024 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "Impulsive Stochastic Fractional Integro-differential Inclusions with State-Dependent Delay" par Khalida AISSANI (LDM - UDL).
- 📌 Journée Scientifique en hommage au Professeur Tewfik SARI | Samedi 30 novembre 2024 à l'hôtel Eden : Programme de conférences et débats, incluant "Almost periodicity, almost automorphy and Applications" par Mouffak BENCHOHRA, "Variétés de Poisson hessiennes" par Ahmed ZEGLAOUI, et bien d'autres. Inscription obligatoire avant le lundi 25 novembre 2024 à 23h59.
- 📌 Séminaire de mathématique et d'informatique | Samedi 23 novembre 2024 à 10h00 (salle 8, département d'informatique) : "Neutral Functional Differential Equations with Caputo Fractional Derivative on Time Scales" par Nadia BENKHETTOU (LDM - UDL).
- Détails
- Affichages : 341
La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT) met à la disposition de la communauté scientifique nationale les listes à jour des revues scientifiques de catégorie A et B, ainsi que celles des revues prédatrices et des éditeurs prédateurs.
Entrée en vigueur
Ces listes s’appliquent à tous les articles soumis à partir du 15 avril 2024.
Règle de validité
La publication dans une revue de catégorie A ou B considérée comme prédatrice, éditée par un éditeur prédateur ou ne publiant que les actes de conférences n’est pas acceptée pour :
la soutenance de thèse de doctorat
l’habilitation universitaire
Accès aux listes :
-
Revues scientifiques de catégorie A
https://dgrsdt.dz/fr/revues_A# -
Revues scientifiques de catégorie B
https://dgrsdt.dz/fr/revues_B?revue=ABDC -
Revues Scientifiques Nationales
https://dgrsdt.dz/fr/recencement -
Revues prédatrices & éditeurs prédateurs
https://dgrsdt.dz/fr/revues_predateur
- Détails
- Affichages : 346
Laboratoire de Mathématiques (LDM)
-
Directeur de laboratoire : Pr. OUAHAB Abdelghani
-
Secrétariat :
Laboratoire de Mathématiques – Faculté des Sciences exactes
Université Sidi Bel Abbès – Djillali Liabes -
Adresse postale :
BP 89, Sidi Bel Abbès, Algérie -
Géolocalisation :
Plus‑code 694G+396, Boulevard Abou Bakr Essedik (au niveau du Département d’Informatique) -
Site web du laboratoire :
http://ww.univ-sba.dz/ldm/ -
Site web de l’université :
https://www.univ-sba.dz/