Liste des doctorants soutenus
2020
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | GUESSAS Habib |
Comportement mécanique d'une plaque nanocomposite à base de nanotube de carbone | 09/01/2020 |
02 | YAHIAOUI Mohammed | Etude de la réponse des strutures sandwiches fonctionnellement graduée en utilisant une nouvelle théorie de déformation de cisaillement | 10/02/2020 |
03 | MAZARI Ali | Approche analytique pour le comportement mécanique des plaques épaisses fonctionnellement gradué avec une rigidité longitudinal | 13/02/2020 |
04 | BELMAHI Samir | Etude de la vibration d'un nanotube de carbone situé dans un milieu élastique | 19/02/2020 |
05 | KHILOUN Mokhtar | Investigation sur la réponse mécanique des structures en matériaux à gradient de propriété | 20/02/2020 |
06 | BELBACHIR Nasrine | Contribution à l'étude du comportement thermomécanique des plaques composites stratifiées :proposition d'une nouvelle cinématique des plaques | 23/02/2020 |
07 | HAMZA CHERIF Riad | Analyse de la vibration d'un nanotube de carbone dans un environnement thermique | 26/02/2020 |
08 | ZARGA Djaloul | Analyse de la déformation élastique thermomécanique des plaques épaisses non homogénes | 26/02/2020 |
09 | REMIL Aicha | Proposition d'une nouvelle cinématique des plaques pour l'étude de la réponse dynamique et statique des plaques composites | 29/06/2020 |
10 | Draoui Aicha | Etude de la réponse statique et dynamique des plaques en composite renforcées pour des nanotube en carbone | 09/07/2020 |
11 | BOUKHLIF Zoulikha | Modélisation analytique de la vibration libre des plaques FGM posésur fondation élastique | 01/09/2020 |
12 | MEKERBI MOHAMED | Développement d'une approche analytique et étude de l'impact des fondations élastique winkler/pastermak/kerr sur la réponse globale des structures en matériaux composites avancés | 11/11/2020 |
13 | BOUANATI Soumia | 24/11/2020 | |
14 | RAFRAFI | 26/11/2020 | |
15 | MERZOUG | 01/12/2020 | |
16 | ELMASCRI Setti | 02/12/2020 | |
17 | BOULEFRAKH | 06/12/2020 | |
18 | BENDENIA | 08/12/2020 | |
19 | BATOU | 09/12/2020 | |
20 | ALI RACHDI | 14/12/2020 |
2019
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | AYACHE Belqassim |
Analyse des propriétés statique et dynamiques des structures FGM épaisses en utilisant des modéles de déformations de cisaillement d'ordre élevé | 19/02/2019 |
02 | DRIZ Hafida | Etude de l'influence des paramétres géométriques et matériels sur le comportement vibratoire des plaques épaisses | 23/01/2019 |
03 | DIHAJ Ahmed | Modélisation numérique du comportement mécanique d'un nano-composite à matrice polymére et nano-renfort | 24/02/2019 |
04 | FOURN Hocine | Analyse de la vibration libre et de la propagation des ondes dans les structures FGM | 28/02/2019 |
05 | BENADOUDA MOURAD | Etude du comportement mécanique des structures épaisses en tenant compte de l'effet de la microstructure fonctionnellement gradué | 03/07/2019 |
06 | ANTAR Kamel | Etude et analyse des ouvrages d'art réhabilités par matériaux composites | 07/07/2019 |
07 | HELLAL Hadjira | Analyse de comportement dynamique et du flambement des plaques sandwiches FGM dans un environnement hygrothermique | 03/10/2019 |
08 | BACHIRI Attia | Contribution à l'étude des structures en matériaux composite avancé:approche mathématique | 06/10/2019 |
09 | BENDAHO Boudjema | Etude du comportement mécanique des nano structures et leur application en génie civil | 28/11/2019 |
2018
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | BESSEIGHIER Abderrahmane | Application de l’élasticité non locale pour l’étude du comportement mécanique des nanostructures | 31/01/2018 |
02 | BENCHOHRA Mamia | Etude de la réponse mécanique des structures en matériaux composites avancés en utilisant un modèle de déplacement d’ordre élevé | 18/02/2018 |
03 | ZINE Abdellah | Une nouvelle approche analytique pour l’analyse de la réponse mécanique des structures en matériaux composites avancés | 15/11/2018 |
04 | MAHMOUDI Abdelkader | Etude de l’influence des modéles micromécaniques sur la réponse globale des structures FGM | 19/11/2018 |
05 | SEKKAL Mohamed | Développement d’un nouveau champ de déplacement pour l’analyse de la vibration et de la stabilité des plaques en matériau composite avancé | 29/11/2018 |
06 | MOUFFOKI Abderrahmane | Etude du comportement mécanique des structures FGM à l’échelle nanométrique | 05/12/2018 |
07 | MENASRIA Abderrahmane | Etude de l’effet de la microstructure sur le flambement thermique des plaques fonctionnellement graduée | 06/12/2018 |
08 | HEBBAR Nabil | Etude de l’effet de déformation de cisaillement sur la réponse statique et dynamique des structures composites épaisses. | 09/12/2018 |
09 | ABUALNOUR Moussa | Analyse dynamique des plaques en matériaux à gradient de propriété | 09/12/2018 |
10 | ISSAD Mohamed Naim | Investigation sur le comportement mécanique des plaques épaisses isotropes et orthotropes | 10/12/2018 |
11 | HACHEMI Houari | Proposition de nouvelle forme de théorie de déformation de cisaillement pour l’analyse de réponse des structures | 11/12/2018 |
12 | MEKSI Rafik | Investigation sur les différents comportements mécaniques des structures en matériaux composites avancés | 16/12/2018 |
13 | YOUNSI Abderahman | Proposition d’une théorie de déformation de cisaillement 2D et 3D pour l’étude du comportement mécanique des plaques | 12/12/2018 |
2017
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | BARKA Merbouha |
Détermination des températures critiques des plaques FGM |
12/04/2017 |
02 | BENOUN Mohamed | Contribution à l’étude du comportement mécanique des plaques épaisses posées sur des fondations élastiques | 02/05/2017 |
03 | MEFTAH Ali |
Construction d’un nouveau champ de déplacement pour l’analyse de la réponse mécanique des structures composites |
06/12/2017 |
04 | FAHSI Asmaa | Analyse du flambement des plaques FGM sous différents chargements | 07/12/2017 |
05 | BENAHMED Abdelkrim |
Contribution à l’étude du comportement mécanique des plaques composites en utilisant les théories d’ordre élevé avec un nombre réduite de variable |
13/12/2017 |
2016
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | BAKORA Ahmed |
Contribution à l’analyse du post-flambement des plaques FGM épaisses soumises à un chargement thermomécanique |
05/01/2016 |
02 | KHELIFA Zoubida |
Analyse et modélisation de l’influence de cisaillement transverse sur le comportement statique et dynamique des poutres FGM |
19/01/2016 |
03 | SAID Abderahmane | Etude et analyse des plaques FGM en génie civil | 28/01/2016 |
04 | KHALFI Yassine |
Utilisation des théories avancées d’ordre élevé pour l’analyse des plaques solaires en FGM |
23/02/2016 |
05 | CHICK Abdelbaki |
Etude et analyse de la stabilité thermique des plaques épaisses en utilisant les théories non linéaires |
27/04/2016 |
06 | BOUGUENINA Otbi | Analyse de la stabilité des plaques FGM avec des épaisseurs variables | 22/05/2016 |
07 | ZIDANI M'hamed Berzoug |
Simulation par éléments finis des poutres en béton armé renforcé par des plaques FRP |
22/05/2016 |
08 | ELHASSAR Mohamed | Contribution à l’étude du comportement mécanique des plaques composites : étude comparative entre les différentes théories d’ordre élevé | 05/06/2016 |
09 | ABDELBARI Salima |
Etude dynamique des structures à section en matériaux à gradient évalué FGM |
05/06/2016 |
10 | LAOUFI Imene | Analyse des plaques FGM sous différents types de chargements | 09/06/2016 |
11 | BOUKHARI Ahmed |
Application des théories à ordre élevé de déformation de cisaillement pour l’étude du comportement mécanique des plaques épaisses |
09/06/2016 |
12 | ABDELHAK Zohra |
Analyse et modélisation du comportement des plaques en matériaux à gradient de propriétés type FGM sous chargement thermomécanique |
12/06/2016 |
13 | MOUAICI Fethi | Etude et analyse de la flexion des plaques composites avec raidisseurs : cas des ponts | 12/06/2016 |
14 | AHOUEL Mama |
Etude de l’effet d’échelle sur le comportement mécanique des structures homogènes et non homogènes |
03/07/2016 |
15 | AISSANI Khadidja |
Etude du comportement mécanique des macros et nano structures sur des fondations élastiques |
09/11/2016 |
16 | TAGRARA Samira Hassiba |
Analyse de la flexion statique, flambement et la vibration des structures composites renforcées par des nanotubes en carbone |
15/11/2016 |
17 | BOUNOUARA Fatima | Etude du comportement mécanique des nano-plaques | 10/11/2016 |
18 | KLOUCHE DJEDID Ibrahim | Analyse des plaques FGM en se basant sur le concept physique de la surface neutre | 04/12/2016 |
19 | BENSATTALLAH Tayeb |
Comportement vibratoire d’un nanotube de carbone sous l’effet thermique en milieu élastique |
01/12/2016 |
2015
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | ATTIA Amina |
Contribution à l’étude de la vibration libre des plaques FGM dans un champ de température |
26/02/2015 |
02 | HAMIDI Ahmed | Comportement thermomécanique des plaques sandwiches non symétriques en FGM : cas de la flexion | 07/04/2015 |
03 | KERBOUA Mohamed |
Contribution à la modélisation du comportement en rupture des fissures dans un milieu viscoélastique : cas des enrobés bitumineux |
03/05/2015 |
04 | TEBBOUNE Wafa | Contribution à l’étude de la stabilité thermique des structures composites | |
05 | TAIBI Fatima Zohra | Analyse de la réponse thermomécanique des plaques composites | 24/05/2015 |
06 | TOUATI Mohamed | Etude et analyse des différents types de renforcements dans les poutres-ponts | 11/06/2015 |
07 | BELLIFA Hichem |
Application de la théorie du gradient de déformation à l’étude de la réponse des structures multi-échelles |
13/09/2015 |
08 | MERAZI Mohamed | Analyse des vibrations des structures composites: étude comparative entre différents théories des plaques | 14/09/2015 |
09 | BELKHORISSAT Ismahene | Etude de la réponse dynamique des plaques FGM avec la prise en compte de l’effet d’échelle | 15/09/2015 |
10 | BELHADJ Abdesselem Hichem | Analyse de la réponse sismique des grands batiments contreventés par les murs refends | 17/09/2015 |
11 | BOUSAHLA AbdelmoumenAnis |
Contribution à l’étude du comportement mécanique des plaques épaisses en matériaux composites avancés |
25/10/2015 |
12 | ZEMRI Amine |
Etude comparative entre la théorie locale et non locale d’élasticité : Application aux structures homogènes |
29/10/2015 |
13 | NEDRI Kada | 04/11/2015 | |
14 | AIT YAHIA Sihem |
Contribution à l’étude de la vibration libre et la propagation des ondes dans les plaques épaisses à gradient évalué sous un environnement thermique |
05/11/2015 |
15 | BOUHADRA | 12/11/2015 | |
16 | MEKSI Abdeldjalil | comportement mécanique des plaques sandwiches sur fondations élastiques | 16/11/2015 |
17 | TLIDJI Youcef | Contribution à l'étude de la stabilité des plaques sandwiches en matériaux à gradient de propriétés type FGM | 24/11/2015 |
18 | EL HAINA Fouzia | Contribution à l'étude du comportement mécanique des structures composites | 01/12/2015 |
19 | LARBI CHAHT Fouzia | 02/12/2015 | |
20 | BOUAKKAZ Khaled | Analyse et modélisation par élément finis du comportement mécanique des poutres métalliques renforcées par collage externe des plaques composites | 03/12/2015 |
21 | SAOULA Abdelkader | Etude de l'instabilité des poutres métallique à parois minces | 07/12/2015 |
22 | BENSELMA Khadija | 09/12/2015 | |
23 | BELABED Zakaria | Etude du comportement statique et dynamique des plaques épaisses non homogéne | 15/12/2015 |
24 | KHLOUCHE Djedid | Analyse des plaques FGM en se basant sur le concept physique | 04/01/2015 |
2014
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | BENYAMINA Abdelrahmane Bekaddour | Etude de l'instabilité des structures métalliques | 20/02/2014 |
02 | HEBALI Habib | 16/04/2014 | |
03 | BENGUEDIAB Soumia | 19/06/2014 | |
04 | ZIDI Mohamed | 29/10/2014 | |
05 | SAIDI Hayat | 12/11/2014 | |
06 | DRAICHE Kada | 26/11/2014 | |
07 | ELMAHI Benoumrane | Contribution à l'étude des structures en béton renforcées par des composites : caractérisation expérimentale et simulation numérique | 01/12/2014 |
08 | BESSAIM Aicha | 03/12/2014 | |
09 | SADOUNE Mohamed | 04/12/2014 |
2013
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | ZIANE Noureddine | Etude des structures à parois minces en matériaux composites stratifiés | 03/07/2013 |
02 | BOURADA Mohamed | Analyse de la flambement des structures hétérogénes sandwiches sous chargement thermique en utilisant les théories à ordre élevé | 26/11/2013 |
03 | BAKHTI Karima | Etude de l'effet de la température sur la flexion des plaques cylindriques composites sous des larges déformations | 10/02/2013 |
04 | BOUDERBA Bachir | Etude du comportement des plaques FGM sous chargement thermomécanique en utilisant de nouvelles théories à ordre élevé | 02/12/2013 |
05 | OULD LARBI Latifa | Etude comparative des différentes théories à ordre élevé pour la vibration libre des poutres FGM | 17/12/2013 |
2012
N° | Thésards | Intitulée de la thése | Date-Soutenance |
01 | YOUZERA Hadj | 10/09/2012 | |
02 | KROUR Baghdiad | 30/09/2012 | |
03 | KACI Abdelhakim | 23/10/2012 | |
04 | FEKRAR Abdelkader | 27/11/2012 | |
05 | MERDACI Slimane | 03/12/2012 | |
06 | ZIDOUR Mohamed | 17/12/2012 | |
07 | HADJI Lazreg | 19/12/2012 |