Objectifs de Recherche Scientifiques et Développements Technologiques
Nos objectifs principaux sont les suivants :
- Atteindre l'excellence scientifique dans toutes nos activités de recherche.
- Produire des résultats novateurs et pertinents dans divers domaines des mathématiques, qu'il s'agisse de mathématiques fondamentales ou appliquées.
- Assurer une large diffusion et reconnaissance de nos travaux par la publication dans des revues internationales de haut niveau.
- Développer des collaborations internationales fructueuses en établissant des partenariats avec des centres de recherche de renommée mondiale.
- Encourager le développement des compétences et la détection des talents au sein de notre laboratoire.
- Offrir une formation et un accompagnement de qualité aux jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants), en les intégrant à des projets de recherche d'intérêt national et international.
- Organiser régulièrement des séminaires, conférences et ateliers pour favoriser le transfert de compétences et les échanges académiques entre mathématiciens et informaticiens.
- Créer des passerelles solides entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, maximisant l'impact de nos découvertes.
- Contribuer activement à la résolution des grands défis sociétaux, notamment dans les domaines de l'environnement, de la gestion des ressources, de la modélisation des risques, des transports, des télécommunications et du traitement des grandes masses de données (big data).
- Renforcer les collaborations interdisciplinaires avec d'autres disciplines scientifiques et techniques.
- Accroître les financements nécessaires à la réalisation de nos objectifs ambitieux.
Thèmes de Recherche du Laboratoire
Notre laboratoire explore un large éventail de problèmes mathématiques, reflétant l'expertise de nos différentes équipes. Les principaux axes de recherche développés sont :
- L'étude des problèmes liés à la théorie du contrôle, en synergie avec l'analyse multivoque, le calcul fractionnaire et la moyennisation, appliqués aux équations et inclusions différentielles fonctionnelles (classiques et à retard).
- L'analyse des problèmes de dynamique des populations, avec un intérêt particulier pour les modèles de chémostat (avec ou sans inhibiteur).
- L'investigation des problèmes en probabilités et statistique mathématique, incluant les équations et inclusions différentielles stochastiques, la statistique paramétrique et non paramétrique (stabilité, théorèmes limites, valeurs extrêmes, etc.), ainsi que leurs applications dans les modèles de files d'attente, les modèles markoviens, l'analyse des données (ACP, AC, AFD, classification automatique, etc.) et l'intelligence artificielle.
- L'étude des problèmes relatifs aux groupes et algèbres de Lie, notamment pour la résolution de certaines équations aux dérivées partielles via l'analyse complexe.
- L'enrichissement continu de nos axes de recherche par l'introduction de thématiques émergentes telles que le transport optimal, la théorie des trajectoires rugueuses, la géométrie différentielle, la géométrie algébrique et la théorie des nombres.
Les projets de recherche en cours d'exécution | مشاريع وبرامج البحث الحالية | ||||||||||||||||||||||||||||||
A : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux. B : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux. C : Projets de Recherche Intersectoriels. D : Projets de Recherche Sectoriels. |
E: Projets de Recherche Spécifique: E1 : Rayonnement de l’Etablissement. E2 : Recherche Appliquée. E3 : Recherche Développement. E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …). |
Equipe 1 :
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2023 | Une contribution aux problèmes aux limites pour les équations et inclusions différentielles d’ordre entier et fractionnaire Une contribution aux problèmes aux limites pour les équations et inclusions | E1 | OUAHAB Abdelghani |
Equipe 2 :
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||
1 | E4 | LAZREG Jamal Ed Dine | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | E4 | LITIMEIN Sara |
Equipe 3 :
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||
1 | E4 | LAKRIB Musapha | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | E4 | BENDIMERAD BAGHLI Selma |
Equipe 5 :
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sur une approche markovienne généralisée des processus stochastiques a mémoire finie. Théorie et applications. | E4 | YOUSFATE Abderrahamane | BOUCHENTOUF Amina Angelika | |||||||||||||||||||||||||
2 | HOUALEF Meriem | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | MESSABIHI Aicha | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | KETTAF Chahrazad | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | E4 | RABHI Abbes | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | E4 | BAHRAM Abdelkader |
Idefication de l'équipe | التعريف بالفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé de l'équipe | : | Analyse complexe et EDP | : | عنوان فرقة البحث | |||||||||||||||||||||||||||
Acronyme de l'équipe | : | AC-EDP | Site Web de l'équipe | : | |||||||||||||||||||||||||||
Chef d'équipe | : | CHAFI Boudekhil | : | رئيس فرقة البحث |
Classement thématique de l'équipe | التصنيف الموضوعاتي للفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domaine(s) | : | Mathématiques | Mathématiques | Mathématiques |
Description scientifique du programme de recherche de l’équipe (150 et 200 mots) | (وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة ( 150 و200 كلمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’équipe étudie sur les fonctions holomorphes et les fonctions plurisousharmoniques sur les groupes de Lie complexes. Le problème consiste à prendre des domaines d’holomorphie ou des variétés de Stein invariantes sous l’action de certains sous groupes fermés totalement réels et de montrer l’existence de fonctions plurisousharmoniques invariantes par ces sous groupes appelés « forme réelle ». Les fonctions plurisousharmoniques permettent de caractériser les domaines d’holomorphie et les variétés de Stein en termes de pseudoconvexité qui généralise la notion de convexité dans les espaces munis d’une structure complexe. Les applications se font aussi bien sur les EDO que sur les EDP en exploitant la théorie homologique. L’équipe s’intéresse également au problème d’explosion pour les équations d’évolution non linéaire et les systèmes dynamiques sur les échelles de temps. Sur les échelles de temps, on peut établir des résultats très généraux qui peuvent être appliqués aussi bien dans le cas discret que dans le cas continu. L’étude des équations dynamiques sur les échelles de temps jette une nouvelle lumière sur les anomalies qui peuvent se produire entre les équations différentielles et les équations aux différences. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les projets de recherche en cours d'exécution (en cours d'exécution au 31/12/2022) | مشاريع وبرامج البحث الحالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux. B : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux. C : Projets de Recherche Intersectoriels. D : Projets de Recherche Sectoriels. |
E: Projets de Recherche Spécifique: E1 : Rayonnement de l’Etablissement. E2 : Recherche Appliquée. E3 : Recherche Développement. E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …). |
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grades | القائمة المفصلة لأعضاء الفرقة حسب الرتبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
M./ Mme |
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Date de Nais. | Dernier diplôme | Grade | Domaine | Structure de rattachement | Email actif | |||||||||||||||||||||||
Mr. | CHAFI Boudekhil | رئيس فرقة البحث | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | |||||||||||||||||||||||||
Mme | LITIMEIN Sara | ليتيمان سارة | 02/08/1983 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | BOUTEFAL Zohra | بوتفال زهرة | 20/06/1987 | Habilitation | MCA | Mathématiques | ESI Sidi Bel Abbes | ||||||||||||||||||||||||
Melle | GAFOUR Asma | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | OUKILI Sara | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | SEBBIH Noureddine | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Béchar | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | SLIMANI Bachir | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Adrar | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | OUAHAB Noreddine | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Adrar | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | DEFFA Ahmed | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Adrar | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | HARIRI Mohamed | Doctorat | MCB | Mathématiques | CU. Ain Témouchent | ||||||||||||||||||||||||||
Liste exhaustive des doctorants membres de l'équipe | القائمة المفصلة لطلبة الدكتوراه أعضاء الفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Inscrit depuis (Mois/Année) | A l’Université | NOM & Prénom du ou des encadreurs | |||||||||||||||||||||||||||
SEBBIH Noureddine | U. Sidi Bel Abbès | CHAFI Boudekhil | |||||||||||||||||||||||||||||
SLIMANI Bachir | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. OUAHAB Abdelghani | ||||||||||||||||||||||||||||
OUAHAB Noreddine | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Dr. HABIB Habib/OUAHAB Abdelghani | ||||||||||||||||||||||||||||
DEFFA Ahmed | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. OUAHAB Abdelghani |
Identification de l'équipe |
التعريف بالفرقة |
||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé de l'équipe |
: |
Équations et Inclusions Différentielles et Problèmes de Contrôle |
: |
عنوان فرقة البحث |
|||||||||||||||||||||||||||
Acronyme de l'équipe |
: |
EIDPC |
Site Web de l'équipe |
: |
|||||||||||||||||||||||||||
Chef d'équipe |
: |
BENCHOHRA Mouffak |
: |
رئيس فرقة البحث |
Classement thématique de l'équipe |
التصنيف الموضوعاتي للفرقة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domaine(s) |
: |
GD5: Sciences mathématiques et leurs interactions |
Mots clés | الكلمات المفتاحية | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equations différentielles, inclusions différentielles, équations et inclusions différentielles d’ordre fractionnaire, impulsion, retard, espace de Fréchet, stabilité au sens d’Ulam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Description scientifique du programme de recherche de l’équipe | وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nous considérons le problème d’existence et d’unicité des solutions de certaines classes d’équations et d’inclusions différentielles d’ordre entier et fractionnaire. Nous prévoyons aussi l’étude concernant le comportement asymptotique et l’oscillation des solutions. Certaines équations ou inclusions différentielles considérées présentent un retard qui peut être borné, non borné ou dépendant de l’état. D’autres équations sont soumises à des impulsions qui peuvent être constantes ou variables. L’outil utilisé sera l’argument du point fixe et la méthode des sous et sur solutions, la mesure de non compacité. Nous considérons des problèmes à valeurs initiales et des problèmes aux limites associés à des équations et inclusions différentielles d’ordre entier et fractionnaire, certaines équations ou inclusions sont soumises à des impulsions ou à un retard qui peut être fini, infini ou dépendant de l’état. Certains problèmes sont posés sur des intervalles non bornés, permettant ainsi de travailler sur des espaces de Fréchet. La stabilité au sens d'Ulam est traitée. Les équations stochastiques et les problèmes d'évolution sont également traités. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les projets de recherche en cours d'exécution (en cours d'exécution au 31/12/2022) | مشاريع وبرامج البحث الحالية | ||||||||||||||||||||||||||||||
A : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux. B : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux. C : Projets de Recherche Intersectoriels. D : Projets de Recherche Sectoriels. |
E: Projets de Recherche Spécifique: E1 : Rayonnement de l’Etablissement. E2 : Recherche Appliquée. E3 : Recherche Développement. E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …). |
||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||||
1 | E4 | LAZREG Jamal Ed Dine | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E4 | LITIMEIN Sara |
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grades | القائمة المفصلة لأعضاء الفرقة حسب الرتبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
M./ Mme |
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Date de Nais. | Dernier diplôme | Grade | Domaine | Structure de rattachement | Email actif | |||||||||||||||||||||||
Mr. | BENCHOHRA Mouffak | رئيس فرقة البحث | 22/10/1964 | Doc. d'Etat | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | ABBAS Saïd | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Saida | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | ARARA Amaria | عرارة عمارية | 08/04/1976 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | BERHOUN Farida | برهون فريدة | 19/12/1968 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | HAMIDI Naima | حميدي نعيمة | 01/05/1969 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | LAZREG Jamal Ed Dine | لزرق جمال الدين | 01/10/1963 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | SOUID Mohamed Said | سويد دحمد سعيد | 24/04/1967 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Tiaret | ||||||||||||||||||||||||
Mme | BENKHETTOU Nadia | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | AISSANI Khalida | عيساني خالدة | 18/10/1981 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Béchar | ||||||||||||||||||||||||
Mme | BENAISSA Amel | بن عيسى أمال | 01/01/1982 | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | BOURIAH Sofyane | بورياح سفيان | 03/06/1984 | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. Chlef | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | HALIMI Berrezoug | حليمي برزوق | 12/09/1968 | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. Saida | ||||||||||||||||||||||||
Mme | MESRI Fatima | مسري فاطمة | 14/06/1992 | Habilitation | MCA | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | REZZOUG Noureddine | رزوق نور الدين | 08/12/1978 | Habilitation | MCA | Mathématiques | CU. Rélizane | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | BOUMAZA Mokhtar | 15/08/1992 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Ghardaia | |||||||||||||||||||||||||
Mr. | MALKI Zakaria | مالكى زكرياء | 30/10/1986 | Doctorat | Mathématiques | Educ | |||||||||||||||||||||||||
Mr. | MALTI Ahmed Ilyes Najib | 14/06/1992 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Chlef | |||||||||||||||||||||||||
Mr. | SALIM Abdelkrim | سليم عبد الكريم | 30/11/1991 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Chlef | ||||||||||||||||||||||||
Mme | DERKAWI Khadidja | درقاوي خديجة | 28/08/1984 | Magister | MAB, Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | DJEBBAR Abdelmadjid | جبار عبد الحكيد | 24/10/1972 | Magister | MAB, Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | BOUAZZAOUI Fatima | بوعزاوي فاطمة | 16/03/1980 | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | GAFOUR Asma | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | HERIS Amel | حريس أمال | 25/03/1985 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | KRIM Salim | Doctorat | MCB | Mathématiques | Ens Oran | ||||||||||||||||||||||||||
Mme | LALEDJ Nadjet | لعلج نجاة | 25/04/1969 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | OUKILI Sara | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | RAHOU Wafaa | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | BENSATAL Nada | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | BETTAYEB Nawel | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | IKHLEF Nadia | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | BENZENATI Djilali | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Mr. | BENSALEM Abdelhamid | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
Melle | MESLEM Saadia | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès |
Liste exhaustive des doctorants membres de l'équipe | القائمة المفصلة لطلبة الدكتوراه أعضاء الفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Inscrit depuis (Mois/Année) | A l’Université | NOM & Prénom du ou des encadreurs | |||||||||||||||||||||||||||
DERKAWI Khadidja | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||||||
DJEBBAR Abdelmadjid | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||||||
BOUAZZAOUI Fatima | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAHOU Wafaa | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||||||
BENSATAL Nada | avr-22 | U. Sidi Bel Abbès | BENCHOHRA Mouffak | ||||||||||||||||||||||||||||
BETTAYEB Nawel | avr-22 | U. Sidi Bel Abbès | LAZREG Jamal Eddine | ||||||||||||||||||||||||||||
IKHLEF Nadia | avr-22 | U. Sidi Bel Abbès | LITIMEIN Sara | ||||||||||||||||||||||||||||
BENZENATI Djilali | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||||||
BENSALEM Abdelhamid | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||||||
MESLEM Saadia | nov-17 | U. Sidi Bel Abbès | ARARA Amaria |
Identification de l'équipe | التعريف بالفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé de l'équipe | : | Analyse Non Linéaire et Systèmes Dynamiques | : | عنوان فرقة البحث | |||||||||||||||||||||||||||
Acronyme de l'équipe | : | ANL-SD | Site Web de l'équipe | : | |||||||||||||||||||||||||||
Chef d'équipe | : | LAKRIB Musapha | : | رئيس فرقة البحث |
Classement thématique de l'équipe | التصنيف الموضوعاتي للفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domaine(s) | : | Mathématiques | Mathématiques | Mathématiques |
Mots clés (entre 5 et 10 mots) | الكلمات المفتاحية (بين 5 و10 كلمات) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Système dynamique; équation et inclusion différentielles et intégrales; perturbation; biomathématique; point fixe. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Description scientifique du programme de recherche de l’équipe (150 et 200 mots) | (وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة ( 150 و200 كلمة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le programme de l'équipe est axé principalement sur l'étude des solutions, et leurs propriétés, d'équations et inclusions différentielles et intégrales, avec diverses applications. Ainsi, les deux grands thèmes développés par l’équipe se présentent essentiellement comme suit : - Aspects quantitatif, qualitatif et asymptotique dans la théorie des équations et inclusions différentielles et intégrales (ordinaires et fonctionnelles) régulièrement et singulièrement perturbées ainsi que l’étude de systèmes dynamiques et leurs applications, en particulier, en biomathématiques (modélisation). Les outils utilisées sont classiques (équation caractéristique, développement asymptotique, moyennisation, discrétisation, stabilité, diagramme opératoire, simulation numérique, …), mais différents de ceux utilisés dans la théorie du point fixe. - Aspects quantitatif et qualitatif dans la théorie des équations et inclusions différentielles et intégrales (ordinaires, aux dérivées partielles, d’ordre fractionnaires, fonctionnelles, avec impulsions et dans les échelles de temps) par utilisation des outils de la théorie du point fixe essentiellement (théorèmes de Schaefer, Leray-Schauder, Banach, Sadovskii, …). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Les projets de recherche en cours d'exécution (en cours d'exécution au 31/12/2022) | مشاريع وبرامج البحث الحالية | ||||||||||||||||||||||||||||||
A : Projets de Recherche Internationaux Multilatéraux. B : Projets de Recherche Internationaux Bilatéraux. C : Projets de Recherche Intersectoriels. D : Projets de Recherche Sectoriels. |
E: Projets de Recherche Spécifique: E1 : Rayonnement de l’Etablissement. E2 : Recherche Appliquée. E3 : Recherche Développement. E4 : Recherche Formation (projet de thèse, …). |
N° | Période (Début_Fin) du projet | Intitulé du Projet | Type | Porteur de projet | Nom et Prénom du membre de l'équipe | ||||||||||||||||||||||||
1 | E4 | LAKRIB Musapha | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | E4 | BENDIMERAD BAGHLI Selma |
Liste exhaustive des membres de l’équipe par grades | القائمة المفصلة لأعضاء الفرقة حسب الرتبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
M./ Mme |
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Date de Nais. | Dernier diplôme | Grade | Domaine | Structure de rattachement | Email actif | |||||||||||||||||||||||
Mr. | LAKRIB Musapha | رئيس فرقة البحث | 30/10/1964 | Doc. d'Etat | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mme | BENDIMERAD BAGHLI Selma | 10/01/1975 | Habilitation | Pr. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | |||||||||||||||||||||||||
Melle | GUEN Rahma | 05/07/1971 | Doctorat | MCB | Mathématiques | CU. Ain Témouchent | |||||||||||||||||||||||||
Mme | BOURADA KERROUCHE Amel | 22/09/1986 | Doctorat | MCA | Mathématiques | U. Mascara | |||||||||||||||||||||||||
Mr. | AOUED Djillali | 22/06/1983 | Doctorat | MCB | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | |||||||||||||||||||||||||
Mr. | DELLAL Mohamed | 13/03/1977 | Doctorat | MCA | Mathématiques | U. Tiaret | |||||||||||||||||||||||||
Melle | TAHAR Souhila | 04/07/1964 | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Boumerdès | |||||||||||||||||||||||||
Mr. | KHERRAZ Tahar | 09/09/1981 | Doctorat | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Blida-1- | |||||||||||||||||||||||||
Mr | KHERRAZ | DJAOUT Abdellah | 01/06/1981 | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Alger-1- | ||||||||||||||||||||||||
Mr | DJAOUT | YACHE Abdelkader Amine | 01/01/1982 | Magister | MAA, Doc. | Mathématiques | U. Khemis Miliana | ||||||||||||||||||||||||
Mr | YACHE | MEBARKI Abdelaziz | 10/03/1990 | Doctorat | MCB | Mathématiques | CU. Naama | ||||||||||||||||||||||||
Mr | MEBARKI | HAMIDI Nabil | 15/03/1993 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Melle | HAMIDI | BERHOUNE Hayet | 09/06/1992 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Tlemcen | ||||||||||||||||||||||||
Mr. | BERHOUNE | ZERROUAK Sadem | 19/03/1993 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr | ZERROUAK | MOUSSA Amine | 01/01/1994 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Mr | MOUSSA | OUNANE Mohamed El Farouk | 25/07/1998 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Melle | OUNANE | ABIBSS Imane | 06/09/1994 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Melle | ABIBSS | BOUDEFLA Chahrazed | 27/01/1995 | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||
Melle | BOUDEFLA | LACHACHI Nardjis | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | |||||||||||||||||||||||||
Melle | MESLEM Saadia | Master | Doc. | Mathématiques | U. Sidi Bel Abbès | ||||||||||||||||||||||||||
|
Liste exhaustive des doctorants membres de l'équipe | القائمة المفصلة لطلبة الدكتوراه أعضاء الفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom | اللقب والإسم | Inscrit depuis (Mois/Année) | A l’Université | NOM & Prénom du ou des encadreurs | |||||||||||||||||||||||||||
TAHAR Souhila | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Bendimerad Selma | ||||||||||||||||||||||||||||
KHERRAZ Tahar | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr.Lakrib Mustapha / Pr. Benbachir Maamar | ||||||||||||||||||||||||||||
DJAOUT Abdellah | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr.Lakrib Mustapha / Pr. Benbachir Maamar | ||||||||||||||||||||||||||||
YACHE Abdelkader Amine | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr.Lakrib Mustapha / Pr. Benbachir Maamar | ||||||||||||||||||||||||||||
HAMIDI Nabil | 2017 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Lakrib Mustapha / Pr. Yadi Karim | ||||||||||||||||||||||||||||
BERHOUNE Hayet | 2017 | U. Tlemcen | Pr. Lakrib Mustapha / Pr. Sari Tewfik | ||||||||||||||||||||||||||||
ZERROUAK Sadem | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | Dr. Borsali Fethi/Pr. Lakrib Mustapha | ||||||||||||||||||||||||||||
MOUSSA Amine | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Lakrib Mustapha | ||||||||||||||||||||||||||||
OUNANE Mohamed El Farouk | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | Dr. Tahri Kamel/ Pr. Lakrib Mustapha | ||||||||||||||||||||||||||||
ABIBSS Imane | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Bendimerad Selma | ||||||||||||||||||||||||||||
BOUDEFLA Chahrazed | 2021 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Bendimerad Selma | ||||||||||||||||||||||||||||
LACHACHI Nardjis | 2020 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Bendimerad Selma | ||||||||||||||||||||||||||||
MESLEM Saadia | 2020 | U. Sidi Bel Abbès | Pr. Bendimerad Selma | ||||||||||||||||||||||||||||
Identification de l'équipe |
التعريف بالفرقة |
||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé de l'équipe |
: |
Problèmes de la physique et de la mécanique |
: |
عنوان فرقة البحث |
|||||||||||||||||||||||||||
Acronyme de l'équipe |
: |
PPM |
Site Web de l'équipe |
: |
|||||||||||||||||||||||||||
Chef d'équipe |
: |
OUAHAB Abdelghani |
وها ب عبد الغاني |
: |
رئيس فرقة البحث |
||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'équipe |
التصنيف الموضوعاتي للفرقة |
||||||||||||||||||||||||||||||
Domaine(s) |
: |
Mathématiques |
Mathématiques |
Mathématiques |
|||||||||||||||||||||||||||
Mots clés |
|
الكلمات المفتاحية |
|||||||||||||||||||||||||||||
EDO, EDP, inclusions différentielles, probabilité, transport optimal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Description scientifique du programme de recherche de l’équipe |
وصف علمي لبرنامج بحث الفرقة |
||||||||||||||||||||||||||||||
