Résultats du Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Management
N° | Nom | Prénom | Université | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Moyenne | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAKIH | Ali | UDL SBA | 7.25 | 14.12 | 12.41 | Admis |
2 | GUENACHI | Amina | UDL SBA | 6.50 | 11.62 | 10.34 | Admis |
3 | DERBAL | Nafissa | UNIV ORAN | 6.38 | 11.25 | 10.03 | Admis |
4 | REFAS | Hannane | UDL SBA | 6.12 | 11.25 | 9.97 | Admis |
5 | MOKADDEM | Souad | UDL SBA | 0.25 | 12.12 | 9.16 | Admis |
6 | BOUYACOUB | Leila | UNIV ORAN | 7.50 | 9.00 | 8.62 | Admis |
7 | AISSAT | Mohammed | UDL SBA | 4.88 | 9.62 | 8.44 | Liste d'attente |
8 | LARABI | Oukacha | UNIV AIN TEMOUCHENT | 5.12 | 9.12 | 8.12 | Liste d'attente |
9 | AKHDIRI | Karima | UDL SBA | 4.25 | 9.25 | 8.00 | Liste d'attente |
10 | SAHLI | Mira | UDL SBA | 2.88 | 9.62 | 7.94 | Liste d'attente |
11 | YOUCEFI | Fairouz | UDL SBA | 5.25 | 8.50 | 7.69 | Liste d'attente |
12 | SELLAK | Badra | UDL SBA | 1.75 | 9.62 | 7.66 | Liste d'attente |
13 | DERBAL | Nadia | 3.25 | 9.12 | 7.66 | Non admis | |
14 | BOUAMRA | Boumediene | 2.62 | 8.62 | 7.12 | Non admis | |
15 | GUERMOUDI | Fouzia | 8.12 | 6.75 | 7.09 | Non admis | |
16 | BOUIDA | Hannane | 5.62 | 7.38 | 6.94 | Non admis | |
17 | BELHADJ | Lakhdar | 4.25 | 7.75 | 6.88 | Non admis | |
18 | SERGMA | Abderrahmane | 2.25 | 8.25 | 6.75 | Non admis | |
19 | HAOUACH | Belkacem | 0.88 | 8.62 | 6.69 | Non admis | |
20 | BOURAS | Sarra | 5.50 | 7.00 | 6.62 | Non admis | |
21 | RAFFAR | Amir | 4.75 | 7.25 | 6.62 | Non admis | |
22 | MELLAL | Saliha | 4.50 | 7.25 | 6.56 | Non admis | |
23 | MENASRA | Raouf mohammed | 8.50 | 5.88 | 6.53 | Non admis | |
24 | ABDELHADI | Noureddine | 5.50 | 6.88 | 6.53 | Non admis | |
25 | BENRAHAL | N?srine | 1.00 | 8.38 | 6.53 | Non admis | |
26 | SAFER | Khadidja | 7.00 | 6.25 | 6.44 | Non admis | |
27 | BOUCHACHELAF | Leila | 5.25 | 6.38 | 6.09 | Non admis | |
28 | AOUAT | Mimouna | 1.50 | 7.50 | 6.00 | Non admis | |
29 | SADEG | Badra | 5.00 | 6.25 | 5.94 | Non admis | |
30 | ARBOUZ | Nour | 3.25 | 6.62 | 5.78 | Non admis | |
31 | HOUACHE | Nadia | 8.12 | 4.88 | 5.69 | Non admis | |
32 | KELOUAZ | Belgacem | 2.00 | 6.75 | 5.56 | Non admis | |
33 | MOKHTARI | Ibrahim | 3.75 | 6.12 | 5.53 | Non admis | |
34 | BESSAID | Nadjim | 5.25 | 5.38 | 5.34 | Non admis | |
35 | GHEZALI | Loubna | 2.50 | 6.25 | 5.31 | Non admis | |
36 | BENELMOUAZ | Belgacem | 1.50 | 6.50 | 5.25 | Non admis | |
37 | BOUTOUIRZA | Khouira | 7.00 | 4.62 | 5.22 | Non admis | |
38 | BELGOMERI | Soria | 2.75 | 6.00 | 5.19 | Non admis | |
39 | CHIBANE | Nour el houda | 1.88 | 6.25 | 5.16 | Non admis | |
40 | BOUKHOBZA | Zahra | 3.00 | 5.88 | 5.16 | Non admis | |
41 | HAMDOUNI | Rachid | 5.12 | 5.12 | 5.12 | Non admis | |
42 | KABOUIA | Houari | 0.50 | 6.62 | 5.09 | Non admis | |
43 | KELLAL | Mokhtar | 2.25 | 6.00 | 5.06 | Non admis | |
44 | KHEZZARI | Abdelhakim | 3.75 | 5.38 | 4.97 | Non admis | |
45 | EL MECHRAFI | Meryem farah | 3.25 | 5.50 | 4.94 | Non admis | |
46 | ARIBI | Zakaria | 2.00 | 5.88 | 4.91 | Non admis | |
47 | HARZALLAH | Boulafaa | 2.25 | 5.75 | 4.88 | Non admis | |
48 | KHEIRA | Tayebi | 0.75 | 6.25 | 4.88 | Non admis | |
49 | MEKKAOUI | Walid | 3.50 | 5.25 | 4.81 | Non admis | |
50 | MAROUF | Batoul | 4.12 | 5.00 | 4.78 | Non admis | |
51 | SAADI | Fatima | 0.62 | 6.12 | 4.75 | Non admis | |
52 | HIRECHE | Tarik aziz | 2.50 | 5.50 | 4.75 | Non admis | |
53 | REBIAI | Souhila | 0.25 | 6.25 | 4.75 | Non admis | |
54 | SAHRAOUI | Fodel | 3.50 | 5.12 | 4.72 | Non admis | |
55 | BOGHLIEM | Souad | 3.75 | 5.00 | 4.69 | Non admis | |
56 | OUKILI | Fatiha | 4.75 | 4.62 | 4.66 | Non admis | |
57 | BENSENADA | Madjid | 1.75 | 5.50 | 4.56 | Non admis | |
58 | BOUAOULA | Ouasila | 6.88 | 3.75 | 4.53 | Non admis | |
59 | STAALI | Esmaa | 8.00 | 3.25 | 4.44 | Non admis | |
60 | BOUCHELAGHEM | Mustapha | 0.75 | 5.62 | 4.41 | Non admis | |
61 | ZOUAK | Walid mustapha | 2.88 | 4.88 | 4.38 | Non admis | |
62 | AOUNI | Abdelkader Amine | 1.00 | 5.38 | 4.28 | Non admis | |
63 | GHABI | Chahira | 0.50 | 5.50 | 4.25 | Non admis | |
64 | BENLABBAD | Abdelkader | 1.75 | 5.00 | 4.19 | Non admis | |
65 | BELGHOMARI | Wassila | 1.50 | 5.00 | 4.12 | Non admis | |
66 | SABRI | Zakaria | 5.50 | 3.62 | 4.09 | Non admis | |
67 | HADJOUNI | Hocine | 1.38 | 5.00 | 4.09 | Non admis | |
68 | FEDDAL | Khelifa | 3.25 | 4.38 | 4.09 | Non admis | |
69 | GUELIL | Mustapha | 2.38 | 4.62 | 4.06 | Non admis | |
70 | BELHADJI | Riyadh | 1.50 | 4.88 | 4.03 | Non admis | |
71 | BOUCHELAGHEM | Zohra | 1.75 | 4.75 | 4.00 | Non admis | |
72 | NEKROUF ATTOU | Zohra | 2.88 | 4.38 | 4.00 | Non admis | |
73 | MAROUANI | Hadj Lakhdar Hbibe | 3.62 | 4.12 | 4.00 | Non admis | |
74 | BOUSMAHA | Fatima | 2.75 | 4.38 | 3.97 | Non admis | |
75 | DROUNI | Abderrahmane | 1.25 | 4.88 | 3.97 | Non admis | |
76 | HALILOU | Sofiene | 2.75 | 4.38 | 3.97 | Non admis | |
77 | AGHA | Moulette | 2.25 | 4.50 | 3.94 | Non admis | |
78 | MERAZI | Fayza | 3.75 | 4.00 | 3.94 | Non admis | |
79 | AOUNI | Toufik | 1.00 | 4.88 | 3.91 | Non admis | |
80 | DOUINA | Mohamed | 3.25 | 4.00 | 3.81 | Non admis | |
81 | BAKHTI | Sidahmed | 2.75 | 4.12 | 3.78 | Non admis | |
82 | DEBBI | Mohamed | 3.12 | 4.00 | 3.78 | Non admis | |
83 | MECHARNEN | Aicha | 3.00 | 4.00 | 3.75 | Non admis | |
84 | RAMDANI | Kamel | 3.75 | 3.75 | 3.75 | Non admis | |
85 | BAHRAOUI | Fatima zahra | 2.25 | 4.25 | 3.75 | Non admis | |
86 | TCHOUAR | Fadia | 2.88 | 4.00 | 3.72 | Non admis | |
87 | BEN DOUMA | Safia | 6.25 | 2.88 | 3.72 | Non admis | |
88 | BENAHMED | Fatima zahra | 4.00 | 3.62 | 3.72 | Non admis | |
89 | MERAZI | Nadjet | 6.25 | 2.88 | 3.72 | Non admis | |
90 | INAL | Ghaouti | 1.25 | 4.50 | 3.69 | Non admis | |
91 | METOUA | Sarra | 3.25 | 3.75 | 3.62 | Non admis | |
92 | DOUHA | Meriem | 0.25 | 4.75 | 3.62 | Non admis | |
93 | BENAISSA | Khedidi | 0.25 | 4.75 | 3.62 | Non admis | |
94 | CHAFAA | Yassin | 5.75 | 2.88 | 3.59 | Non admis | |
95 | CHAOUCHI | Kouider | 3.12 | 3.75 | 3.59 | Non admis | |
96 | HERHIRA | Abdel rahmane | 1.75 | 4.12 | 3.53 | Non admis | |
97 | BOUFFESSIOUA | Oussama | 1.75 | 4.12 | 3.53 | Non admis | |
98 | AMAMRA | Fatima | 1.00 | 4.38 | 3.53 | Non admis | |
99 | BELHADJ | Rahima | 2.75 | 3.75 | 3.50 | Non admis | |
100 | AMOURI | Nadia | 1.12 | 4.25 | 3.47 | Non admis | |
101 | CHAOUI | Soumia | 1.00 | 4.25 | 3.44 | Non admis | |
102 | GUERMOUCHE | Sofiane | 3.25 | 3.50 | 3.44 | Non admis | |
103 | ELHABIB | Kaouther | 4.75 | 2.88 | 3.34 | Non admis | |
104 | BENASLA | Belfedhal | 3.50 | 3.25 | 3.31 | Non admis | |
105 | KADRI | Abdelmadjid | 7.25 | 2.00 | 3.31 | Non admis | |
106 | MESBOUK | Aissa | 2.75 | 3.50 | 3.31 | Non admis | |
107 | BENCHOUAT | Soumia | 4.50 | 2.88 | 3.28 | Non admis | |
108 | CHAIBEDDERA | Ahmed | 6.25 | 2.25 | 3.25 | Non admis | |
109 | MESSATFA | Setti | 1.75 | 3.75 | 3.25 | Non admis | |
110 | MANSOUR | Nouria | 2.75 | 3.38 | 3.22 | Non admis | |
111 | IKRAM | Elahmar | 3.00 | 3.25 | 3.19 | Non admis | |
112 | BELBERKANI | Ines | 5.50 | 2.38 | 3.16 | Non admis | |
113 | BRAHIMI | Abdelilah | 5.75 | 2.25 | 3.12 | Non admis | |
114 | MEDLES | Kamel eddine | 2.00 | 3.50 | 3.12 | Non admis | |
115 | DJEDID | Fatima zohra | 3.00 | 3.12 | 3.09 | Non admis | |
116 | BEHADJ | Redouane | 3.25 | 3.00 | 3.06 | Non admis | |
117 | AISSAM | El Asri | 1.75 | 3.50 | 3.06 | Non admis | |
118 | HABRI | Fatima zohra | 0.50 | 3.88 | 3.03 | Non admis | |
119 | OUHIBA | Islam | 0.75 | 3.75 | 3.00 | Non admis | |
120 | MERIOUA | Fatiha | 4.38 | 2.50 | 2.97 | Non admis | |
121 | DEBBAGH | Tawfiq | 2.75 | 3.00 | 2.94 | Non admis | |
122 | GHITRI | Wafaa | 1.50 | 3.38 | 2.91 | Non admis | |
123 | BRINI | Latifa | 0.75 | 3.62 | 2.91 | Non admis | |
124 | DJINANE | Bouzouina | 0.75 | 3.62 | 2.91 | Non admis | |
125 | DERAI | Mohammed amine | 7.00 | 1.50 | 2.88 | Non admis | |
126 | BENDAHMANE | Zineddine | 1.00 | 3.50 | 2.88 | Non admis | |
127 | ASMA | Berkan | 1.00 | 3.50 | 2.88 | Non admis | |
128 | BELKEBIR | Nour el houda | 1.25 | 3.38 | 2.84 | Non admis | |
129 | AIMEN | Abdel krim | 3.50 | 2.62 | 2.84 | Non admis | |
130 | KADID | Imene | 2.25 | 3.00 | 2.81 | Non admis | |
131 | FILALI | Hadjar | 1.50 | 3.25 | 2.81 | Non admis | |
132 | KHORI | Lahouari sofiane | 3.25 | 2.62 | 2.78 | Non admis | |
133 | BENZAIR | Bouderbala | 1.75 | 3.12 | 2.78 | Non admis | |
134 | TOUSARA | SidAhmed Adel | 1.75 | 3.12 | 2.78 | Non admis | |
135 | ASKRI | Dounia | 6.25 | 1.62 | 2.78 | Non admis | |
136 | SAIDI | Siham | 1.00 | 3.38 | 2.78 | Non admis | |
137 | KETTAF | Sara | 2.25 | 2.88 | 2.72 | Non admis | |
138 | ZERROU | Fatima zohra | 2.88 | 2.62 | 2.69 | Non admis | |
139 | LARADJI | Sofinae | 0.25 | 3.50 | 2.69 | Non admis | |
140 | NAIMI | Halim | 2.50 | 2.75 | 2.69 | Non admis | |
141 | BOUZIDI | Abde lhakim | 1.00 | 3.25 | 2.69 | Non admis | |
142 | HAFS | Mourad | 2.00 | 2.88 | 2.66 | Non admis | |
143 | LARBAOUI | Asmaa hadjer | 1.62 | 3.00 | 2.66 | Non admis | |
144 | BAHLOUL | Sarah | 2.25 | 2.75 | 2.62 | Non admis | |
145 | MEDDAH | Mourad | 2.25 | 2.75 | 2.62 | Non admis | |
146 | BEN AZIZ | Omar | 1.12 | 3.12 | 2.62 | Non admis | |
147 | DJEBBOR | Amal | 4.12 | 2.12 | 2.62 | Non admis | |
148 | ALABANE | Mohamed | 0.75 | 3.25 | 2.62 | Non admis | |
149 | MESOUAF | Nore eddine | 4.25 | 2.00 | 2.56 | Non admis | |
150 | KHELIFI | Abdelhakim | 0.50 | 3.25 | 2.56 | Non admis | |
151 | BOUSSAHRA | Fatima zohra | 0.25 | 3.25 | 2.50 | Non admis | |
152 | LAALA | Bramgui | 2.38 | 2.50 | 2.47 | Non admis | |
153 | HEDDAM | Sihem | 2.25 | 2.50 | 2.44 | Non admis | |
154 | ZEMALACHE | Imene | 1.50 | 2.75 | 2.44 | Non admis | |
155 | OMAR | Attou | 2.25 | 2.50 | 2.44 | Non admis | |
156 | AMRANI | Bachir | 1.75 | 2.62 | 2.41 | Non admis | |
157 | MEZIANI | Assia | 2.00 | 2.50 | 2.38 | Non admis | |
158 | ZATTAR | Fafa | 0.50 | 3.00 | 2.38 | Non admis | |
159 | LEMANI | Fayza | 2.25 | 2.38 | 2.34 | Non admis | |
160 | FAWZIA | Belaredj | 1.75 | 2.50 | 2.31 | Non admis | |
161 | BRAHMI | Abdelali | 0.62 | 2.88 | 2.31 | Non admis | |
162 | MAROUF | Nadia | 3.50 | 1.88 | 2.28 | Non admis | |
163 | OUIS | Mohamed | 1.25 | 2.62 | 2.28 | Non admis | |
164 | ELMAHI | Siham | 2.38 | 2.25 | 2.28 | Non admis | |
165 | BENHAMMOU | Zine eddine | 1.50 | 2.50 | 2.25 | Non admis | |
166 | ABBES | Mahdi | 1.50 | 2.50 | 2.25 | Non admis | |
167 | BOULGHITI | Asmaa | 2.50 | 2.12 | 2.22 | Non admis | |
168 | REGAD | Kheira | 1.25 | 2.50 | 2.19 | Non admis | |
169 | BOUREZIG | Abdehamid | 2.00 | 2.25 | 2.19 | Non admis | |
170 | ZERNA | Zaroualia hadjer chaima? | 3.12 | 1.88 | 2.19 | Non admis | |
171 | BENGUEDIH | Ismail | 0.25 | 2.75 | 2.12 | Non admis | |
172 | TELDJI | Amel | 1.62 | 2.25 | 2.09 | Non admis | |
173 | BELGASMI | Chaimaa | 4.25 | 1.38 | 2.09 | Non admis | |
174 | HOCINE | Abdi | 1.25 | 2.38 | 2.09 | Non admis | |
175 | ABID | Ali | 0.50 | 2.62 | 2.09 | Non admis | |
176 | REGAGBA | Abdelhak | 0.38 | 2.62 | 2.06 | Non admis | |
177 | MANSOURI | Ramdane | 4.00 | 1.38 | 2.03 | Non admis | |
178 | BENCHERIF | Hanane | 1.75 | 2.12 | 2.03 | Non admis | |
179 | MENADI | Mohamed | 1.75 | 2.12 | 2.03 | Non admis | |
180 | BENSAID ZEMALLACH OUARRI | Latifa | 1.25 | 2.25 | 2.00 | Non admis | |
181 | ZAOUI | Malika | 2.75 | 1.75 | 2.00 | Non admis | |
182 | BENSMAINE | Nadjat | 2.75 | 1.75 | 2.00 | Non admis | |
183 | TACHE | Fatiha | 7.88 | 0.00 | 1.97 | Non admis | |
184 | TIGHEDOUINE | Mohamed | 2.25 | 1.88 | 1.97 | Non admis | |
185 | YSSAAD | Chafik | 1.75 | 2.00 | 1.94 | Non admis | |
186 | CHEIKH | Belagraa | 1.00 | 2.25 | 1.94 | Non admis | |
187 | RAMDOUM | Sarra | 0.62 | 2.38 | 1.94 | Non admis | |
188 | BENSAFI | Amina ikram | 1.75 | 2.00 | 1.94 | Non admis | |
189 | HAMDOUN | Sofiane | 0.75 | 2.25 | 1.88 | Non admis | |
190 | MILOUDI | Souad | 1.00 | 2.12 | 1.84 | Non admis | |
191 | BOUSAID | Said | 1.75 | 1.88 | 1.84 | Non admis | |
192 | ADEL | Benadda | 2.00 | 1.75 | 1.81 | Non admis | |
193 | OUHIBA | Fethi | 0.50 | 2.25 | 1.81 | Non admis | |
194 | HAKEM | Hamid | 1.75 | 1.75 | 1.75 | Non admis | |
195 | AKKAL | Affef somia | 0.25 | 2.25 | 1.75 | Non admis | |
196 | KHEDIM | Abdelmalik soufiane | 2.50 | 1.50 | 1.75 | Non admis | |
197 | MEBARKI | Mohammed | 0.50 | 2.12 | 1.72 | Non admis | |
198 | BENGORINE | Abdelhamid | 2.62 | 1.38 | 1.69 | Non admis | |
199 | TOUMI | Moufak | 1.12 | 1.88 | 1.69 | Non admis | |
200 | ALLAL | Sarra | 3.00 | 1.25 | 1.69 | Non admis | |
201 | MOULLESHOUL | Imad eddine | 2.00 | 1.50 | 1.62 | Non admis | |
202 | AIT HABIB | Abou bakr | 0.50 | 2.00 | 1.62 | Non admis | |
203 | BOUDALI | Salima | 1.25 | 1.75 | 1.62 | Non admis | |
204 | ZIDANE | Boumediene ?abdelwahed | 1.38 | 1.62 | 1.56 | Non admis | |
205 | BELHOR | Idriss | 1.75 | 1.50 | 1.56 | Non admis | |
206 | MEBARKI | Said | 2.25 | 1.25 | 1.50 | Non admis | |
207 | DJENNANE | Fatima zohra | 1.00 | 1.62 | 1.47 | Non admis | |
208 | CHAIB | Hichem | 0.25 | 1.88 | 1.47 | Non admis | |
209 | ASMAOUI | Houari | 1.25 | 1.50 | 1.44 | Non admis | |
210 | HADDI | Ali | 3.00 | 0.88 | 1.41 | Non admis | |
211 | ZOUKEL | Youcef | 1.75 | 1.25 | 1.38 | Non admis | |
212 | MONCIF | Abdessalem | 0.50 | 1.62 | 1.34 | Non admis | |
213 | MERIDJA | Khaled | 0.75 | 1.50 | 1.31 | Non admis | |
214 | MADANI | Soria | 0.75 | 1.50 | 1.31 | Non admis | |
215 | HABCHI | Sahraoui | 1.50 | 1.12 | 1.22 | Non admis | |
216 | BACHIR BRAHIM | Han?ne | 1.00 | 1.25 | 1.19 | Non admis | |
217 | BOUROUMI | Moulay | 1.25 | 1.12 | 1.16 | Non admis | |
218 | BEKIRI | Keltoum | 3.88 | 0.25 | 1.16 | Non admis | |
219 | HAMMOUDI | Said | 1.75 | 0.88 | 1.09 | Non admis | |
220 | YAHIAOUI | Ismahene | 0.25 | 1.38 | 1.09 | Non admis | |
221 | HALLOUCH | Sara | 0.25 | 1.38 | 1.09 | Non admis | |
222 | MAHKOUKA | Fethallah | 2.25 | 0.50 | 0.94 | Non admis | |
223 | MOULKHALOUA | Fatima zohra | 1.75 | 0.50 | 0.81 | Non admis | |
224 | MENTFAKH | Mohamed riad | 2.12 | 0.38 | 0.81 | Non admis | |
225 | SEKRAN | Abdennabi | 1.62 | 0.50 | 0.78 | Non admis | |
226 | KRIM | Mohammed amine | 2.00 | 0.38 | 0.78 | Non admis | |
227 | DJEBBAR | Bachir | 0.50 | 0.88 | 0.78 | Non admis | |
228 | BEN BELKHIR | Fatna | 0.50 | 0.88 | 0.78 | Non admis | |
229 | CHERIFI | Sana | 1.50 | 0.50 | 0.75 | Non admis | |
230 | BELABBES | Ahlem | 1.75 | 0.38 | 0.72 | Non admis | |
231 | ABD EL KADER | Bouras | 1.00 | 0.62 | 0.72 | Non admis | |
232 | BELHOUARI | Amina zehor | 1.25 | 0.50 | 0.69 | Non admis | |
233 | BELHOUARI | Nesrine | 0.50 | 0.62 | 0.59 | Non admis | |
234 | BEN BRAHIM | Abdel illah nadir | 2.25 | 0.00 | 0.56 | Non admis | |
235 | KOURTICHE | Ali | 1.00 | 0.00 | 0.25 | Non admis | |
236 | MERABTENE | Mohamed reda | 0.25 | 0.00 | 0.06 | Non admis | |
237 | DJABER | Adel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Non admis |
Share this content: