Résultats du Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Finance et Monnaie
| N° | Nom & Prénom(s) | Université d'Origine | Epreuve 1 Coff 01 | Epreuve 2 Coff 03 | Moyenne | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUZIANE Mokhtaria | universit? de Saida | 8.50 | 7.00 | 7.38 | Admis |
| 2 | BENTARCHA Narimane Hadjer | universit? ibn khaldoun, tiaret | 4.50 | 7.75 | 6.94 | Admis |
| 3 | LARBAOUI Manel | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 4.12 | 7.25 | 6.47 | Admis |
| 4 | MESABIHI Hocine | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 6.75 | 6.12 | 6.28 | Liste d'attente |
| 5 | HACHEMAOUI Fatima | Universit? Tlemcen | 5.00 | 6.62 | 6.21 | Liste d'attente |
| 6 | MOUICI KHALID | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.88 | 6.00 | 5.97 | Liste d'attente |
| 7 | HALLOUZ Mohamed | universit? ibn khaldoun, tiaret | 5.38 | 6.12 | 5.93 | Non admis |
| 8 | BETTOUMI Khadidja | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 10.25 | 4.38 | 5.85 | Non admis |
| 9 | BERREKHCHI BERRAHMA Hassiba | 11.00 | 4.00 | 5.75 | Non admis | |
| 10 | MOKHTARI FATIMA ZOHRA | 8.75 | 4.50 | 5.56 | Non admis | |
| 11 | RAHMANI Meriem | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.88 | 5.25 | 5.41 | Non admis |
| 12 | HASSANIi Racim | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.75 | 5.25 | 5.38 | Non admis |
| 13 | ZIDI Wissem | 8.50 | 4.00 | 5.12 | Non admis | |
| 14 | BITAR Zohra | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 7.75 | 3.88 | 4.85 | Non admis |
| 15 | BEKKADER ZOHIR | 7.5 | 3.38 | 4.41 | Non admis | |
| 16 | ISSAD Hanane | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 7.12 | 3.38 | 4.32 | Non admis |
| 17 | YOUNES Khadidja chaimaa | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.50 | 3.88 | 4.29 | Non admis |
| 18 | OUADAH Ilhem | 8.75 | 2.62 | 4.15 | Non admis | |
| 19 | AILAS Assia Bochra | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 7.88 | 2.75 | 4.03 | Non admis |
| 20 | KHETRI Amina | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.50 | 3.25 | 3.81 | Non admis |
| 21 | BOUKHALFA Kamel | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.88 | 4.38 | 3.75 | Non admis |
| 22 | ZERBOUT Amina | universit? de Tlemcen | 3.25 | 3.75 | 3.62 | Non admis |
| 23 | YAHIAOUI Ismahene | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.38 | 3.00 | 3.59 | Non admis |
| 24 | BENYAMINA Halima meroua | universit? ibn khaldoun, tiaret | 3.38 | 3.62 | 3.56 | Non admis |
| 25 | GHANEM Bouchra | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 6.00 | 2.62 | 3.46 | Non admis |
| 26 | MESSOUAF Fatima Zohra | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 2.12 | 3.75 | 3.34 | Non admis |
| 27 | AISSA Oussama | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.12 | 4.00 | 3.28 | Non admis |
| 28 | KADDOUCI Ghaouti | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 4.12 | 3.00 | 3.28 | Non admis |
| 29 | BELFRID Fatima zohra | universit? de Mascara | 8.00 | 1.62 | 3.21 | Non admis |
| 30 | MARREF Nora | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.00 | 2.62 | 3.21 | Non admis |
| 31 | BENGHANIMA Samira | universit? de Tlemcen | 3.38 | 3.12 | 3.18 | Non admis |
| 32 | ALLAL Sarra | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 5.50 | 2.38 | 3.16 | Non admis |
| 33 | BELARABI Mohamed | 6.62 | 2.00 | 3.16 | Non admis | |
| 34 | MERAD BOUDIA Fazila | 1.62 | 3.38 | 2.94 | Non admis | |
| 35 | ADDA MASSAOUD Mira | centre universitaire de Relizane | 4.12 | 2.50 | 2.91 | Non admis |
| 36 | HADDOUCHE Nabahat | Universit? Aboubekr Belkaid Tlemcen | 2.62 | 2.88 | 2.82 | Non admis |
| 37 | OUANEGUI Adel | Universit? de Djelfa | 5.50 | 1.88 | 2.79 | Non admis |
| 38 | RAHAL Djamila | ecole nationale d'Alger | 2.75 | 2.75 | 2.75 | Non admis |
| 39 | NEFIDSA Hamza | universit? de Khmiss Meliana | 4.12 | 2.25 | 2.72 | Non admis |
| 40 | BENSAID Halima | universit? ibn khaldoun, tiaret | 1.62 | 3.00 | 2.66 | Non admis |
| 41 | MAHMOUDI Fatima zahraa | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 3.12 | 2.38 | 2.56 | Non admis |
| 42 | AILAS Ouassila | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.25 | 3.00 | 2.56 | Non admis |
| 43 | DIDA Mohamed | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.75 | 3.12 | 2.53 | Non admis |
| 44 | ELHAMECHE Mohamed Abdelsamed | centre universitaire de Tissemssilt | 6.75 | 1.12 | 2.53 | Non admis |
| 45 | KADABENYACINE Reda | universit? ibn badis mosatganem | 3.62 | 2.12 | 2.50 | Non admis |
| 46 | OUAHIANI Nadira | Abou Baker Belkaid Tlemcen | 2.12 | 2.62 | 2.50 | Non admis |
| 47 | SEGHIR Mohamed Yazid | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.62 | 3.12 | 2.49 | Non admis |
| 48 | REGAD KHEIRA | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.62 | 2.75 | 2.47 | Non admis |
| 49 | MEHENNI Soumia | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.75 | 3.00 | 2.44 | Non admis |
| 50 | BENYAMINA Asmaa | 4.38 | 1.75 | 2.41 | Non admis | |
| 51 | BENSKRANE Abdelhakh | ecole nationale d'Alger | 3.88 | 1.88 | 2.38 | Non admis |
| 52 | TCHEIR Meziane | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 3.38 | 2.00 | 2.34 | Non admis |
| 53 | NASRI Aicha | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.12 | 2.75 | 2.34 | Non admis |
| 54 | SENOUSSAOUI Yassamine | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 2.62 | 2.25 | 2.34 | Non admis |
| 55 | AIT YALA Nadjat | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 4.50 | 1.50 | 2.25 | Non admis |
| 56 | AMRANE Zakaria | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 6.25 | 0.88 | 2.22 | Non admis |
| 57 | BOUCHENTOUF DRISS Asma | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 4.38 | 1.50 | 2.22 | Non admis |
| 58 | HAMMOUDI Djahida | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 2.12 | 2.25 | 2.22 | Non admis |
| 59 | KADDOUR Fatima Zohra | Centre universitaire de Relizane | 0.62 | 2.75 | 2.22 | Non admis |
| 60 | SID ELHADJ Amaria Soumia | 4.25 | 1.50 | 2.19 | Non admis | |
| 61 | ABDEDDAIM Salima | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.5 | 2.75 | 2.19 | Non admis |
| 62 | BOUNOUA Nouria | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.62 | 2.37 | 2.19 | Non admis |
| 63 | ZEGGAI Amel | UNIV/ | 1 | 2.54 | 2.16 | Non admis |
| 64 | OUAHAB Samir | universit? hassiba ben bouali chlef | 2.12 | 2.12 | 2.12 | Non admis |
| 65 | SBAIB Rekia | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.62 | 2.25 | 2.09 | Non admis |
| 66 | MOKDAD Chahra | universit? de mascara | 0.75 | 2.50 | 2.06 | Non admis |
| 67 | BOUGUERROUDJ Rachida | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.12 | 2.25 | 1.97 | Non admis |
| 68 | KERKER Nour Elhouda | 2.62 | 1.75 | 1.97 | Non admis | |
| 69 | ABBED Nabila | universit? aboubakr belkaid de tlemcen | 2.12 | 1.88 | 1.94 | Non admis |
| 70 | BENKABOU Hadjer | 3 | 1.38 | 1.78 | Non admis | |
| 71 | CHERIFI Zakaria Amine | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 2.62 | 1.50 | 1.78 | Non admis |
| 72 | BENBAYER Joumla | CENTRE UNIVERSITAIRE AIN TEMOUCHENT | 0.75 | 2.12 | 1.78 | Non admis |
| 73 | MOULELKHALOUA Fatima Zohra | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.75 | 1.75 | 1.75 | Non admis |
| 74 | YAHIAOUI Badreddine | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.38 | 1.75 | 1.66 | Non admis |
| 75 | ZAHI Nour El houda | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 2.62 | 1.25 | 1.59 | Non admis |
| 76 | BOUKHER Fatna | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.5 | 1.62 | 1.59 | Non admis |
| 77 | MILOUDI Asma | Universit? DE Mostaganem | 0.62 | 1.88 | 1.56 | Non admis |
| 78 | KHENOUS Houria Djamila | centre universitaire ain temouchent | 1.38 | 1.50 | 1.47 | Non admis |
| 79 | SADDET Zahira | 3.50 | 0.75 | 1.44 | Non admis | |
| 80 | AISSAOUI Wahiba | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.25 | 1.50 | 1.44 | Non admis |
| 81 | BEKHTI Nawal | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 4.12 | 0.50 | 1.41 | Non admis |
| 82 | MESSAD Mohammed Amine | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.75 | 1.62 | 1.40 | Non admis |
| 83 | MERZOUGUI Soumia | 2.5 | 1.00 | 1.38 | Non admis | |
| 84 | IBKA EL ouazna | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.62 | 1.62 | 1.37 | Non admis |
| 85 | AFIF Narim?ne | Centre universitaire de Ain temouchent | 0.88 | 1.50 | 1.34 | Non admis |
| 86 | MAMAD Nassima | Universit? de Temouchent | 1.12 | 1.38 | 1.31 | Non admis |
| 87 | HAMAIDI Mohamed | 3.75 | 0.50 | 1.31 | Non admis | |
| 88 | BACHA Chahinez | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.62 | 1.50 | 1.28 | Non admis |
| 89 | BENAZZOUZ Karima | Centre universitaire de Ain temouchent | 3.50 | 0.50 | 1.25 | Non admis |
| 90 | TELAF Mohamed Amine | 2 | 1.00 | 1.25 | Non admis | |
| 91 | GHERTIL Saliha | universit? de Mostaganem | 1.25 | 1.25 | 1.25 | Non admis |
| 92 | LAMERI Mohammed | Universit? de Djelfa | 0.5 | 1.50 | 1.25 | Non admis |
| 93 | MOHAMMED Faiza | Universit? DE Mostaganem | 0.38 | 1.50 | 1.22 | Non admis |
| 94 | benyamina Mohamed Slimane | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 1.5 | 1.12 | 1.22 | Non admis |
| 95 | BENZELMAT Ahmed | Centre universitaire de Ain temouchent | 0.62 | 1.38 | 1.19 | Non admis |
| 96 | MAROUF Batoul | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | 0.38 | 1.38 | 1.13 | Non admis |
| 97 | BENHAMIDA Ibrahim | UNIVERSIT? ABOUBEKR BELKAID TLEMCEN | 1.75 | 0.88 | 1.10 | Non admis |
| 98 | HADJ SAID Mohamed Rabih | Centre universitair ain temouchent | 1.25 | 1.00 | 1.06 | Non admis |
| 99 | KHILOUN Ferial | 1.25 | 1.00 | 1.06 | Non admis | |
| 100 | BOUFAD Adel | ecole nationale d'Alger | 0.88 | 1.12 | 1.06 | Non admis |
| 101 | NEOUAR Mohamed | 0.75 | 1.12 | 1.03 | Non admis | |
| 102 | BENGHALEM Soumia | 1.75 | 0.75 | 1.00 | Non admis | |
| 103 | DAHMANI Youcef | Centre universitaire de Ain temouchent | 0.75 | 1.00 | 0.94 | Non admis |
| 104 | BENSAADA Brahim | UNIVERSIT? ABOUBEKR BELKAID TLEMCEN | 1.38 | 0.75 | 0.91 | Non admis |
| 105 | BOUZINA Sara | 0.75 | 0.88 | 0.85 | Non admis |
Share this content:

