Résultats du Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Comptabilité Contrôle et Audit
| N° | Nom | Prénom | Université | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Moyenne | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENRAHOU | Kada | UDL Sidi Bel Abbes | 1.500 | 12.500 | 9.75 | Admis |
| 2 | CHIBOUB FELLAH | Zohra | UDL Sidi Bel Abbes | 0.125 | 9.625 | 7.25 | Admis |
| 3 | BENYAMINA | Abbes | UDL Sidi Bel Abbes | 0.125 | 7.000 | 5.2812 | Admis |
| 4 | HAMLAOUI | Mehdi | UDL Sidi Bel Abbes | 0.000 | 6.250 | 4.6875 | Admis |
| 5 | BESBAS | Sid Ahmed | UDL Sidi Bel Abbes | 6.000 | 4.250 | 4.6875 | Admis |
| 6 | BAACHI | Khalid | Tiaret | 1.250 | 5.000 | 4.0625 | Admis |
| 7 | DAHAMNI | Yassine | CHLEF | 0.500 | 4.625 | 3.59375 | Liste d'attente |
| 8 | DAHAOUI | Asma | UDL Sidi Bel Abbes | 4.500 | 2.500 | 3 | Liste d'attente |
| 9 | AOUADI | Abdelkader | EL OUADI | 3.000 | 3.000 | 3 | Liste d'attente |
| 10 | KRIM | Rabea | AIN TEMOUCHENT | 1.000 | 3.500 | 2.875 | Liste d'attente |
| 11 | HELLAL | Nabila | UDL Sidi Bel Abbes | 3.750 | 2.500 | 2.8125 | Liste d'attente |
| 12 | MILIANI | Abdelhalim | UDL Sidi Bel Abbes | 8.500 | 0.750 | 2.6875 | Liste d'attente |
| 13 | ELAGOUN | Ahmed | 0.000 | 3.500 | 2.625 | Non admis | |
| 14 | BENDJEBBOUR | Abdelkader | 0.125 | 3.000 | 2.28125 | Non admis | |
| 15 | HIBER | Ikram | 3.000 | 2.000 | 2.25 | Non admis | |
| 16 | BENYAHIA | Fatima | 1.000 | 2.625 | 2.21875 | Non admis | |
| 17 | ZEGHOUDI | Mohammed | 7.250 | 0.500 | 2.1875 | Non admis | |
| 18 | GAHGOUHI | Amouiza | 0.500 | 2.500 | 2 | Non admis | |
| 19 | AMAMRA | Mohamed Elaid | 0.000 | 2.500 | 1.875 | Non admis | |
| 20 | BEN BELKACEM | Walid | 0.000 | 2.380 | 1.785 | Non admis | |
| 21 | NOUARA | Asmaa | 7.000 | 0.000 | 1.75 | Non admis | |
| 22 | MEFATIH | Mohamed | 0.125 | 2.250 | 1.71875 | Non admis | |
| 23 | AMROUCH | Sabrina | 0.380 | 2.000 | 1.595 | Non admis | |
| 24 | TAKARLI | Mohamed | 0.380 | 2.000 | 1.595 | Non admis | |
| 25 | SIALI | Kenza | 1.000 | 1.750 | 1.5625 | Non admis | |
| 26 | KOUIDER | Mohammed Tayeb | 0.000 | 2.000 | 1.5 | Non admis | |
| 27 | MAKKAMI | Saad | 0.000 | 2.000 | 1.5 | Non admis | |
| 28 | ABDELLI | Ennadhir | 1.500 | 1.500 | 1.5 | Non admis | |
| 29 | SAADI | Djilali | 1.500 | 1.500 | 1.5 | Non admis | |
| 30 | FATAH | Sedik | 0.000 | 2.000 | 1.5 | Non admis | |
| 31 | HEMIDI | Hacene | 0.000 | 2.000 | 1.5 | Non admis | |
| 32 | SMAIL | Nour-Eddine | 1.250 | 1.500 | 1.4375 | Non admis | |
| 33 | CHIRIFI | Ouassini | 1.000 | 1.500 | 1.375 | Non admis | |
| 34 | BENATTI | Zakaria | 0.000 | 1.750 | 1.3125 | Non admis | |
| 35 | HASSANI | Mohamed | 0.750 | 1.500 | 1.3125 | Non admis | |
| 36 | ZAIR | Imane Nadjiya | 0.750 | 1.500 | 1.3125 | Non admis | |
| 37 | AISSA | Oussama | 3.500 | 0.500 | 1.25 | Non admis | |
| 38 | AHMED BACHA | Nardjess | 2.000 | 1.000 | 1.25 | Non admis | |
| 39 | CHERGUI | Ahcen | 0.000 | 1.625 | 1.21875 | Non admis | |
| 40 | GOMERI | Cherifa | 0.125 | 1.500 | 1.15625 | Non admis | |
| 41 | ZIDANE | Djazia | 0.125 | 1.500 | 1.15625 | Non admis | |
| 42 | HALIMA SALEM | Abdelkader | 0.125 | 1.500 | 1.15625 | Non admis | |
| 43 | GHABANI | Sassi | 0.125 | 1.500 | 1.15625 | Non admis | |
| 44 | BOUIDOU | Aamar | 0.125 | 1.500 | 1.15625 | Non admis | |
| 45 | BOUSMAHA | Baghdadi | 0.125 | 1.500 | 1.15625 | Non admis | |
| 46 | BOUZIDI | Widad | 0.380 | 1.380 | 1.13 | Non admis | |
| 47 | ADDA BENATTIA | Mohamed Cherif | 0.750 | 1.250 | 1.125 | Non admis | |
| 48 | MOUSSI | Nacera | 1.500 | 1.000 | 1.125 | Non admis | |
| 49 | FAID | Rachida | 4.500 | 0.000 | 1.125 | Non admis | |
| 50 | GHERIBI | Abou Bakr Oussama | 0.000 | 1.500 | 1.125 | Non admis | |
| 51 | BENDIAF | Nour El Imene | 2.125 | 0.625 | 1 | Non admis | |
| 52 | BENHAMADI | Mourad | 0.380 | 1.000 | 0.845 | Non admis | |
| 53 | ALMANTRA | Youcef | 0.000 | 1.125 | 0.84375 | Non admis | |
| 54 | ZEHANI | Malak | 0.125 | 1.000 | 0.78125 | Non admis | |
| 55 | LOULED | Abdelhak | 0.125 | 1.000 | 0.78125 | Non admis | |
| 56 | DJENNANE | Mehdi | 0.125 | 1.000 | 0.78125 | Non admis | |
| 57 | BENGANI | Abdelhamid | 0.125 | 1.000 | 0.78125 | Non admis | |
| 58 | FETHI | Amersaid | 0.125 | 1.000 | 0.78125 | Non admis | |
| 59 | LAKMECHE | Hadjira | 0.125 | 1.000 | 0.78125 | Non admis | |
| 60 | DJEMIL | Sanaa | 0.000 | 1.000 | 0.75 | Non admis | |
| 61 | MAACHOU | Halima | 1.500 | 0.500 | 0.75 | Non admis | |
| 62 | FEKIH | Abdelkader | 0.000 | 1.000 | 0.75 | Non admis | |
| 63 | YOUCEF | Ziane | 0.000 | 1.000 | 0.75 | Non admis | |
| 64 | ZEMAICHE | Sara | 0.000 | 1.000 | 0.75 | Non admis | |
| 65 | BENGUIRECHE | Mohamed Nabil | 0.125 | 0.880 | 0.69125 | Non admis | |
| 66 | ABDEL KADER | Medles | 2.500 | 0.000 | 0.625 | Non admis | |
| 67 | MALKI | Fatima | 1.000 | 0.500 | 0.625 | Non admis | |
| 68 | BEN KHELFALLAH | Malika | 0.500 | 0.625 | 0.59375 | Non admis | |
| 69 | LAOUEDJ | Sara | 2.000 | 0.000 | 0.5 | Non admis | |
| 70 | DELEL | Abdelkader | 0.500 | 0.500 | 0.5 | Non admis | |
| 71 | MAROUF | Kheira | 0.000 | 0.625 | 0.46875 | Non admis | |
| 72 | ZAMOUCHE | Chamseddine | 0.000 | 0.625 | 0.46875 | Non admis | |
| 73 | BEN ALLOUTI | Kheira | 1.000 | 0.250 | 0.4375 | Non admis | |
| 74 | HEOUCHET | Salah | 0.250 | 0.500 | 0.4375 | Non admis | |
| 75 | BOUHOUT | Amina | 1.750 | 0.000 | 0.4375 | Non admis | |
| 76 | ATTAOUI | Hadjer | 1.750 | 0.000 | 0.4375 | Non admis | |
| 77 | MERAKCHI | Akram | 0.125 | 0.500 | 0.40625 | Non admis | |
| 78 | BENAOUALI | Fatima | 0.125 | 0.500 | 0.40625 | Non admis | |
| 79 | ISSAD | Sanaa | 0.750 | 0.250 | 0.375 | Non admis | |
| 80 | SANDOUK | Yacine | 0.000 | 0.500 | 0.375 | Non admis | |
| 81 | EDDINE | Nor Elhouda | 0.000 | 0.500 | 0.375 | Non admis | |
| 82 | CHOUIHAT | Zakaria | 0.000 | 0.500 | 0.375 | Non admis | |
| 83 | MANSERI | Ahmed | 1.380 | 0.000 | 0.345 | Non admis | |
| 84 | BOUDA | Sofiane | 0.125 | 0.380 | 0.31625 | Non admis | |
| 85 | MERAH | Abd elkrim | 0.125 | 0.380 | 0.31625 | Non admis | |
| 86 | HAMIDA | Rahou | 0.000 | 0.380 | 0.285 | Non admis | |
| 87 | AIT YALA | Nadjat | 1.125 | 0.000 | 0.28125 | Non admis | |
| 88 | HAKOUM | Hanane | 1.000 | 0.000 | 0.25 | Non admis | |
| 89 | HAMZAOUI | Hamid | 0.000 | 0.250 | 0.1875 | Non admis | |
| 90 | SENHADJI | Abbassia | 0.750 | 0.000 | 0.1875 | Non admis | |
| 91 | BENBAKHTI | Asma | 0.380 | 0.000 | 0.095 | Non admis | |
| 92 | LATRACHE | Fatiha | 0.380 | 0.000 | 0.095 | Non admis | |
| 93 | OUADANE | Siham | 0.000 | 0.125 | 0.09375 | Non admis | |
| 94 | SI-ALI | Hassiba | 0.250 | 0.000 | 0.0625 | Non admis | |
| 95 | SFIZEF | Houria | 0.250 | 0.000 | 0.0625 | Non admis | |
| 96 | benhabib | zineb | 0.250 | 0.000 | 0.0625 | Non admis | |
| 97 | ZIANI | Nour el houda | 0.250 | 0.000 | 0.0625 | Non admis | |
| 98 | MANSOURI | Ismail | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 99 | ADOUANE | Fatima | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 100 | CHIKHI | Fatima Zohra | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 101 | KERMA | Brahim | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 102 | BENAICHATA | Mohamed | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 103 | GHRISSI | Abdelkader | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 104 | KABOUIA | Youcef | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 105 | FETHI | Nadera | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 106 | ZEROUAL | Mustapha | 0.125 | 0.000 | 0.03125 | Non admis | |
| 107 | HEIBER | Abdenour | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 108 | BORDJI | Abdelkrim | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 109 | SENOUCI MARNI SANDID | Djelloul | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 110 | HAMBLI | Meriem | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 111 | AMARA | Amina | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 112 | HEDDI | Imane | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 113 | BOUKRAA | Sakina | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 114 | ACHACHI | Ahlem | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 115 | MAHI | Nassiba | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 116 | GHOUTI | Ferdousse | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 117 | BELMADANI | Mohammed | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 118 | BERRACHED | Imane | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 119 | ABDELLAOUI | Mehdi | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 120 | KRIM | Mustapha | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 121 | MERABET | Mohamed el amine | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 122 | BACHIR | Cherif | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 123 | CHEBIL | Tayeb | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 124 | BELBOURI | Akkila Zohra | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 125 | LALLAM | Mohammed Anes | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 126 | AOUAD | Lamia | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 127 | OUKIL | Sarra | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 128 | elguellil | elfares | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 129 | BENAMARA | KHADIDJA | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 130 | DADDA | Chakib Tah | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis | |
| 131 | SAIDI | Mohamed Noureddine | 0.000 | 0.000 | 0 | Non admis |
Share this content:

