Liste des Etudiants Admis Orientés vers les Options (Financières et Comptabilité)
Liste des Etudiants Admis en troisième année Orientés vers les Options (Financières et Comptabilité)
| N° | Nom et Prénom | N° Matricule | Moy. Classement | Choix | Option |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMOUN Fatima Zohra | 221638048959 | 14.16 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 2 | HAMMOU IMENE NESRINE | 221538039267 | 13.86 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 3 | LITIM Mohammed Abdelhak | 161638080438 | 13.57 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 4 | ARBI ZAZOU MANEL | 221638042796 | 13.12 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 5 | DJEBRI IKRAM | 221638039507 | 13.11 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 6 | ASSAL SABRINA ZOUAOUIA | 221638039836 | 13.01 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 7 | ADDA BOUSAKRANE YOUSFIA | 221638040347 | 12.96 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 8 | BOUBEKEUR Cheimaa | 221638041901 | 12.79 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 9 | BAKI Abdelaziz | 22071403985 | 12.63 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 10 | LAKROUT Kheireddine | 221638039156 | 12.59 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 11 | CHAHROUR SARA | 221638039743 | 12.53 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 12 | CHAHROUR NESRINE | 221638040506 | 12.51 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 13 | CHADLI OUSSAMA 12/03/97 | 221638041570 | 12.49 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 14 | HAMMAM NOUR EL HOUDA | 221638042290 | 12.47 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 15 | LARBAOUI WAFAA | 221638043239 | 12.41 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 16 | BELBACHIR IKRAM | 221638039079 | 12.40 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 17 | DERRAR IKRAM | 221638041662 | 12.25 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 18 | MEZIDA BOUCHRA | 221638041704 | 12.23 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 19 | HASSANI Asmaa | 221638039061 | 12.18 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 20 | SALHI Atika | 221638045373 | 12.10 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 21 | ZAGOUG MANEL | 221638040197 | 12.05 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 22 | ABDELMALEK AICHA | 221638039845 | 11.97 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 23 | HALLOUCHE BOUZIANE | 221638039120 | 11.91 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 24 | KEMIR Hassiba | 221638049344 | 11.88 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 25 | TOUHOUMI MOHAMMED | 221638042453 | 11.78 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 26 | DIAFI ABDERRAHMANE | 221638039930 | 11.76 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 27 | BERRACHED Nasreddine | 221638039393 | 11.75 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 28 | CHAIB ACHRAF ABDELLATIF | 221638041370 | 11.75 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 29 | GHRIB LOUDJAINA NOUARA | 221638040541 | 11.75 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 30 | HABBAL NARIMENE | 221638042264 | 11.71 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 31 | BENALLAH KHALED | 221638039149 | 11.70 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 32 | HALFAOUI KARIMA | 221638039296 | 11.69 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 33 | ADLI AHLEM | 221638045678 | 11.64 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 34 | ATTAOUI MAMA MAROUA | 221638042120 | 11.63 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 35 | MACHOU HIBA | 221638041536 | 11.63 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 36 | BELKAID MERIEM | 221638040180 | 11.63 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 37 | ZAHI ABD ESSELEM | 221638041970 | 11.61 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 38 | BOUDJIA IMENE | 221638041375 | 11.57 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 39 | BENNOUR Oossama Riad | 221638045669 | 11.57 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 40 | KHALIDJE KADIROU | 221638039292 | 11.54 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 41 | BENABBOUN ABDEL ILAH | 221638039226 | 11.53 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 42 | DROUICHE MEROUAN | 221638041503 | 11.52 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 43 | TIRES DOUNIA | 221638043036 | 11.51 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 44 | BAHLOUL NADJEH | 221638043814 | 11.51 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 45 | BENAFFANE ISMAHENE | 221638041613 | 11.49 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 46 | LAREDJI Khadidja | 221638043030 | 11.49 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 47 | BENAISSA Wafaa | 221637018247 | 11.48 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 48 | MILOUD BIDA HADJER | 221638041535 | 11.47 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 49 | DJEBBAR KARIMA | 221638040029 | 11.46 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 50 | BOUCIF MOHAMAD | 221638043075 | 11.41 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 51 | MELTACHI FATIMA ZOHRA | 221538047050 | 11.41 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 52 | KHETIR KHALED | 221638046609 | 11.39 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 53 | AOUAS Fedwa Hibat Erahmane | 221638042075 | 11.38 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 54 | BERKOUIA MOHAMMED HADJIR | 221638042827 | 11.38 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 55 | HAMIA Houaria | 221638045934 | 11.37 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 56 | KHELOUFI HANANE | 221638041747 | 11.33 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 57 | MENAD RYM | 221638039719 | 11.32 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 58 | AMER MALIKA | 221638032771 | 11.32 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 59 | MAZOUZ AICHA MAROUA | 221638039222 | 11.29 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 60 | LANTRI MOHAMED | 221538044688 | 11.28 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 61 | BENHADJBA SOUAD SARA | 221638039751 | 11.27 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 62 | TAIFOUR MOHAMMED NADIR | 221638041499 | 11.23 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 63 | MILOUD BIDA CHAHRAZED | 221638041428 | 11.20 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 64 | HAMIDI ABBASSIA | 221538046161 | 11.17 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 65 | LECHLECH Abderrahmane | 221638039883 | 11.11 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 66 | HADJAJ AOUL GHIZLENE | 221638039276 | 11.09 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 67 | BELKHEIR BEKHALED | 221638039111 | 11.09 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 68 | HOCINI Salah eddine | 221638041933 | 11.08 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 69 | DJENDOULI ASMAA | 221638041652 | 11.08 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 70 | GHRIBI Meriem Farah | 221638049024 | 11.08 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 71 | LAMRAOUI Kaoutar Boutheina | 221638041476 | 11.07 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 72 | ABDENNEBI Imane | 221638039524 | 11.04 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 73 | ABDALI IKRAM | 221638041617 | 11.02 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 74 | BELMAMOUNE ANES ABDELMOUDJIB MAROUANE | 221638039067 | 11.02 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 75 | BOUSSELAMA HAYAT | 221638041756 | 11.01 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 76 | TAYEBI ABDELWAHAB | 221638043059 | 10.99 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 77 | ELMEZOUAR KHEIRA FARAH | 221638039159 | 10.99 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 78 | BOUCEKINE IMANE | 221638039086 | 10.98 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 79 | GHERBI YASSINE ABDERRAHMANE | 221638039417 | 10.96 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 80 | BENDJELLAL YAMINA LEILA | 221638040341 | 10.96 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 81 | BELFEKROUN Abdelkader | 221638046206 | 10.94 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 82 | LARABI KHADIDJA | 221638041763 | 10.94 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 83 | BOULAREDJ AYMEN | 221638043129 | 10.93 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 84 | ZERIOUH RIAD ABDELOUAHAB | 221638043675 | 10.92 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 85 | GOURAI BOUCHRA | 221638041379 | 10.90 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 86 | TABTI CHEIMAA | 221638041431 | 10.90 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 87 | NOUARI HAMZA | 221538043296 | 10.89 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 88 | SLIMANI SID AHMED YASSER | 221538045822 | 10.86 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 89 | SID EL MRABET MOHAMED CHARAF EDDINE | 221638039344 | 10.84 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 90 | LITIME NOUR EL HOUDA | 221638043084 | 10.83 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 91 | DRIS Yamna Ikram | 221638049084 | 10.83 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 92 | ZEMALI FATIMA RIHAB | 221638042067 | 10.81 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 93 | AMEUR GHADA | 221638045217 | 10.80 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 94 | BERRAHAL MUSTAPHA ZAKARIA | 221638041508 | 10.78 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 95 | SEHIL ABDELDJALLIL | 221638041439 | 10.76 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 96 | MLATI HADJER | 221638043234 | 10.75 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 97 | GADI Belkheir Mustapha | 221638041382 | 10.75 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 98 | CHAOUTI ALI | 221638042026 | 10.74 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 99 | HAMZAOUI MOHAMMAD | 221638039321 | 10.74 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 100 | BERRAHMA SARRA | 221638046618 | 10.73 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 101 | KERROUM MERIEM | 221638043809 | 10.72 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 102 | MANSOUR MANEL | 221638041514 | 10.72 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 103 | AIT MOUSSA FATIHA | 221638044677 | 10.72 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 104 | HADJ YASSAMINE CHAMS EL HOUDA | 221638042338 | 10.71 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 105 | TEHAMI NADIR | 221638041522 | 10.71 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 106 | BENDIAF BENALI | 221638039621 | 10.71 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 107 | BENSAOUCHA TAREK HOUSSAM EDDINE | 221538044987 | 10.70 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 108 | LANDZEROUDJ Amel | 221638048741 | 10.70 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 109 | FEKIH MUSTAPHA | 221638039380 | 10.69 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 110 | EL ROUAZMI ABD EL AZIZ | 221638041977 | 10.67 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 111 | BERNICH OUM KELTOUM | 221638041351 | 10.67 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 112 | HAFID Rim Zohra | 221638045956 | 10.67 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 113 | ZAOUI Djamila | 221638041722 | 10.66 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 114 | AJBIRATE MERIEM | 221638039378 | 10.66 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 115 | YOUB FATIMA EL ZAHRA AMINA | 221638039282 | 10.65 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 116 | OUALI Mohammed Amine | 221638046166 | 10.64 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 117 | SLIMANI YASSER | 221638041540 | 10.63 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 118 | ABDALLAH Fouzi | 221638046622 | 10.62 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 119 | TEHAMI ASMA | 221638041350 | 10.62 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 120 | OSMANI NAILA | 221638043700 | 10.61 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 121 | ZORNA YOUNES | 221538039021 | 10.60 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 122 | MOUSSA CHEIKH | 221638045189 | 10.60 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 123 | TIRES Setti | 221638045702 | 10.58 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 124 | KHALILI Abdelaziz | 161637005375 | 10.57 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 125 | SADEDDINE YOUB | 221638044051 | 10.57 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 126 | BERRACHED MOHAMMED | 221638039316 | 10.55 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 127 | CHOUKCHOU-BRAHAM YASMINA | 1638040355 | 10.55 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 128 | REGUIEG KHADIDJA | 221638039150 | 10.54 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 129 | BELMAMOUN ABIR | 221638039262 | 10.53 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 130 | BOUKHARI SARRA | 221638043040 | 10.52 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 131 | RACHEDI Ikram | 221638046157 | 10.52 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 132 | MESLEM IMENE | 221538043275 | 10.51 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 133 | BENDIMERED SABRIA | 221638039207 | 10.50 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 134 | ZIANE HAYET | 221638039147 | 10.49 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 135 | MECHEM HANANE | 221638039144 | 10.48 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 136 | ELIAS ELHANNANI KHALID | 221638039153 | 10.48 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 137 | AISSA MAROUA | 221538038942 | 10.48 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 138 | ARBOUZ NABILA | 221638039388 | 10.47 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 139 | BOUKHARI IKRAM | 221638045675 | 10.47 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 140 | ACHOUR AOUL HALLOUMA CHEIMAA | 221638039137 | 10.47 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 141 | TAIBI HANAA | 221638039409 | 10.46 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 142 | BERRAOUI AMINA FATIMA | 221638043096 | 10.46 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 143 | KERROUM Hadjira | 221638046332 | 10.46 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 144 | CHADLI MOHAMMED | 221638039310 | 10.45 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 145 | BOUADJAJ NOUR EL HOUDA | 221638041533 | 10.45 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 146 | OTMANI KHEIR ELDINE | 221638043392 | 10.45 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 147 | ZAHI RYAD ALAA EDDINE | 221638041406 | 10.44 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 148 | BOUZIANI ZAKARIA | 221638041818 | 10.44 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 149 | MEGHARBI HALIMA ASMAA | 221638039138 | 10.43 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 150 | KADDOUR Yahia | 221638058455 | 10.42 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 151 | DAHAOUI Aissa | 221638043061 | 10.41 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 152 | SALEM NADJIB | 221638042258 | 10.40 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 153 | EDDIR OUSSAMA | 221638039090 | 10.40 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 154 | BOULEF MAROUA | 221638041505 | 10.40 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 155 | TAHRI Amina | 221638046604 | 10.39 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 156 | BENALLAL FATIMA | 221638039278 | 10.39 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 157 | ABDELWASSA BOUMEDIENNE | 22151051915 | 10.39 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 158 | TAIEB BRAHIM ABDERRAHIM | 221638041449 | 10.39 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 159 | BERRAOUI Walid Oussama | 22071403032 | 10.38 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 160 | GHORAF Mohamed | 221638046215 | 10.38 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 161 | BELHADJ AMINA | 221638039474 | 10.37 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 162 | BELAIMECHE MOHAMMED ELAMINE | 221638044441 | 10.36 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 163 | DERBAL KHEIRA | 221638041395 | 10.35 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 164 | GHELLAFI YOUSRA HALIMA | 221638041548 | 10.35 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 165 | BOUSAHLA FATIMA ZOHRA | 221638042451 | 10.35 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 166 | BOUCHERIT FAROUK | 221638043063 | 10.34 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 167 | BERRICHE SOUHEIR | 221638040389 | 10.34 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 168 | BENGOUMANE MOHAMED SOFIANE | 221638039343 | 10.34 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 169 | BOUKHARI ABDELAZIZ | 221638043179 | 10.34 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 170 | RIABI Nour El Houda | 221638045233 | 10.34 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 171 | SAIM IBTISSAM | 221634043656 | 10.33 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 172 | TEHAMI SARRA | 221638042729 | 10.33 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 173 | TAIBI Reda | 221638046672 | 10.33 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 174 | HAMDAD MOHAMMED | 221638043202 | 10.32 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 175 | MOULAI Mohammed | 221638045224 | 10.32 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 176 | OULHISSANE Bouchra | 221638041378 | 10.31 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 177 | BAAKIA SEIF EDDINE ILYAS | 221638043398 | 10.31 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 178 | BESBAS Zineb | 221638045698 | 10.30 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 179 | GATRE GUERD Hamza | 221638045693 | 10.30 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 180 | HACHEMANE Sara | 221638039208 | 10.29 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 181 | ZOUAK NIHAD | 221638041529 | 10.27 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 182 | ABBOU IMENE | 221638039521 | 10.26 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 183 | METMOUS MOHAMED RIADH | 221638042164 | 10.26 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 184 | GHAZLI Ambarka Imene | 221638046321 | 10.26 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 185 | NAAR ABBES | 221638042447 | 10.25 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 186 | DAHOU MOHIEDDINE | 221638041501 | 10.25 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 187 | BELKHENNOUS MAHMOUD | 221638039372 | 10.25 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 188 | BOUHEND KHADIDJA | 221638041393 | 10.25 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 189 | DJILI Hanane | 221638041751 | 10.25 | 1 | Licence Comptabilit? et Finance |
| 190 | MAGHNI Narimane | 221638041523 | 10.24 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 191 | AOUAD AHMED SIFEDDINE | 221638039055 | 10.24 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 192 | AZZA FATIMA ZOHRA | 221638045219 | 10.24 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 193 | GHEZAL Fatima Zohra | 221638044783 | 10.24 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 194 | SAID IBRAHIM ABDELDJALIL | 221638039074 | 10.23 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 195 | BOULENOIR OUSSAMA | 221638043387 | 10.23 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 196 | TAKI Keltoum | 221638044291 | 10.23 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 197 | ZIADI Mohamed Abdelhak | 221638045743 | 10.23 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 198 | RAHMANE Nesrine | 221638042268 | 10.21 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 199 | BACHA KHADIDJA SARA | 221538039390 | 10.21 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 200 | GUERANDI Abderrahmane | 221638045720 | 10.21 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 201 | MOUMENE MANEL CHEIMAA | 221638042797 | 10.20 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 202 | CHABBI REDOUANE | 221638041806 | 10.16 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 203 | SOHBI RACHID | 221638039166 | 10.16 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 204 | ABID MOHAMMED ADNANE | 221638039353 | 10.16 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 205 | FATHI SOULAIMANE | 221638041424 | 10.16 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 206 | DJENDAR Ibrahim | 221638048773 | 10.16 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 207 | BENCHEIKH Marwa | 221638045497 | 10.15 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 208 | OUIS Ghizlane | 221638044286 | 10.15 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 209 | BELHAOUARI Mohammed Zakaria | 221638041493 | 10.14 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 210 | BELHALLOUCHE KADDOUR | 221638039291 | 10.14 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 211 | SELLAM NABIL | 221638039387 | 10.13 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 212 | ACHI ABDELKADER | 221638039250 | 10.13 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 213 | HARET BOUCHRA | 221638043021 | 10.13 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 214 | BENALLAOUI AMINA | 221638039065 | 10.12 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 215 | BOUDAOUD Mohamed | 221638045740 | 10.12 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 216 | METERFI Ilyes abdelhamid | 221638039083 | 10.11 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 217 | ELAHMAR FOUZIA | 221638042083 | 10.11 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 218 | BELKACEMI RAHMA | 221638043037 | 10.11 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 219 | BENOUAR KHALED | 221638039148 | 10.11 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 220 | KETTAF AIMENE | 221638039110 | 10.10 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 221 | SERHANE MOHAMED | 221638039320 | 10.09 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 222 | AZZOUNE OUSSAMA MOHAMED EL HABIB | 221638041345 | 10.09 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 223 | ZIDI FADOUA | 221638042642 | 10.09 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 224 | BOUREMANA MOHAMMED ABDESSAMED | 221538041525 | 10.08 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 225 | SARDI Bouchra | 221638046322 | 10.07 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 226 | SID ELMRABET YASSINE | 221638041545 | 10.05 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 227 | BENALI YASSAMINE | 221638041543 | 10.05 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 228 | AYACHI IMENE | 221638045182 | 10.04 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 229 | AOUS YOUNES | 221638046633 | 10.02 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 230 | KARADJI FATIHA YASSAMINE | 221638044134 | 10.01 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 231 | BERIANI KAMEL ABDERRAHIME | 221638042096 | 10.01 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 232 | MEDJADJI Ilies Cheikh | 221638044308 | 10.01 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 233 | HARRACHE GHAOUTI ABDELILAH | 221538038840 | 10.00 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 234 | DEHINI Mohamed Fawzi | 161638066873 | 10.00 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 235 | ARFI RIAD | 221638041405 | 9.98 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 236 | BOUSTILA IBRAHIM | 221638042617 | 9.98 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 237 | FIGUIGUI SOUMAYA | 221638044044 | 9.95 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 238 | DJENDA Zouaoui | 221638045697 | 9.91 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 239 | MEHDI ABDELKADER | 221638039248 | 9.90 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 240 | MARROUK RANIA | 221638039695 | 9.89 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 241 | BOUMOUS RABIA | 221638039163 | 9.86 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 242 | BOUDOUMA KHEIRA RACHIDA | 221638039158 | 9.85 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 243 | CHERFI NADIA | 221638043082 | 9.80 | 1 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 244 | DJOUDI KHADIDJA | 221638041760 | 9.75 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 245 | STAMBOULI HOCINE ASSIM | 221538040423 | 9.70 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 246 | ABDELMALAK AMIRA | 221638046603 | 9.66 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 247 | EL MEZOUAR Bouazza | 221638048806 | 9.56 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 248 | OUDJEDI DAMERDJI Issam Eddine | 221638039265 | 9.55 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 249 | MEDINE Walid | 221638046167 | 9.48 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 250 | MOKRANI Mohamed Reda | 220713396 | 9.41 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 251 | LAABANE HIBA | 221538039000 | 8.84 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
| 252 | ARBI ABDERRAHMAN | 221638048909 | 8.16 | 2 | Licence Finance des Banques et Assurances |
Share this content:


