Liste des candidats retenus au Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Finance et Monnaie
Date du Concours : 28/10/2017
LES CANDIDATS RETENUS A PASSER LES EPREUVES ECRITES(ACCEPTES)
| N° | Nom | Prénom | Université | Filière Master | Spécialité Master | Clasement Annexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوزيان | مختارية | جامعة الدكتور. الطاهر مولاي- سعيدة / 12 جويلية 2017 | علوم اقتصادية | بنوك، مالية وتسيير المخاطر | A |
| 2 | تيماوي | العالية بديعة | universit? ibn khaldoun, tiaret / 2017 | science commerciale | finance | A |
| 3 | رحماني | مريم | جيلالي لياس سيدي بلعباس - 2016/2017 | علوم التسيير | مالية ونقود | A |
| 4 | ayadi | mohamed | universit? ibn khaldoun tiaret le 17/07/2016 | Sciences Financi?res | Finance | A |
| 5 | belhaouari | farida | 15.06.2017 جامعة جيلالي اليابس | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي و بنكي | A |
| 6 | benahmed | dhahbia | universit? ibn khaldoun tiaret | sciences commerciales | finances | A |
| 7 | BENAZZOUZ | Karima | 07/07/2015مركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت | علوم اقتصادية | نقود، بنوك و مالية دولية | A |
| 8 | BENDEBLA | NACEUR | جــامــعة الاغــواط 2017 | عــلوم اقــتصاديــة | مــالــية و بنــوك | A |
| 9 | berrekhchi berrahma | hassiba | 15/06/2017 | علوم التسيير | مالية و نقود | A |
| 10 | bettoumi | khadidja | universit? djillali liabes 15/06/2016 | sciences de gestion | finance et monnaie | A |
| 11 | bitar | zohra | udl2016/06/15 | sciences de gestion | finances et monnaie | A |
| 12 | bouallem | ikram | djillali lyabes 2015/2016 | finance et monnaie | finance et monnaie | A |
| 13 | boudebza | hanane | تيارت في 10 جويلية 2017 | العلوم التجارية | مالية | A |
| 14 | قدور | فطيمة زهرة | المركز الجامعي غليزان /2016 | العلوم التجارية | مالية المؤسسة | A |
| 15 | DJOUZI | AMEL | UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM JUILLET 2014 | science de gestion | fninance, monnaie et assurance | A |
| 16 | محمودي | فاطمة زهراء | universit? djillali liabes / SBA/ juin 2017 | science de gestion | finance et monnaie | A |
| 17 | hadidi | fatiha | ibn khaldoun tiaret 2015 | sciences commerciales | finance | A |
| 18 | Hallouz | mohamed | ibn khaldoun/2017 | sciences commerciales | finance | A |
| 19 | Hassani | bouhassoun | bechar 2017 | Sciences Financieres et comptabilite | Finance des banques | A |
| 20 | Hassani | Racim | SBA, juin 2015 | Sciences de gestion | Finance et monnaie | A |
| 21 | KASSOUL | KAMEL | UNIV/CHLEF/2017 | SCIENCES COMMERCIALES | FINANCE DE L'ENTREPRISE ET DES March? | A |
| 22 | Menaa | Mouza | Universit? ibn Khaldoun TIARET 02/07/2015 | Sces Commerciales | Finances | A |
| 23 | merouani | maamar | UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI DE CHLEF /2017 | SCIENCES DE GESTION | FINANCE ET BANQUES | A |
| 24 | MESSOUAF | FATIMA ZOHRA | Universit? Djillali Liabes 12 Juin 2017 | Science Financi?re | Finance et banque | A |
| 25 | negadi | khadidja | جامعة ابن خلدون تيارت 2015 | علوم تجارية | مالية | A |
| 26 | ouahrani | wahiba | ibn khaldoun tiaret /2017 | sciences commerciales | finances | A |
| 27 | Timaoui | lalia | universit? Tiaret le 10/07/2017 | العلوم التجارية | finance | A |
| 28 | YOUNES | KHADIDJA CHAIMAA | universit? de sidi bel abbes /2017 | SCIENCE DE GESTION | Finance | A |
| 29 | Zerbout | Amina | Univ Aboubekr Belkaid Tlemcen/17 juillet 2017 | Sciences commerciales | Economie mon?taire et financi?re | A |
| 30 | Zidi | Wissem | 15/06/2017 | علوم التسيير | مالية و نقود | A |
| 31 | zidi | wissem | 15/06/2017 | علوم التسيير | مالية و نقود | A |
| 32 | بلعربي | محمد | 2013-2015 | علوم المالية | مالية وبنوك | B |
| 33 | بلفريد | فطيمة زهرة | جامعة معسكر، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيير، 25 /09/ 2014 | علوم مالية | مالية و بنوك | B |
| 34 | بن سعيد | حليمة | جامعة ابن خلدون تيارت | علوم تجارية | مالية | B |
| 35 | بن غنيمة | سميرة | جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والتجارة 12 جويلية 2011 | علوم اقتصادية | مالية | B |
| 36 | بن يمينة | حليمة مروة | ابن خلدون/2017 | علوم تجارية | مالية | B |
| 37 | بوروبة | عبد الكريم | المركز الجامعي تيبازة | علوم تجارية | ادارة مالية | B |
| 38 | بوعناني | فاطمة زهراء | 15/07/2015 كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير | علوم التسيير | مالية ونقود | B |
| 39 | جبوري | خالد | جامعة ابن خلدون - تيارت / 2014 | علوم تجارية | مالية | B |
| 40 | خوادم | خديجة | جامعة ابن خلدون تيارت 09/07/2014 | العلوم التجارية | تأمينات وبنوك | B |
| 41 | خيثري | امينة | كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير الجيلالي اليابس سيدي بلعباس دورة 2015 | علوم تجارية | مالية و تجارة دولية | B |
| 42 | سدات | زهيرة | 2017/396 | علوم التسيير | مالية و نقود | B |
| 43 | عيسي | أسامة | universit? djillali liabbes, SBA/ Juin 2017 | science finance et comptabilit? | finance d'entreprise | B |
| 44 | غانم | بشرى | 2017كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير | علوم التسيير | مالية و نقود | B |
| 45 | adda massaoud | mira | المركز الجامعي لغليزان | غلوم تجارية | مالية المؤسسة | B |
| 46 | AFIF | Narim?ne | 07/07/2015 المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت | علوم اقتصادية | نقود، بنوك و مالية دولية | B |
| 47 | Ailas | Assia Bochra | Universit? Djillali Liabes Sidi Bel Abbes le : 15/06/2017 | Sciences Financi?res et Comptabilit? | Finance D'entreprise | B |
| 48 | AIT YALA | NADJAT | Universit? Djillali Liab?s-Sidi Bel Abb?s / 15/06/2017 | علوم مالية ومحاسبة | مالية المؤسسة | B |
| 49 | allal | sarra | djillali liabes sidi bel abbes facult? des sciences economiques.commerciales 15/06/2017 | science financieres et comptabilit? | finance d'entreprise | B |
| 50 | bekhti | nawal | facult? sciences ?conomiques commerciales et sciences de gestion,djillali liab?s sba | science de gestion | finance et monnaie | B |
| 51 | BELBACHIR | Fatma Zohra | UNIV-Timouchent-2014 | Sciences Economoque | Monnaie Banque Finance Internationale | B |
| 52 | BENDIDA | KHADIDJA | جيلالي اليابس 15 جوان 2017 | علوم مالية ومحاسبة | مالية المؤسسة | B |
| 53 | benghalem | soumia | 2016 | science de gestion | finance et monie | B |
| 54 | BENSAID | ABDELMALEK | DJILLALI LIABES 2017 | SCIENCES COMMERCIALES | FINANCE ET COMMERCE INTERNATIONAL | B |
| 55 | bensaid | halima | ibn khaldoune tiaret | sciences commercailes | finance | B |
| 56 | BENTARCHA | NARIMANE HADJER | Universit? IBN KHALDOUN TIARET 2016 | Sciences Commerciales | Finances | B |
| 57 | benyamina | asmaa | 15/06/2017 | علوم تسيير | مالية و نقود | B |
| 58 | BENZAID | Zakaria | Ecole Sup?rieur de Commerces,Alger,2012 | Sciences Financi?res et Comptabilit? | Finances d'entreprises | B |
| 59 | berroum | tariq | jijel/2017 | علوم التسيير | محاسبة و إدارة مالية | B |
| 60 | bouchaour | fayza | tlemcen juin2017 | sciences commerciales | ?conomie mon?taire et financi?re | B |
| 61 | bouchentouf driss | asma | sidi bel abbes.univ/juin 2017 | sciences economique | ?conomie mon?taire et banquaire | B |
| 62 | bouzaghou | asma | iben khaldoun 2015/2017 | commerce | finance | B |
| 63 | bouziane | rahmani | جامعة بشار/2017 | العلوم التجارية | مالية و تجارة دولية | B |
| 64 | كريري | خيرة | جامعة عبد الحميد بن باديس خروبة مستغانم / 07-07-2015 | علوم التسيير | مالية نقود و تأمينات | B |
| 65 | DIDA | MOHAMED | Universit? Djilali Liab?s de Sidi Bel Abb?s / 2015 | Sciences Commerciales | Finance et Commerce International | B |
| 66 | djeddai | yacine | جامعة الشيخ العربي التبسي تبسة/2017 | العلوم الاقتصادية | نقود ومالية | B |
| 67 | eddine | imane | Universit? Djillali Liabes 14/07/2015 | sciences de gestion | finance et monnaie | B |
| 68 | محمدي | مريم | 2014/جامعة ابو بكر بلقايد_تلمسان | علوم تجارية | الاقتصاد النقدي والمالي | B |
| 69 | محمدي | مريم | جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان/2014 | العلوم التجارية | الاقتصاد النقدي والمالي | B |
| 70 | مشرف | سعاد | جامعة جيلالي ليابس/ 15-06-2016 | علوم التسيير | مالية و نقود | B |
| 71 | مصابيحي | حسين | 2014-2015 | علوم المالية | مالية و بنوك | B |
| 72 | مصابيحي | حسين | 18/06/2017 | علوم المالية | مالية و بنوك | B |
| 73 | مصابيحي | حسين | 2013-2015 | العلوم المالية | مالية و بنوك | B |
| 74 | نوار | محمد | 02/06/2016 | finance | finance et monnaie | B |
| 75 | Hachemaoui | Fatima | 2013 | علوم تجارية | اقتصاد نقدي ومالي | B |
| 76 | hadj cherif | hicham | جامعة الشلف / جويلية 2011 | علوم التسيير | مالية وبنوك | B |
| 77 | hadj said | mohamed rabih | Centre universitair ain temouchent / 07/07/2014 | SC Economiques | Economie monnaie banque & finance internationale. | B |
| 78 | hamlaoui | hanane | 2017 المركز الجامعي غليزان | العلوم التجارية | مالية مؤسسة | B |
| 79 | hamlaoui | hanane | 2017 المركز الجامعي غليزان | العلوم التجارية | مالية مؤسسة | B |
| 80 | HOUARI | RACHIDA | جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس | علوم التسيير | مالية و نقود | B |
| 81 | وضاح | إلهام | 14 juillet 2015 | science de gestion | مالية ونقود | B |
| 82 | ونوقي | عادل | جامعة زيان عاشور بالجلفة / 06-07-2014 | علوم اقتصادية | مالية و بنوك | B |
| 83 | issad | hanane | Universit? Djillali Liab?s de Sidi Bel Abb?s | Sciences de Gestion | Finance et Monnaie | B |
| 84 | يحياوي | بدر الدين | 15/06/2017 | science de gestion | Finance et monnaie | B |
| 85 | KACIMI | AICHA | DJILLALI LIABES SIDI BELABBES | SCIENCES COMMERCIALES | FINANCE ET COMMERCE INTERNATIONAL | B |
| 86 | kadabenyacine | reda | universit? ibn badis mosatganem | science commercial | finance monnaie et assurances | B |
| 87 | kheira | mostefai | ecole superieure de commerce d'Alger le 05/10/2015 | sceinces financieres et comptabilit? | monnaies. finances et anques | B |
| 88 | khenous | houria djamila | centre universitaire ain temouchent 2016 | science economique | monnaie banque et finance internationale | B |
| 89 | MARREF | NORA | universite djillali liabes / 15/06/2016 | sciences de gestions | finance et monnaie | B |
| 90 | mecheref | souad | djillali liabes / 15-06-2016 | science de gestion | finance et monnaie | B |
| 91 | merad boudia | fazila | 15/06/2015 | science et gestion | finance et monnaie | B |
| 92 | meraouli | imene yamina | 15/06/2017 | science de gestion | Finance et Monnaie | B |
| 93 | miloudi | asma | Universit? Abdelhamid Ibn Badis / Mostaganem / 2016 | Sciences de Gestion | Finance, monnaie et assurances | B |
| 94 | mohammed | faiza | Universit? abdelhamid ibn badis - Mostaghanem / 2016-2017 | Sciences commerciales | finance, monnaie et assurances | B |
| 95 | mokdad | chahra | universit? de mascara / 29/06/2016 | science economique | finance international | B |
| 96 | moulelkhaloua | fatima_zohra | udl 2016/06/15 | gestion | finances et monnaie | B |
| 97 | NASRI | AICHA | UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES /2016 | Gestion | Finance et monaie | B |
| 98 | nefidsa | hamza | جامعة خميس مليانة 2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | B |
| 99 | ouahab | samir | universit? hassiba ben bouali chlef | sciences de gestion | Finances et banques | B |
| 100 | OUAHIANI | NADIRA | Abou Baker Belkaid Tlemcen /28-06-2017 | sciences commerciales | economie mon?taire et bancaire | B |
| 101 | rahal | djamila | ecole nationale superieur de statistique et economie appliqu?e / 02 / 07 /2017 | science financiere et comptabilite | finance et actuariat | B |
| 102 | salah | douaibia | محمد خيضر بسكرة 2015 | علوم اقتصادية | نقود و مالية | B |
| 103 | SENOUSSAOUI | YASSAMINE | DJILALI LIABES - 2016/2017 | Sciences de gestion | finance te monnaie | B |
| 104 | Sidal | Bared | Bechar/2017 | Finance | Finance des banques | B |
| 105 | Tahri | Nabila | universit? Aboubekr Belkaid Tlemcen / 28 juin 2012 | sciences ?conomiques | Banque, assurances | B |
| 106 | Tchouar | Ilhem | Abou Bekr Belkaid Tlemcen / 28-06-2017 | Sciences Commerciales | Economie Mon?taire et financi?re | B |
| 107 | telaf | mohamed amine | 15/06/2017 | علوم التسيير | مالية ونقود | B |
| 108 | wahiba | aissaoui | UDL SBA | science de gestion | finance et monnaie | B |
| 109 | yahiaoui | ismahene | جيلالي ليابس | تسيير | مالية و نقود | B |
| 110 | yahiaoui | badreddine | Djillali Liabes /2017 | علوم تسيير | finances et monnaie | B |
| 111 | ZAHI | NOUR EL HOUDA | djilali liabes - sidi bel abbes / 2016/2017 | Sciences financi?res et comptabilit? | Finance d'entreprise | B |
| 112 | الصغير | محمد يزيد | Universit? dJILLALI lIABBES / jUIN 2017 | science economique | Economie mon?taire et bancaire | C |
| 113 | العيمش | محمد عبد الصمد عبد الباسط | المركز الجامعي.تيسمسيلت / 2015 | علوم التسيير | علوم مالية | C |
| 114 | بلحوت | مريم | ابن خلدون تيارت 2015 | علوم تجارية | مالية | C |
| 115 | بن سكران | عبدالحق | المدرسة الوطنية العليا للاحصاء والاقتصاد التطبيقي ـالجزائر/2015 | الاحصاء والاقتصاد التطبيقي | مالية وحساب المخاطرة | C |
| 116 | بوزينة | صارة | juin 2017 | science financi?re et comptabilit? | monnaie finance et banque | C |
| 117 | بوعرفة | سناء | جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر | العلوم التجارية | بنوك و أعمال | C |
| 118 | بوقير | فاطنة | جامعة جيلالي ليابس 14/07/2015 | علوم التسيير | مالية و نقود | C |
| 119 | خيلون | فريال | 15/06/2016 | علوم التسيير | مالية و نقود | C |
| 120 | سيد الحاج | عمارية سومية | 2014-2016 | علوم التسيير | التسيير المالي للمؤسسات | C |
| 121 | شريفي | زكرياء أمين | 15/06/2017كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسير | علوم التسير | مالية ونقود | C |
| 122 | عباد | نبيلة | université َaboubakr belkaid / tlemcen/ Juin 2017 | science commercial | إقتصاد نقدي ومالي | C |
| 123 | abdeddaim | sali | Djillali Liabes sidi bel abbes 15/06/2016 | sciences commerciales | finance et commerce internationale | C |
| 124 | ailas | ouassila | djilali liab?s - sidi bel abbes 2016/2017 | science de gestion | finance et monnaie | C |
| 125 | amrane | zakaria | djillali yabes juin 2015 | dinance et monnaie | finance et monnaie | C |
| 126 | BACHA | CHAHINEZ | djilali liabes -2015/2016 | sciences de gestions | finance et monnaie | C |
| 127 | belkacemi | houria | Universit? de Batna Hadj Lakhder 2016-2017 | sciences de gestion | monnaies et institutions financieres | C |
| 128 | BENBAYER | JOUMLA | CENTRE UNIVERSITAIRE AIN TEMOUCHENT LE 15/06/2016 | sciences economiques | MONNAIE BANQUE ET FINANCE INTERNATIONALE | C |
| 129 | bengoreine | sofiane | facult? des sciences economiques et de gestion univr djillali lyabes SBA/2017 | Sciences financi?res et comptabilit? | finance d'entreprise | C |
| 130 | BENHAMIDA_ | IBRAHIM | UNIV/TLEMCEN/2016 | SCIENCES COMMERCIALES | ECONOMIE MONITAIRE ET FINANCIERE | C |
| 131 | benkabou | hadjer | 15/06/2017 | علوم التسيير | مالية و نقود | C |
| 132 | bensaada | brahim | UNIVERSIT? ABOUBEKR BELKAID TLEMCEN | SCIENCES COMMERCIALES | ECONOMIE MONETAIRE ET FINANCIERE | C |
| 133 | bensaada | ibrahim | UNIVERSIT? ABOUBEKR BELKAID TLEMCEN | SCIENCES COMMERCIALES | ECONOMIE MONETAIRE ET FINANCIERE | C |
| 134 | benyamina | mohamed slimane | universit? djillali liabes sidi bel-abbes | sciences de gestion | finance et monnaie | C |
| 135 | BENZELMAT | Ahmed | 07/07/2014 المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت | علوم اقتصادية | نقود، بنوك و مالية دولية | C |
| 136 | berrezzoug | mustapha | 2015 | علوم التيسير | مالية و نقود | C |
| 137 | berrezzoug | mustapha | جامعة الجيلالي اليابس /سنة 2015 | علوم التسيير | مالية و نقود | C |
| 138 | boufad | adel | Universit? de Djelfa 2017 | sciences ?conomiques | Finances et banques | C |
| 139 | bouguerroudj | rachida | ?cole national sup?rieur en statistique et ?conomie appliqu? | statistique | fiance et acturiat | C |
| 140 | boukhalfa | kamel | Univ Sba / 15/06/207 | Science de gestion | Finance et Monnaie | C |
| 141 | bounoua | nouria | جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس 2016 | علوم التسيير | مالية ونقود | C |
| 142 | قدوسي | غوتي | 2017/06/15 / كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير.جامعة سيدي بلعباس | العلوم الاقتصادية | اقتصاد نقدي و بنكي | C |
| 143 | قدوسي | غوتي | 2017/06/15 / كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير.جامعة سيدي بلعباس | العلوم الاقتصادية | اقتصاد نقدي و بنكي | C |
| 144 | cheimaa | abiras | 15/06/2017 | science de gestion | finance et monnaie | C |
| 145 | cherrak | hidayet | 2016 | science economie | economie bancaire approfondie | C |
| 146 | كركور | nourelhouda | 15-06-2016 | علوم التسيير | مالية و النقود | C |
| 147 | Dahmani | Youcef | 07/07/2014 بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت | نقود البنوك و المالية الدولية | نقود البنوك و المالية الدولية | C |
| 148 | Ghertil | Saliha | جامعة عبد الحميد إبن باديس -مستغانم | علوم تجارية | مالية، نقود و تأمينات | C |
| 149 | Guemri | Imane | centre universitaire de mila 22/06/2014 | sciences de gestion | finance et banques | C |
| 150 | guidoum | nour el houda | ibn khaldoun tiaret 2015 | sciences commerciales | finance | C |
| 151 | guidoum | nour el houda | ibn khaldoun tiaret 2015 | sciences commerciales | finance | C |
| 152 | HADDOUCHE | NABAHAT | Universit? Aboubekr Belkaid Tlemcen 28 Juin 2017 | Sciences Commerciales | Economie monetaire et Financiere | C |
| 153 | hamaidi | mohamed | 2017 | العلوم الاقتصادية | مالية دولية | C |
| 154 | hammoudi | djahida | universite Djillali Lliabbes/2016 | science de gestion | finance et monnaie | C |
| 155 | hamza | aggoune | univ batna 1 hadj lekhdher | نقود و مالية | نقود و مؤسسات مالية | C |
| 156 | Hoceini | Sara | 15/06/2017 | science de gestion | finance et monnaie | C |
| 157 | IBKA | EL OUAZNA | Djillali Liabes 15/06/2017 | Science de Gestion | Finance et Monnaie | C |
| 158 | IBRA | bahi | Universit? Abou Bekr Belkaid Tlemcen / 27/06/2016 | sience comerciel | economie monetaire et financier | C |
| 159 | KERFAH | NOUREDDINE | DJILALI LIABES 2017 | Sciences financi?res et comptabilit? | Finance d'entreprise | C |
| 160 | lameri | mohammed | Universit? de Djelfa / 2015 | sciences ?conomiques | Finances et banques | C |
| 161 | LARBAOUI | MANEL | Universit? dhilali liabes - SIDI BEL ABBES | Sciences financi?re et comptabilit? | finance d'entreprise | C |
| 162 | MAMAD | Nassima | UNIV-TIMOUCHENT-2016 | Science Economique | Monnaie Banque et Finance International | C |
| 163 | MAROUF | BATOUL | Universit? Djillali LIABES SIDI BEL ABBES 2017 | Sciences Financi?res et comptabilit? | Finance d'Entreprise | C |
| 164 | meguenni | fatima | 2013/2014 | science de gestion | master gouvernance des organisation | C |
| 165 | meguenni | fatima zahraa | 15 juillet 2015/ science de gestion | science de gestion | master gouvernance des organisation | C |
| 166 | merzougui | soumia | 15/06/2016 | علوم التسيير | مالية و نقود | C |
| 167 | MESSAD | MOHAMMED AMINE | djilali liabes 2016 | sciences de gestion | finance et monnaie | C |
| 168 | MOKHTARI | FATIMA ZOHRA | 06/07/2015 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | C |
| 169 | ramdani | miloud | 2015-2013 | مالية وبنوك | مالية وبنوك | C |
| 170 | salmi | mohammed essaghir | Abou Bekr Belkaid tlemcen 2016 | Economie monetaire et Finance | Economie monetaire et Finance | C |
| 171 | SBAIB | REKIA | Universite Djilali Liabes Sidi Bel Abbes 15-06-2017 | Sciences Comerciale | Finance et Commerce Internationale | C |
| 172 | Soumia | MEHENNI | Djillali LIABES Sidi Bel Abb?s 15/06/2017 | Science De Gestion | Finance et Monnaies | C |
| 173 | TCHEIR | MEZIANE | DJILALI LIABES- 2016-2017 | SCIENCE DE GESTION | FINANCE ET MONNAIE | C |
| 174 | tennah | leila | univ SBA facult? des sciences ?conomique, commerciales et de gestion 2017 | sciences financi?re et comptabilit? | finances des entreprises | C |
| 175 | ZEGGAI | AMEL | UNIV/ | SCIENCES FINANCIERES ET COMPTABILITE | FINANCE D'ENTREPRISE | C |
LES CANDIDATS NON RETENUS A PASSER LES EPREUVES ECRITES(REFUSES)
| N° | Nom | Prénom | Université | Filière Master | Spécialité Master | Clasement Annexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | سالمي | عبد الحميد | جامعة ابوبكر بلقايد - تلمسان / 2017 | علوم تجارية | اقتصاد نقدي و مالي | D |
| 180 | سقال | علي | كلية علوم التجارية تسير و اقتصاد2015/2016 | التسير المالي | مالية و نقود | D |
| 181 | طزقايت | العربي | جيلالي ليابس .سيدي بلعباس.2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | D |
| 182 | azzouz | asmaa | moulay taher saida 2015 | science commerciales | banque et affaires | D |
| 183 | belgaidi | oussama | djillali liabes sidi bel abbes/2015 | علوم التسيير | finance et monnaie | D |
| 184 | Ben messaoud | Bachir | UNIV/DJELFA/2015 | SCIENCES ECONOMIQUES | FINANCE ET BANQUES | D |
| 185 | benramdane/بن رمضان | hafsa/حفصة | تلمسان/24-06-2013 | اقتصاد نقدي و مالي | اقتصاد نقدي و مالي | D |
| 186 | BENSEDJAD | SOUMIA | جيلالي اليابس 15/06/2016 | علوم التسيير | مالية ونقود | D |
| 187 | CHEHEB | DALILA | جيلالي اليابس 15 جوان 2017 | علوم التسيير | مالية ونقود | D |
| 188 | ماكني | محمد | universit? Djillali liabes/ sba/ juin2016 | science de gestion | finance et monnaie | D |
| 189 | fellah | ikram | sciences Economique commerciales et science de gestions mascara du 25/09/2014 | sciences finacieres | finances et banques | D |
| 190 | fellah | ikram | science ?conomiques commerciales et sciences de gestion sidi be 27/09/2012 | sciences financi?res | finances et banques | D |
| 191 | fellah | ikram | science Economiques commerciales et sciences de gestion mascara du 25/09/2014 | sciences financieres | finances et banques | D |
| 192 | hadjadj | rachida | universit? djilali liabes, 15/06/2016 | Science de gestion | Finance et Monnaie | D |
| 193 | Hassaine | fatima zohra | universit? de mascara - 2012-2013 | science commerciales | banque et finance | D |
| 194 | khelil | ishem khouloud | Universit? Ibn Khaldoun TIARET 10/07/2017 | Sciences Commerciales | Finances | D |
| 195 | KOUDAD | ABD ELBASSAT | UNIV/2017/SBA | SCIENCES DE GESTION | FINANCE ET MONNAIE | D |
| 196 | maandi | amina | جامعة قسنطينة2 /2013 | علوم اقتصادية | نقوود ومؤسسات مالية | D |
| 197 | MEKKI | BRAHIM | UNIV/2017/SBA | SCIENCES FINANCES ET COMPTABILITE | FINANCE D'ENTREPRISE | D |
| 198 | merdas | siham | جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس في 15/06/2017 | علوم التسيير | مالية و نقود | D |
| 199 | omar | omari | 10/07/2017 | sciences commerciales | finances | D |
| 200 | oussama | lassouani | univ : ibn khaldoun tiaret 10/07/2017 | sciences commerciales | finances | D |
| 201 | salah | soumia | DJILALI LIABES 2015 | SCIENCE DE GESTION | FINANCE ET MONNAIE | D |
| 202 | بن عامر | محمد | جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان بتاريخ 12/07/2011 | علوم إقتصادية | مالية | E |
| 203 | douache | abdelnour | Ibn Khladoun/2017 | sciences commerciales | finance | E |
LES CANDIDATURES NON RECEVABLES PAR LE CFD (REFUSES)
| N° | Nom | Prénom | Université | Filière Master | Spécialité Master | Clasement Annexe | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | رقاد | خيرة | universit? djillali liabes/ sba/ 2016 | science de gestion | finance et monnaie | A | NON CONFORME |
| 205 | Ahmed احمد | Larabi العرابي | جامعة جيلالي اليابس بتاريخ 15/06/2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد دولي | A | NON CONFORME |
| 206 | BEKKADAR | BEKKADAR | MUSTAPHA STAMBOULI Mascara 2016 | science de gertion | finance internationale | A | NON CONFORME |
| 207 | boutouizera | khouira | جامعة جيلالي اليابس /15-06-2017 | علوم التسيير | ادارة اعمال | A | NON CONFORME |
| 208 | Derradji | Anis | جامعة عنابة / 2015 | علوم تجارية | هندسة مالية | A | NON CONFORME |
| 209 | fatima | khettab | universit? de sidi bel abb?s/2017 | sciences ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | A | NON CONFORME |
| 210 | hamdouni | rachid | abou bekr belkaid tlemcen -annex maghnia/ 23-06-2016 | science de gestion | management des ressources humaines | A | NON CONFORME |
| 211 | khetab | fatim | universit? de sidi bel abb?s/2017 | sciences ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | A | NON CONFORME |
| 212 | khettab | fatima zahra | universit? de sidi bel abb?s/2017 | sciences ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | A | NON CONFORME |
| 213 | meryem | khettab | universit? de sidi bel abb?s/2017 | sciences ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | A | NON CONFORME |
| 214 | regad | kheira | Universite de Sidi Bel Abbes / 2016 | Sciences de Gestion | Monnaie et finance | A | NON CONFORME |
| 215 | بوجلال | محجوبة | المركز الجامعي احمد زبانة غليزان 2017 | علوم تجارية | مالية المؤسسة | B | NON CONFORME |
| 216 | شيبوب فلاح | زهرة | كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير/جامعة الطاهر مولاي سعيدة /30/09/2014 | علوم اقتصادية | محاسبة و جباية | B | NON CONFORME |
| 217 | benharir | mohamed | 2013 | sciences economiques | analyse et conception des politiques economiques et sociales | B | NON CONFORME |
| 218 | boughrara | amina | جامعة الشيخ العربي التبسي /2015 | العلوم الاقتصادية | نقود ومالية | B | NON CONFORME |
| 219 | هشماوي | فاطيمة | 2013 | علوم تجارية | اقتصاد نقدي ومالي | B | NON CONFORME |
| 220 | hamlaoui | hanane | 2017 المركز الجامعي غليزان | العلوم التجارية | مالية مؤسسة | B | NON CONFORME |
| 221 | KERD | ZAHIRA | universit? abou bakr belkaid 2016/2017 | science ?conomique | ?conomie et management des finances publiques | B | NON CONFORME |
| 222 | Malki | Abdelkrim | جامعة ادرار 11/06/2017 | علوم اقتصادية | مالية وبنوك | B | NON CONFORME |
| 223 | massaoud | mira | centre univrsitaire de relizane 2016 | sciences collerciales | finance de lentreprise | B | NON CONFORME |
| 224 | mohammed badr | khelalfa | جامعة محمد الصديق بن يحي -جيجل 2013 | العلوم الاقتصادية | نقود ومالية دولية | B | NON CONFORME |
| 225 | MOKDAD | CHAHRA | Universit? de Mascara / 2016 | Sciences Economiques | Finance International | B | NON CONFORME |
| 226 | sarra | oukil | ibn khaldoun tiaret 17/7/2016 | sciences commerciales | comptabilit? | B | NON CONFORME |
| 227 | برزوق | سمية | universit? djillali liabbes / sba/ 2016 | science economie | comptabilit? contr?le et audit | C | NON CONFORME |
| 228 | ABBAD | FATIHA | UNIV/SBA/20015 | SCIENCES ECONOMIQUES | ECONOMIE BANCAIRE APPROFONDIE | C | NON CONFORME |
| 229 | bendidou | zoubida | Djillali Liab?s/ 20/12/2012 | chimie | chmie de l'eau et d?velopement durable | C | NON CONFORME |
