Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Management International
| N° | Nom | Prénom | Université | Epreuve 1 Coff 01 | Epreuve 2 Coff 03 | Moyenne | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDJEBARA | Souad | Univ SBA | 5.25 | 13.50 | 11.44 | Admis |
| 2 | ZERADNA | Mohamed | Univ Tiaret | 4.25 | 13.00 | 10.81 | Admis |
| 3 | NEOUARI | Kheira | Univ Saida | 5.00 | 12.62 | 10.72 | Admis |
| 4 | BELHADJ | Lakhdar | Univ Mosatganem | 5.00 | 12.50 | 10.62 | Liste d'attente |
| 5 | ABDELKHALEK | Mohamed Amine | Univ SBA | 4.00 | 12.50 | 10.38 | Liste d'attente |
| 6 | HAMDOUN | Sofiane | Univ SBA | 1.50 | 12.38 | 9.66 | Liste d'attente |
| 7 | GHAFIR | Asmaa | 6.00 | 10.50 | 9.38 | Non admis | |
| 8 | BEDJAOUI | Issam Eddine | 4.00 | 11.12 | 9.34 | Non admis | |
| 9 | MEZIANI | Hanane | 3.50 | 11.25 | 9.31 | Non admis | |
| 10 | TERAH | Zohor | 4.00 | 11.00 | 9.25 | Non admis | |
| 11 | AZAIZ | Mohamed | 5.75 | 10.38 | 9.22 | Non admis | |
| 12 | BENAMARA | Imane | 1.00 | 11.75 | 9.06 | Non admis | |
| 13 | ZITOUN | Bakhta | 6.50 | 9.75 | 8.94 | Non admis | |
| 14 | DJEBBAR | Mohammed | 5.00 | 10.25 | 8.94 | Non admis | |
| 15 | AOUNI | Imene. | 4.75 | 10.25 | 8.88 | Non admis | |
| 16 | BENMESSABIH | Mohamed Amine | 3.25 | 10.62 | 8.78 | Non admis | |
| 17 | SABRI | Zakaria | 7.00 | 9.00 | 8.50 | Non admis | |
| 18 | SLIMANI | Si Takieddine Abderaouf | 5.25 | 9.25 | 8.25 | Non admis | |
| 19 | ABDI | Hocine | 7.00 | 8.62 | 8.22 | Non admis | |
| 20 | NEHALI | Souad | 2.75 | 10.00 | 8.19 | Non admis | |
| 21 | LAHCENI | Sabrina | 3.25 | 9.75 | 8.12 | Non admis | |
| 22 | KHELIFI | Abdelhakim | 3.75 | 9.38 | 7.97 | Non admis | |
| 23 | BOUZIDI | Abdelhakim | 5.25 | 8.75 | 7.88 | Non admis | |
| 24 | SLIMANE | Kadidja | 3.75 | 9.12 | 7.78 | Non admis | |
| 25 | BENSACI | Assia | 7.00 | 7.75 | 7.56 | Non admis | |
| 26 | ZIADI | Asmaa | 5.25 | 8.25 | 7.50 | Non admis | |
| 27 | BOUTAIBA BENKLAOUZ | Kadda | 4.50 | 8.50 | 7.50 | Non admis | |
| 28 | ALLAOUIA | Ali | 1.25 | 9.12 | 7.16 | Non admis | |
| 29 | GUESMI | Hanane | 4.50 | 8.00 | 7.12 | Non admis | |
| 30 | HAMDOUN | Ghizlene Ibtissem | 4.00 | 8.00 | 7.00 | Non admis | |
| 31 | BENABBOU | Mohamed | 3.00 | 8.25 | 6.94 | Non admis | |
| 32 | BOUREGA | Yassine | 2.50 | 8.25 | 6.81 | Non admis | |
| 33 | BELMILOUD | Atika | 7.50 | 6.50 | 6.75 | Non admis | |
| 34 | BENYETTOU | Hadj | 4.00 | 7.62 | 6.72 | Non admis | |
| 35 | AOUED | Faiza | 1.75 | 8.38 | 6.72 | Non admis | |
| 36 | KRIM | Ali | 6.00 | 6.75 | 6.56 | Non admis | |
| 37 | AOUANE | Faiza | 5.50 | 6.75 | 6.44 | Non admis | |
| 38 | NETTAH | Boudjemaa | 2.75 | 7.50 | 6.31 | Non admis | |
| 39 | MEGHERBI | Merym | 4.75 | 6.75 | 6.25 | Non admis | |
| 40 | GUENOUNA | Linda | 5.00 | 6.62 | 6.22 | Non admis | |
| 41 | CHIBANE | Nour el houda | 2.25 | 7.50 | 6.19 | Non admis | |
| 42 | TAHIRINE | Bouabdellah | 3.25 | 7.12 | 6.16 | Non admis | |
| 43 | BOUAZA | Mounira | 2.75 | 7.12 | 6.03 | Non admis | |
| 44 | FARLOU | Mohamed El amine | 2.25 | 7.25 | 6.00 | Non admis | |
| 45 | KADDOUR BENCHERIF | Ramdane | 5.50 | 6.12 | 5.97 | Non admis | |
| 46 | BOUDINAR | Abelwahid | 2.75 | 7.00 | 5.94 | Non admis | |
| 47 | CHAIB | Hichem | 3.00 | 6.50 | 5.62 | Non admis | |
| 48 | BALGHI | Selma | 4.25 | 5.75 | 5.38 | Non admis | |
| 49 | SAIRI | Amina Chahinez | 2.25 | 6.25 | 5.25 | Non admis | |
| 50 | BELGUENDDOUZ | Karima | 4.25 | 5.50 | 5.19 | Non admis | |
| 51 | AISSA | Kadda | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Non admis | |
| 52 | MEBARKI | Mohamed | 4.25 | 5.25 | 5.00 | Non admis | |
| 53 | BENADDA | Asma | 3.25 | 5.50 | 4.94 | Non admis | |
| 54 | MERABET | Abderrezzak | 2.75 | 5.50 | 4.81 | Non admis | |
| 55 | LAKMECHE | Imene | 4.25 | 5.00 | 4.81 | Non admis | |
| 56 | HAIMER | Khadidja | 1.00 | 6.00 | 4.75 | Non admis | |
| 57 | BELGHALI | Bachir | 1.50 | 5.50 | 4.50 | Non admis | |
| 58 | BELBACHIR | Ihab Sami | 0.75 | 5.75 | 4.50 | Non admis | |
| 59 | SNOUSSAOUI | Hadijra | 2.50 | 5.00 | 4.38 | Non admis | |
| 60 | BOURAHLA | Imane | 1.50 | 5.25 | 4.31 | Non admis | |
| 61 | CHEBAB | Nessma | 3.00 | 4.25 | 3.94 | Non admis | |
| 62 | MEKKI | Hichem | 2.75 | 3.50 | 3.31 | Non admis | |
| 63 | KHEDDAOUI | Siham | 1.00 | 3.75 | 3.06 | Non admis | |
| 64 | LEBID | Asmaa | 3.50 | Exclu | Exclu | Non admis | |
| 65 | MESSIRDI | Abdelkrim | 0.50 | Exclu | Exclu | Non admis |
Share this content:

