Résultats du Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Économie Monétaire et Bancaire
N° | Nom | Prénom | Université | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Moyenne | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUSSI | Assia | Universit? Ain T?mouchent | 14.5 | 8.25 | 9.81 | admis |
2 | KERIMI | Zineb | Universit? Adrar | 5.88 | 9.625 | 8.69 | admis |
3 | LARABI | Aicha | Universit? Laghouat | 5.5 | 8.75 | 7.94 | admis |
4 | BEN YAHIA | Yahia | Universit? B?char | 12.625 | 6 | 7.66 | admis |
5 | BOUKHARI | Fatna | Universit? Sidi Bel Abbes | 5 | 6.75 | 6.31 | admis |
6 | MEGHARBI | Zineddin Elouafi | Universit? Sidi Bel Abbes | 2.88 | 7.38 | 6.25 | admis |
7 | MAKHLOUF | Ahlem | Universit? Saida | 4.75 | 6.625 | 6.16 | Liste d'attente |
8 | GRAINE | Sonia | Universit? Oran | 2.75 | 7 | 5.94 | Liste d'attente |
9 | SENAI | Asmaa | Universit? Oran | 5 | 6 | 5.75 | Liste d'attente |
10 | MIMOUN | Soumia | Universit? Sidi Bel Abbes | 2.75 | 6.75 | 5.75 | Liste d'attente |
11 | MISSOUMI | Abelwaheb | Universit? Alger | 4.25 | 6.125 | 5.66 | Liste d'attente |
12 | LAHCEN | Youcef | Universit? B?char | 3.75 | 6.25 | 5.62 | Liste d'attente |
13 | YKHLEF | Soumia | 4.75 | 5.88 | 5.60 | Non admis | |
14 | BENYAMINA | Tayeb | 7 | 4.75 | 5.31 | Non admis | |
15 | KADRII | Mohamed Fouad | 5.38 | 5.125 | 5.19 | Non admis | |
16 | BEN HAMIMIDI | Yasmina | 3.88 | 5.5 | 5.09 | Non admis | |
17 | YAGOUB | Khadra | 7.5 | 4.25 | 5.06 | Non admis | |
18 | KHETTAB | Fatima zahra | 8.88 | 3.625 | 4.94 | Non admis | |
19 | HAMIDI | Abdelkader | 5.5 | 4.75 | 4.94 | Non admis | |
20 | BEKHTI | Sidahmed | 9 | 3.5 | 4.88 | Non admis | |
21 | BOUDRIEUR | Amina | 7.5 | 3.88 | 4.79 | Non admis | |
22 | BENDRISS | Souhila | 6.25 | 4.25 | 4.75 | Non admis | |
23 | MANSOUR | Karima | 6.5 | 4.125 | 4.72 | Non admis | |
24 | KHAROUBI LAKOUAS | Ahmed | 9.5 | 3.125 | 4.72 | Non admis | |
25 | TALHA | Nadjet | 5.75 | 4.25 | 4.62 | Non admis | |
26 | BESKRIE | Nadira | 2.75 | 5.25 | 4.62 | Non admis | |
27 | BRELHOUARI | Farida | 6.75 | 3.88 | 4.60 | Non admis | |
28 | ARABI | Nadjet | 6.375 | 4 | 4.59 | Non admis | |
29 | BELGAIDI | Saadia | 8.38 | 3.25 | 4.53 | Non admis | |
30 | MESSAOUDI | Fatna | 7 | 3.5 | 4.38 | Non admis | |
31 | HOUBADE | Meriem | 2.38 | 5 | 4.34 | Non admis | |
32 | BENBRIKO | Abdelghani | 2.625 | 4.88 | 4.32 | Non admis | |
33 | LARABI | Ahmed | 3.25 | 4.625 | 4.28 | Non admis | |
34 | TAHAR | Aidi | 5 | 3.88 | 4.16 | Non admis | |
35 | GHARBI | Nesserine zineb | 1 | 4.88 | 3.91 | Non admis | |
36 | BARAKA | Djillali | 7.13 | 2.75 | 3.84 | Non admis | |
37 | BENKENADIL | Fatima | 4 | 3.5 | 3.62 | Non admis | |
38 | BELARG | Azzeddine | 3.125 | 3.75 | 3.59 | Non admis | |
39 | LASFAR | Ziane | 6 | 2.625 | 3.47 | Non admis | |
40 | LARIBI | Leila | 1.5 | 3.88 | 3.29 | Non admis | |
41 | BOURANE | Asmaa | 2.75 | 3.38 | 3.22 | Non admis | |
42 | BOUBCHIR | Abbassia | 1.25 | 3.88 | 3.22 | Non admis | |
43 | ABI AYAD | Mohamed Adel | 3.75 | 3 | 3.19 | Non admis | |
44 | SIKOUK | Fatma Zohra | 2.125 | 3.38 | 3.07 | Non admis | |
45 | BENKADA | Ahlam | 2 | 3.25 | 2.94 | Non admis | |
46 | LAKHAL | Souhila | 6.5 | 1.75 | 2.94 | Non admis | |
47 | CHAIBOUT | Bahae | 2.25 | 3.125 | 2.91 | Non admis | |
48 | YEKHLEF | Abdellah | 1.125 | 3.5 | 2.91 | Non admis | |
49 | HIBOUR | Fouzia | 3.625 | 2.625 | 2.88 | Non admis | |
50 | BOULGOUARRA | Soumia | 0.625 | 3.625 | 2.88 | Non admis | |
51 | ILIFI | Saida | 2.38 | 3 | 2.84 | Non admis | |
52 | SEFFAHLOU | Hamida | 5.88 | 1.625 | 2.69 | Non admis | |
53 | HAMIANE | Soumia | 6.5 | 1.38 | 2.66 | Non admis | |
54 | BOURAS | Noria | 0.38 | 3.38 | 2.63 | Non admis | |
55 | CHELLAL | Mohamed | 1.38 | 3 | 2.59 | Non admis | |
56 | GHIMANI | Houaria | 5.5 | 1.38 | 2.41 | Non admis | |
57 | BOUCHELIT | Mohamed | 1.5 | 2.625 | 2.34 | Non admis | |
58 | YAHIA CHERIF | Nacera | 1.75 | 2.5 | 2.31 | Non admis | |
59 | BENDEBLA | Naceur | 6.25 | 0.88 | 2.22 | Non admis | |
60 | KHOUALEF | Soumia | 1.5 | 2.38 | 2.16 | Non admis | |
61 | AMANI | Abdelkader | 4.25 | 1.38 | 2.10 | Non admis | |
62 | BOUCIF | Bendjeddou | 2.25 | 2 | 2.06 | Non admis | |
63 | IBBOU | Ouahiba | 4 | 1.38 | 2.04 | Non admis | |
64 | ZFIZF | Houria | 4.38 | 1 | 1.84 | Non admis | |
65 | MROUANE | Hocine | 4.25 | 1 | 1.81 | Non admis | |
66 | MOSTEFAOUI | Amaa | 1.75 | 1.75 | 1.75 | Non admis | |
67 | ACHIT HENNI | Aicha Amina | 1.5 | 1.75 | 1.69 | Non admis | |
68 | BOUTASSOUNA | Aicha | 0.25 | 2.125 | 1.66 | Non admis | |
69 | KADDAR | Youcef | 3 | 1 | 1.50 | Non admis | |
70 | MESTOUR | Yamina | 1 | 1.625 | 1.47 | Non admis | |
71 | SOUFI | Abderrahmen Anis | 2.75 | 0.88 | 1.35 | Non admis | |
72 | HAKOUM | Leila | 2 | 1.125 | 1.34 | Non admis | |
73 | DJEROUROU | Kheira | 2.25 | 0.5 | 0.94 | Non admis | |
74 | AOUNI | Abdelkader Amir | 0.625 | 1 | 0.91 | Non admis | |
75 | HALILI | Kada | 0.625 | 0.88 | 0.82 | Non admis | |
76 | ABDELLAOUI | Azziza | 1.75 | 0.5 | 0.81 | Non admis | |
77 | BOUCHOUICHA | Fatima | 2 | 0.38 | 0.79 | Non admis | |
78 | MAHI | Hadjer | 1.25 | 0.625 | 0.78 | Non admis | |
79 | MARIF | Omar | 0.38 | 0.5 | 0.47 | Non admis | |
80 | NEDRI | Ahmed | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Non admis | |
81 | BENOUAZZANI | Ikram | 0.25 | 0.06 | Non admis |
Share this content: