Résultats du Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Marketing et Services
| N° | Nom | Prénom | Université | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Moyenne | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOUANI | Hala | Universit? Sidi Bel Abbes | 8.75 | 10.25 | 9.88 | admis |
| 2 | MERADI | Samir | Universit? Sidi Bel Abbes | 12.12 | 7.5 | 8.66 | admis |
| 3 | ABELHAK | Soumia | Universit? Sidi Bel Abbes | 6.5 | 9.25 | 8.56 | admis |
| 4 | RAOUTI | Khadidja | Universit? Sidi Bel Abbes | 10.75 | 7.75 | 8.5 | admis |
| 5 | BERRAHAL | Nabahat | Universit? Sidi Bel Abbes | 15.5 | 5.25 | 7.81 | admis |
| 6 | DIDAOUI | Allaa Eddine | Universit? Sidi Bel Abbes | 7.75 | 7.75 | 7.75 | admis |
| 7 | DERBANE | Haroune | Universit? Tlemcen | 12.5 | 5.75 | 7.44 | Liste d'attente |
| 8 | BAGHDAD | Ali | Universit? Mascara | 9.62 | 6.25 | 7.09 | Liste d'attente |
| 9 | BELDJILALI | Hafida | Universit? de Mostaganem | 16.25 | 3.5 | 6.69 | Liste d'attente |
| 10 | BARAKA | Hayet | Universit? Sidi Bel Abbes | 7.25 | 6.25 | 6.5 | Liste d'attente |
| 11 | BOUABDALLAH | Messaoud | Universit? Guelma | 8.75 | 5.5 | 6.31 | Liste d'attente |
| 12 | REGUIEG ISSAAD | Sarra | Universit? Oran | 11.5 | 4.5 | 6.25 | Liste d'attente |
| 13 | MANSOURI | Amina | 9.5 | 5 | 6.12 | Non admis | |
| 14 | ACHOURI | Nadia | 10 | 4.75 | 6.06 | Non admis | |
| 15 | BENSKRANE | Mustapha | 4.62 | 6.5 | 6.03 | Non admis | |
| 16 | BOUKHIAR | Mohamed Amine | 9.5 | 4.75 | 5.94 | Non admis | |
| 17 | FRIOUI | Samira | 13.5 | 3.25 | 5.81 | Non admis | |
| 18 | BELHADJ | Kamel | 0.75 | 7.5 | 5.81 | Non admis | |
| 19 | GUENNOUNE | Fatima Zohra | 8.88 | 4.75 | 5.78 | Non admis | |
| 20 | TRACHE | Ibtissem | 4 | 6.25 | 5.69 | Non admis | |
| 21 | SIFAOUI | Rachid | 5.25 | 5.75 | 5.62 | Non admis | |
| 22 | CHOUITEH | Ghaouti | 11.25 | 3.5 | 5.44 | Non admis | |
| 23 | KENDOUSSI | Mohamed yassine | 7.62 | 4 | 4.91 | Non admis | |
| 24 | BOUDERBALA | Faycal | 13.5 | 2 | 4.88 | Non admis | |
| 25 | KARA MOSTEFA | Yamna | 10.5 | 3 | 4.88 | Non admis | |
| 26 | ELHABIRI | Meriem | 10.75 | 2.75 | 4.75 | Non admis | |
| 27 | HAMMOU | Hakima Amel | 7.75 | 3.75 | 4.75 | Non admis | |
| 28 | KADDOUR | Assia | 12.5 | 2 | 4.62 | Non admis | |
| 29 | MALKI | Fatima zohra Nadia | 7.75 | 3.5 | 4.56 | Non admis | |
| 30 | TCHOUAR | ABDELKRIM | 8.12 | 3.25 | 4.47 | Non admis | |
| 31 | BELLOUTI | Brahim | 7.25 | 3.5 | 4.44 | Non admis | |
| 32 | ENNOUAR | Khadidja | 3.5 | 4.75 | 4.44 | Non admis | |
| 33 | BOUAYED | Hidayet | 9.25 | 2.75 | 4.38 | Non admis | |
| 34 | DERRAR | Arslan | 10.75 | 2.25 | 4.38 | Non admis | |
| 35 | AISSANI | Badia Hafsa | 6.25 | 3.75 | 4.38 | Non admis | |
| 36 | AZOUZ | Nour el houda | 10 | 2.25 | 4.19 | Non admis | |
| 37 | BENYAHIA | Samira | 7.75 | 3 | 4.19 | Non admis | |
| 38 | DERGUAOUI | Omar | 10.75 | 2 | 4.19 | Non admis | |
| 39 | BRAHIMI | Houria | 11.25 | 1.5 | 3.94 | Non admis | |
| 40 | KHELIL | Fatiha | 4.5 | 3.75 | 3.94 | Non admis | |
| 41 | BEN AMAR | Madjid aissat | 9.75 | 2 | 3.94 | Non admis | |
| 42 | SELADJ | Razane | 7.25 | 2.75 | 3.88 | Non admis | |
| 43 | ABED | Souad | 11.25 | 1.25 | 3.75 | Non admis | |
| 44 | RACHEDI | Asma | 6 | 3 | 3.75 | Non admis | |
| 45 | ACHELIF | Leila | 4.75 | 3.25 | 3.62 | Non admis | |
| 46 | TAMA | Mohamed | 6.25 | 2.75 | 3.62 | Non admis | |
| 47 | KLOUCHE | Mohamed Elhadi | 6 | 2.75 | 3.56 | Non admis | |
| 48 | ABBOUD | Mohamed | 6.62 | 2.5 | 3.53 | Non admis | |
| 49 | BENNACER | Sid ahmed | 10.25 | 1.25 | 3.5 | Non admis | |
| 50 | HADJAR | Abdelkader | 8.62 | 1.75 | 3.47 | Non admis | |
| 51 | BENHABARA | Sara | 5.5 | 2.75 | 3.44 | Non admis | |
| 52 | DJEBBOURI | Mohamed | 10 | 1.25 | 3.44 | Non admis | |
| 53 | HAZZAB | Khadidja | 9 | 1.5 | 3.38 | Non admis | |
| 54 | KHELIFA | Fatima zhora | 11.12 | 0.75 | 3.34 | Non admis | |
| 55 | KERCHACHE | Besma | 8.75 | 1.5 | 3.31 | Non admis | |
| 56 | BENAZZA | Oussama | 5 | 2.75 | 3.31 | Non admis | |
| 57 | GUELLIL | Fatima | 11 | 0.75 | 3.31 | Non admis | |
| 58 | SAIEHI | Mohamed | 5.5 | 2.5 | 3.25 | Non admis | |
| 59 | BEKHICHE | Mohammed Laid | 7.75 | 1.75 | 3.25 | Non admis | |
| 60 | BENMERIEM | Noureddine | 5.75 | 2.25 | 3.12 | Non admis | |
| 61 | TEOUAMRIA | Mohamed | 5.75 | 2.25 | 3.12 | Non admis | |
| 62 | BOUKHOULDA | Hichem Houcine | 2.75 | 3.25 | 3.12 | Non admis | |
| 63 | SOUM | Mustapha | 7.12 | 1.75 | 3.09 | Non admis | |
| 64 | RAOUDANE | Mohamed | 8.5 | 1.25 | 3.06 | Non admis | |
| 65 | HABRI | kheira | 6.25 | 2 | 3.06 | Non admis | |
| 66 | BEN DJELLOUL | Benayache | 6.88 | 1.75 | 3.03 | Non admis | |
| 67 | BELGHIT | Houari | 6.5 | 1.75 | 2.94 | Non admis | |
| 68 | DJELLOUL CHAOUCHE | Mohamed | 9.5 | 0.75 | 2.94 | Non admis | |
| 69 | KECHENA | Maghnia | 3.5 | 2.75 | 2.94 | Non admis | |
| 70 | HABOUTEN | Mohamed | 4.75 | 2.25 | 2.88 | Non admis | |
| 71 | GACEMI | Hessam ?Eddine | 7 | 1.5 | 2.88 | Non admis | |
| 72 | LATRACH | Wahiba | 7 | 1.5 | 2.88 | Non admis | |
| 73 | ROLAMI | Aicha | 4.75 | 2.25 | 2.88 | Non admis | |
| 74 | BENSEHIH | Nabila | 3.88 | 2.5 | 2.85 | Non admis | |
| 75 | MOUSSA | Saliha | 7.62 | 1.25 | 2.84 | Non admis | |
| 76 | GUERDJOUM | Imene | 6.12 | 1.75 | 2.84 | Non admis | |
| 77 | BENTOUAF | Mohamed | 6 | 1.75 | 2.81 | Non admis | |
| 78 | MERABET | Yassmina | 6.75 | 1.5 | 2.81 | Non admis | |
| 79 | MESSAIF | Mustapha | 6 | 1.75 | 2.81 | Non admis | |
| 80 | TAYEB | Amel | 5.88 | 1.75 | 2.78 | Non admis | |
| 81 | LARBAH | Khaled | 8 | 1 | 2.75 | Non admis | |
| 82 | NOUR | Houda | 7.88 | 1 | 2.72 | Non admis | |
| 83 | RAHMOUNI | Nasredin | 7 | 1.25 | 2.69 | Non admis | |
| 84 | BENCHEIKH | Zouaouia | 3.88 | 2.25 | 2.66 | Non admis | |
| 85 | MESSEOUSSE | Habib | 5.25 | 1.75 | 2.62 | Non admis | |
| 86 | GHEZZAR | Salah eddine noureddine | 4.75 | 1.75 | 2.5 | Non admis | |
| 87 | FATAH | Kamila | 5.25 | 1.5 | 2.44 | Non admis | |
| 88 | KANDSI | Soumia | 4.5 | 1.75 | 2.44 | Non admis | |
| 89 | BEN BOUZIANE | Amina | 1.5 | 2.75 | 2.44 | Non admis | |
| 90 | HADID | Lakhdar | 3.75 | 2 | 2.44 | Non admis | |
| 91 | FAHSI | Mehadji | 7.5 | 0.75 | 2.44 | Non admis | |
| 92 | NEMER | Badra | 6.75 | 1 | 2.44 | Non admis | |
| 93 | BENYEDDI | Kaouter | 3.5 | 2 | 2.38 | Non admis | |
| 94 | MEGNOUNIF | Abdelhamid | 5.75 | 1.25 | 2.38 | Non admis | |
| 95 | KHERBACHE | Meriem | 1.25 | 2.75 | 2.38 | Non admis | |
| 96 | KASSOUL | Imane | 5.5 | 1.25 | 2.31 | Non admis | |
| 97 | BOUFERMA | Ibrahim | 3.75 | 1.75 | 2.25 | Non admis | |
| 98 | REFAS | Houari | 3.38 | 1.75 | 2.16 | Non admis | |
| 99 | SOUDANI | Zakia | 4 | 1.5 | 2.12 | Non admis | |
| 100 | SIFODIL | Oussama Mohamed | 3.12 | 1.75 | 2.09 | Non admis | |
| 101 | DEMMOU | Soreya | 6.75 | 0.5 | 2.06 | Non admis | |
| 102 | ALICHAOUCHE | Akram | 3.5 | 1.5 | 2 | Non admis | |
| 103 | MIMOUN | Soumia | 5.62 | 0.75 | 1.97 | Non admis | |
| 104 | BENTAIBA | Fatiha | 1.75 | 2 | 1.94 | Non admis | |
| 105 | BOUABDALLAH | Hamid | 6.25 | 0.5 | 1.94 | Non admis | |
| 106 | BENGUERINE | Houda | 6 | 0.5 | 1.88 | Non admis | |
| 107 | BETICHA | Sanaa | 4.5 | 1 | 1.88 | Non admis | |
| 108 | MEHDI | Assia | 5.75 | 0.5 | 1.81 | Non admis | |
| 109 | BENGANA | Zakaria | 4 | 1 | 1.75 | Non admis | |
| 110 | CHEHBA MONAT | Hediafa | 3 | 1.25 | 1.69 | Non admis | |
| 111 | MOKHTARI | Seifedin | 3.75 | 1 | 1.69 | Non admis | |
| 112 | BENMAZOUNI | Abderhman | 2.25 | 1.5 | 1.69 | Non admis | |
| 113 | BOUZID | Khadeja | 2.75 | 1.25 | 1.62 | Non admis | |
| 114 | ZELLAGUI | Widdad | 2 | 1.5 | 1.62 | Non admis | |
| 115 | ELAKEMI | Mohamed | 1 | 1.75 | 1.56 | Non admis | |
| 116 | BENAISSA | Omar | 3.25 | 0.75 | 1.38 | Non admis | |
| 117 | DJEBLI | Farouk | 1.12 | 0.5 | 0.66 | Non admis |
Share this content:

