Liste des candidats retenus au Concours d’accès à la formation Doctorale Spécialité : Économie Monétaire et Bancaire
Date du Concours : 28/10/2017
LES CANDIDATS RETENUS A PASSER LES EPREUVES ECRITES(ACCEPTES)
| N° | Nom | Prénom | Université | Filière Master | Spécialité Master | Clasement Annexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDEBLA | Naceur | univ laghouat | SC ECO | Banque et finance | A |
| 2 | Amani | Abdelkader | Universit? d'oran2 / 2017 | Sciences Economiques | Economie Internationale | A |
| 3 | Ben chekchek | Messaouda | جامعة الطاهري محمد بشار 2016/2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | A |
| 4 | مشلفخ | ميلود | جامعة زيان عاشور بالجلفة 10/07/2017 | علوم اقتصادية | مالية و بنوك | A |
| 5 | نسيب | احمد | 29/06/2017 | العلوم الاقتصادية | الاقتصاد العمومي وتسيير المؤسسات | A |
| 6 | yahia cherif | nacera | جامعة تيارت في 27/07/2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد وتنمية | A |
| 7 | BARAKA | Djillali | Universit? Stambouli MASCARA 2017 | Sciences Economiques, gestion et Sciences Commerciales | Finance Internationale | A |
| 8 | Seffahlou | Hamida | جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة 07 جوان 2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | A |
| 9 | KHATOUI | Mounir | جوان 2017 | علوم اقتصادية | مالية و بنوك | A |
| 10 | nawal | mezili | universit? d'oran2 juillet 2017 | sciences economiques | ?conomie internationale | A |
| 11 | benzerita | madjid | تيارت جويلية 2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد التنمية | A |
| 12 | ibbou | ouahiba | مولاي الطاهر سعيدة/2017 | علوم اقتصادية | محاسبة وجباية | A |
| 13 | bekhti | sidahmed | 2017 | science economie | economie et gestion des entreprises | A |
| 14 | senai | asmaa | oran/2017 | sciences economiques | banques et assurances | A |
| 15 | achit henni | aicha amina | جامعة سيدي بلعباس / 15/06/2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | A |
| 16 | Belgaidi | Saadia | Facult? des sciences ?conomoques , commerciales et sciences de gestion. Universit? djilali liabes 2016 | Science ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | A |
| 17 | belhaouari | farida | 15.06.2017 جامعة جيلالي اليابس | علوم إقتصادية | اقتصاد نقدي و بنكي | A |
| 18 | lahcine | mohamed | جامعة معسكر/جوان 2017 | علوم إقتصادية | تحليل اقتصادي ونذجة | A |
| 19 | ben yahia | yahia | Universit? Tahri Mohammed / 26 juin 2011 | Sciences Economiques | Finance Et Banques | A |
| 20 | MOSTEFAOUI | ASMAA | DJILLALI LIABES SIDI BEL ABBES 15/06/2017 | SCIENCES ECONOMIQUES | ECONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE | A |
| 21 | boukhari | fatna | facult? de science Economique de gestion et commerce / 15/06/2017 | science Economique | ?conomie mon?taire et bancaire | A |
| 22 | KHETTAB | Fatima zahra | univ sba | sc eco | economie bancaire approfondie | A |
| 23 | حوباد | مريم | كلية العلوم الإقتصادية جامعة الجيلالي الليابس/2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد بنكي معمق | A |
| 24 | chebbah | soussen | ABOU BAKR BELKAID- TLEMCEN - 2017 | SCIENCES ECONOMIQUE | ECONOMIE ET MANAGEMENT DES FINANCES PUBLIQUES | A |
| 25 | mimoun | soumia | 15/06/2017 | sciences ?conomiques | ?conomie mon?taire et bancaire | A |
| 26 | haouari | ali | universit? mustapha stambouli / 2017 | sciences ?conomiques | analyse ?conomie et mod?lisation | A |
| 27 | ilifi | saida | جامعة الجيلالي بونعامة | علوم اقتصادية | تأمينات وبنوك | A |
| 28 | بوالقرعة | سمية | juin2017 | science economique | Economie bancaire approfondie | A |
| 29 | fekir | kamel | جامعة بشار في سنة 2017 | العلوم الاقتصادية | ااقتصاد نقدي وبنكي | A |
| 30 | amari | abdelkader | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسير قسم العلوم الإقتصادية بتيارت 2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد التنمية | A |
| 31 | لكحل | سهيلة | جامعة وهران محمد بن أحمد 2 جوان 2015 | العلوم الإقتصادية | الإقتصاد الدولي | A |
| 32 | مروان | حسين | جامعة تيارت / 10-07-2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد التنمية | A |
| 33 | Maachou | Khadija | Universit? Djilali Liabes Sidi Bel Abbes 2015 | Sciences Economiques | Master Economie Bancaire Approfondie | A |
| 34 | Ammari | Hind | Ibn khaldoun tiaret/ 02 juillet 2017 | Sciences ?conomiques | ?conomie et d?veloppement | A |
| 35 | Benaissa | Mustapha | univ abi bakr belkaid telemcen/24/06/2015 | science ?conomique | analyse ?conomique de d?veloppement | A |
| 36 | zerrouki | nadia | Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem Facult? Science ?conomiques ,de gestion et commerciales 02/07/2015 | Science ?conomiques | Administration et ?conomie d'entreprise | A |
| 37 | نادية | بوخشم | المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت 2016 | علوم إقتصادية | نقود، بنوك ومالية دولية | A |
| 38 | benouazzani | ikram | Universit? Djillali Liabes Sidi Bel Abbes/15/06/2016 | Sciences Economiques | Comptabilit?, Contr?le et Audit | A |
| 39 | Gra?ne | Sonia | universit? d'oran 2 Mohamed Ben Ahmed, 2016 | ?conomie | banques et assurances | A |
| 40 | بن دريس | سهيلة | 2016 | العلوم الإقتصادية | تأمينات وبنوك | A |
| 41 | Abi ayad | Mohamed Adel | universit? anou bekr -tlemcen mai 2017 | sciences ?conomiques | banques et assurances | A |
| 42 | louazani | saadia | المركز الجامعي نور البشير البيض | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | A |
| 43 | belkenadil | fatima | المركز الجامعي نور البشير البيض 20/06/2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | A |
| 44 | hibour | fouzia | centre universitaire del bayadh/2014-2015 | science economiques | economie mon?taire et bancaire | A |
| 45 | douar | slimane | Universit? Dr. Tahar Moulay Saida / 2017 | Sciences ?conomiques | Comptabilit? et Fiscalit? | A |
| 46 | موسي | آسية | المركز الجامعي بلحاج بوشعيب لعين تموشنت /2017 | علوم إقتصادية | نقود, بنوك و مالية دولية | A |
| 47 | belheguette | fadhila | المركز الجامعي نور البشير البيض 2017 | العلوم الإقتصادية | إقتصاد نقدي و بنكي | A |
| 48 | ykhlef | soumia | juin2016 | sciences economiques | banque et assurance | A |
| 49 | ahlam | benkada | 2017 | علوم اقتصادية | الاقتصاد و تسيير المالية العامة | A |
| 50 | بوزيان | مختارية | جامعة د.الطاهر مولاي - سعيدة / 12 جويلية 2017 | علوم إقتصادية | بنوك، مالية وتسيير المخاطر | A |
| 51 | tayab | routal | 2017 الملحقة الجامعية قصر الشلالة جامعة ابن خلدون تيارت | علوم أقتصادية | إقتصاد التنمية | B |
| 52 | bouras | noria | universit? djilali liabes - sidi bel abbes- 2016/2017 | science ?conomique | ?conomie bancaire et mon?taire | B |
| 53 | bouchelit | mohamed | abou bakr belkaid - telemcen 2016/2017 | sciences ?conomique | ?conomie mon?taire approfondie | B |
| 54 | benyamina | tayeb | المركز الجامعي عين تموشنت 2014/07/07 | العلوم الاقتصادية | نقود،بنوك،مالية دولية | B |
| 55 | marouf | nadia | facult? des sciences economique et gestion et sciences comerciales sidi bel abbes 2017 | science economique | economique et gestion des entreprises | B |
| 56 | boucif | bendjeddou | 27/07/2017 | science ?conomiques | ?conomie de d?veloppement | B |
| 57 | mestour | yamina | جامعة تيارت2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد وتنمية | B |
| 58 | zitouni | ahmed | جويلية 2017 الملحقة الجامعية قصر الشلالة - جامعة إبن خلدون | العلوم الإقتصادية | إقتصاد التنمية | B |
| 59 | Gharbi | Nesserine zineb | Universit? Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem /03 juillet 2016 | Sciences ?conomiques | Banques et march?s financiers | B |
| 60 | abdelkader | hamidi | universite de mascara | sciences economiques | finance internationale | B |
| 61 | حكوم | ليلى | مولاي طاهر سعيدة 2015 | العلوم الاقتصادية | بنوك، مالية وتسيير مخاطر | B |
| 62 | BOUBCHIR | ABBASSIA | UNIV SBA | SC ECO | ECONOMIE BANCAIRE APPROFONDIE | B |
| 63 | MARIF | OMAR | 15/06/2016 المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت | علوم اقتصادية | نقود، بنوك و مالية دولية | B |
| 64 | تلماط | مليكة | جامعة إبن خلدون تيارت ملحق قصر الشلالة /27/07/2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد التنمية | B |
| 65 | BENGORINE | ABDELHAMID | Universit? Djilali Liabes Sidi Bel Abbes 2017 | Sciences economiques | ?conomie et gestion des entreprises | B |
| 66 | Mansour | Karima | universit? Sidi bel abb?s /06 -06-2015 | sciences Economiques | Economie Bancaire Approfondie | B |
| 67 | MARIF | Omar | 15/06/2016 | علوم اقتصادية | نقود، بنوك و مالية دولية | B |
| 68 | BILLAL RAFIK | BOUAZZA | tiaret le 27/07/2017 | economie | economie de devloppement | B |
| 69 | dib | salima | universit? djilali liabes - SIDI BEL ABBES - 2016/2017 | Sciences ?conomique | ?conomie bancaire approfondie | B |
| 70 | benlebbad | abdelkader | جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس 15/06/2017 | علوم الاقتصادية | اقتصاد و تسيير المؤسسات | B |
| 71 | NOUADRIA | Hemid | جامعة ابن خلدون تيارت دورة جوان 2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد التنمية | B |
| 72 | megharbi | zineddin elouafi | كلية العلوم الاقتصادية و علوم التجارية و علوم التيسيير الجيلالي اليابس /15/06/2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | B |
| 73 | smain | benkaddour | universit? Mustapha istanboli juimlet2016 | sciences economiques | analyse economiques et modlisation | B |
| 74 | جليد | الجيلالي | جامعة معسكر 2014 | علوم اقتصادية | اقتصاد و تسيير عمومي | B |
| 75 | laribi | leila | جامعة ابن خلدون تيارت 2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد التنمية | B |
| 76 | Bouras | Khadidja | Dr Molay Tahar saida/2017 | sciences economiques | ?conomie et finance internationale | B |
| 77 | KHELIL | NESRINE SIHEM | DJILALI LIABES - 2016-2017 | Sciences ?conomiques | Economie mon?taire et bancaire | B |
| 78 | عوني | عبدالقادر الأمير | جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس | اقتصاد | اقتصاد و تسيير المؤسسات | B |
| 79 | aicha | larabi | جامعة عمار ثليجي - الأغواط 17/06/2015 | علوم إقتصادية | بنوك - مالية | B |
| 80 | kellil | daoud | univ el hadj lakhdar batna /2010 | sciences ?conomique | ?conomie et gestion des organisations | B |
| 81 | YAGOUB | KHADRA | TIARET 2016-2017 | Sciences ?conomiques | ?conomie de d?vellopement | B |
| 82 | halili | kada | universit? de mascara/13 07 2016 | ?conomie | ?conomie international et r?gionale | B |
| 83 | KHOUALEF | SOUMIA | univ abdelhamid ibn badis MOSTAGANEM/2017 | sciences economique | analyse economique | B |
| 84 | belbachir | fatima zohra | Centre universitaire d'Ain T?mouchent Le 07/07/2014 | علوم إقتصادية | تقود ,بنوك و مالية دولية | B |
| 85 | بسيسة | بلعباس عز الدين | جامعة زيان عاشور بالجلفة / 2013 | علوم اقتصادية | مالية بنوك | B |
| 86 | benbrikro | abdelghani | universite djillali liabes sidi bel abbes 15/06/2017 | sciences ?conomiques | Economie mon?taire et bancaire | B |
| 87 | ben yahia | rabia dalal | ziane achour djelfa-14/07/2015 | sciences ?conomique | finance et banque | B |
| 88 | YEKHLEF | Abdellah | Universit? de Mostaganem/29/06/2017 | sciences ?conomiques | Analyse ?conomique | B |
| 89 | ARABI | NADJET | TIARET 2016-2017 | Sciences ?conomiques | Economie de d?veloppement | B |
| 90 | عمار | دومال | جامعة محمد خيضر بسكرة 2016 | علوم اقتصادية | نقود ومالية | B |
| 91 | boughar | sabrina | UNIV MELIANA | SC | ASSURANCE ET BANQUE | B |
| 92 | كريمي | زينب | جامعة ادرار / 2015 | علوم اقتصادية | مالية و بنوك | B |
| 93 | شيبوب فلاح | زهرة | كلية العلوم الاقتصادية/جامعة الطاهر مولاي سعيدة/30/09/2014 | علوم اقتصادية | محاسبة و جباية | B |
| 94 | lasfar | ziane | 10/07/2012 | علوم اقتصادية | مالية وبنوك | B |
| 95 | بسكري | نذيرة | جويلية 2015 | العلوم الاقتصادية | مالية و بنوك | B |
| 96 | bahae | chaibout | universit? mascara 25/09/2013 | sience economie | analyse ?conomie et modilisation | B |
| 97 | نعماوي | امينة | جامعة ادرار/ 2015 | علوم اقتصادية | مالية و اقتصاد دولي | B |
| 98 | SOUFI | Abderrahmen Anis | 24/06/2013 | Sciences ?conomiques | Banque et assurance | B |
| 99 | boutassouna | aicha | جامعة عمار ثليجي - الأغواط 17/06/2015 | علوم افتصادية | بنوك - مالية | B |
| 100 | Kharoubi Lakouas | Ahmed | جامعة خميس مليانة / 2016 | علوم اقتصادية | تأمينات وبنوك | B |
| 101 | bourouissa | omar | بسكرة 2015 | العلوم الاقتصادية | نقود و مالية | B |
| 102 | brahim | beldjouher | DJILALI LIABES - 2015 | sciences ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | B |
| 103 | Labdelli | Mohamed | ibn khaldoun/30 juin 2016 | sciences ?conomiques | Economie de d?veloppement | B |
| 104 | ميسومي | عبدالوهاب | جامعة الجزائر3- 2015 | علوم اقتصادية | أسواق مالية وبنوك | B |
| 105 | بوذريع | أمينة | ابن خلدون تيارت | علوم اقتصادية | اقتصاد و تنمية | B |
| 106 | mahrez | oualid | 2017 | Siences economiques | analyse equonomiques et mod?lisation | B |
| 107 | HERIZI | FADHILA | Universite de m'sila 25/06/2015 | Sciences economiques | Economie des banques et financement | B |
| 108 | nedri | ahmed | جامعة معسكر /15/06/2017 | العلوم اﻹقتصادية | التحليل اﻹقتصادي النمدجة | B |
| 109 | khedim | abdallah | جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2/ 2013 | علوم اقتصادية | اقتصاد دولي واستشراف | B |
| 110 | mokeddem | mohamed | Universit? Dr. Tahar Moulaya Saida Date 2014-2016 | Sciences Economiques | Banques,finance et gestion des risques | B |
| 111 | قادري | محمد فؤاد | عبد الحميد بن باديس-مستغانم/03-07-2016 | علوم اقتصادية | بنك واسواق مالية | B |
| 112 | tahar | aidi | الجيلالي بونعامة خميس مليانة 2016 | علوم اقتصادية | تامينات وبنوك | B |
| 113 | zouaneb | amel | 29/06/2016 | Science economiques | Finance internationale | B |
| 114 | Djerourou | Kheira | Abdelhamid Ibn Badis mostaganem Facult? Science economiques,de gestion et commerciales 02/07/2015 | Science ?conomiques | Administration et ?conomie d'entreprise | B |
| 115 | عبداللاوي | عزيزة | كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | علوم إقتصادية | إقتصاد بنكي معمق | B |
| 116 | khelfat | kadda | Universit? Dr. Tahar Moulay Saida / 2017 | Sciences ?conomiques | Comptabilit? et Fiscalit? | B |
| 117 | bouchouicha | fatima | universit? de saida / 2015-2016 | sciences economqies | finance et banque et gestion des risques | B |
| 118 | attar | wafaa | 2017/sidi bel abbes | science ?conomique | ?conomie internationale | B |
| 119 | برمضان | محمد عبد الصمد | UNIVERSIT? ABOUBEKR BELKAID TLEMCEN 28/06/2017 | Sciences ?conomiques | Analyse ?conomique de d?veloppement | B |
| 120 | سمية | حميان | 15/06/2016 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | B |
| 121 | boulahia | soumia | DR Moulay Tahar -Saida/2017 | sciences economiques | methodes quantitatives de gestion | B |
| 122 | بوران | أسماء | المركز الجامعي مور البشير البيض 2017 | العلوم الاقتصادية | افتصاد نقدي وبنكي | B |
| 123 | hamimid | nazih amine | برج بوعريريج جويلية 2017 | اقتصاد دولي | تمويل دولي | B |
| 124 | MESSAOUDI | Fatna | جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة / 12-07-2017 | علوم اقتصادية | بنوك، مالية وتسيير المخاطر | B |
| 125 | ghimani | houaria | cente unniversitaire ain temouchent belhadj bouchaib/28.06.2017 | sciences economiques | monnaie banque et finance internationale | B |
| 126 | mahi | hadjer | Universite Mohamed ben hmed Oran 2 2016 | Sience economique | economie intenational | B |
| 127 | kaddourchikh | fatma | universit? de mascara en 2017 | sciences economiques | finance internationale | B |
| 128 | Kaddar | Youcef | Universit? d'Oran 2 / 2017 | Sciences ?conomiques | Banques et Assurances | B |
| 129 | chellal | mohamed | جامعة الجيلالي ليابس كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | B |
| 130 | زفيزف | حورية | جيلالي اليابس 15/06/2017 | علوم اقتصادية | محاسبة ، مراقبة وتدقيق | B |
| 131 | sahnoun | mohammed | UNV TLEM | ECO | ECONOMIE DU DEVELOOPEMNT | B |
| 132 | abdelmalek | asma | جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان/28.06.2017 | علوم اقتصادية | بنوك و تأمينات | B |
| 133 | belarg | azeddine | 2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد نقدي وبنكي | B |
LES CANDIDATS NON RETENUS A PASSER LES EPREUVES ECRITES(REFUSES)
| N° | Nom | Prénom | Université | Filière Master | Spécialité Master | Clasement Annexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | naima | bouhaous | ملحقة قصر الشلالة جامعة ابن خلدون تيارت 2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد والتنمية | C |
| 135 | mahyouti | achour | جامعة تيارت - جوان 2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد التنمية | C |
| 136 | cheniki | toufik | universit? oran 2 ahmed benahmed 2017 | economie | banque et assurance | C |
| 137 | MATMAR | Khaled | Universt? de Bouira | Sciences Economiques | Economie Quantitative | C |
| 138 | kadda | bey | 27/07/2017 | science ?conomiques | ?conomie de developement | C |
| 139 | amamra | fatima | Centre universitaire AIN TEMOUCHENT 2015/2016 | sciences ?conomiques | administration et ?conomie d'entreprise | C |
| 140 | MOKHTARI | FATIMA ZOHRA | جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس /06/07/2015 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | C |
| 141 | amine | zater | universit? djillali liabes sidi bel abbes/ 2017 | sciences ?conomiques | economie bancaire approfondie | C |
| 142 | aoudj | houari | جامعة ابن خلدون تيارت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ 27/07/2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد التنمية | C |
| 143 | mirad | sofiane | 15/06/2017 | Silences Economiques | Economie Mon?taire et Bancaire | C |
| 144 | قويدري | مختار | جامعة ابن خلدون تيارت 2017 | العلوم الاقتصادية | إقتصاد التنمية | C |
| 145 | badji | abdelkader | المركز الجامعي تيبازة بتاريخ 20 جويلية 2017 | العلوم الإقتصادية | أسواق مالية و بنوك | C |
| 146 | Tiour | samir | 06/06/2015 | science ?conomie | analyse et conception des politiques Economies et social | C |
| 147 | mohamed belarbi | yassine | 15/06/2017 a sidi bel abb?s | science ?conomique | ?conomie bancaire approfondie | C |
| 148 | BOUCEDRA BOUAZZA | Boucif | Universit? Djillali Liabes sidi bel abbes | sciences ?conomiques | Economie Mon?taire et Bancaire | C |
| 149 | Hadjazi | Mohamed | جامعة معسكر 2017 | العلوم الاقتصادية | تحليل اقتصادي ونمدجة | C |
| 150 | benachenhou | meriem | centre universitaire Ain temouchent | sciences economiques | monnaie , banque et finance internationale | C |
| 151 | benabdelkader | fouzia | universit? abou bakr belkaid tlemcen juillet 2011 | sciences economiques | finance | C |
| 152 | الصغير | محمد يزيد | Juin 2017 | science economique | Economie mon?taire et bancaire | C |
| 153 | Hannan | Benafla | المركز الجامعي بلحاج بن شعيب عين تموشنت في 28 جوان 2017 | علوم اقتصادية | نقود، بنوك و مالية دولية | C |
| 154 | OURRED | FATIMA | DJILALI LIABES -2016/2017 | sciences ?conomiques | Economie bancaire approfondie | C |
| 155 | جبور | صادق | جامعة ادرار/جوان 2017 | علوم اقتصادية | مالية وبنوك | C |
| 156 | قدوسي | غوتي | 2017/06/15 / كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير.جامعة سيدي بلعباس | العلوم الاقتصادية | اقتصاد نقدي و بنكي | C |
| 157 | bouharaoua | ali | جامعة خميس مليانة 2016 | علوم اقتصادية | تأمينات و بنوك | C |
| 158 | عباد | فتيحة عائشة | Universit? Djillali Liabes / 06/07/2011 | علوم إقتصادية | إقتصاد بنكي معمق | C |
| 159 | ABBAD | FATIHA AICHA | djilali liab?s 2014/2015 | Sciences ?conomique | ?conomie mon?taire approfondie | C |
| 160 | بلاحة | شهيناز صليحة | كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير جامعة الجيلالي اليابس /06/2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد نقدي و بكي | C |
| 161 | LEBOUKH لبوخ | ABDE NOUR عبد النور | 26/09/2011 | SCIENCES ECONOMIQUES علوم اقتصادية | MONNAIES ET INSTITUTIONS FINANCIERS نقود ومؤسسات مالية | C |
| 162 | bachir | benmessaoud | جامعة الجلفة/14 جويلية 2015 | علوم اقتصادية | مالية وبنوك | C |
| 163 | bilal | hadef | جامعة الحاج لخضر باتنة 2013 | علوم الاقتصاد | اقتصاد وتسيير المنظمات : تسيير المشاريع | C |
| 164 | aissi | abderrahim | 13/06/2016 | العلوم الاقتصادية | تحليل اقتصادي وحوكمة | C |
| 165 | حيتوس | مليكة | 30/07/2017 جامعة ابن خلدون تيارت | علوم اقتصادية | اقتصاد التنمية | C |
| 166 | laouari | siham | 10/11/2013 universite de mascara | sciences economiques | analyse et conception des politiques | C |
| 167 | habchi | mostafa | جامعة الجلفة - 2011 | علوم اقتصادية | مالية وبنوك | C |
| 168 | hafsaoui | maamar | 2015 | sciences ?conomiques | Economie bancaire approfondie | C |
| 169 | CHERIFI | Rachid | جامعة المدية | Sciences ?conomiques | Statististiques et ?conomie appliqu?e | C |
| 170 | mahammedi | lakhdar | جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة / - 04-06-2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي | C |
| 171 | شتاتحة | زكرياء | جامعة زيان عاشور بالجلفة / 14-07-2015 | علوم اقتصادية | مالية و بنوك | C |
| 172 | benattouche | ilias | djilali liabes 2012 | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | C |
| 173 | ahlem | zemani | 2017/sidi bel abbes | science ?conomique | ?conomie internationale | C |
| 174 | belharizi | hossem | djillali liabes - sidi-bel-abbes 15/06/2017. | sciences economiques | economie monetaire et bancaire | C |
| 175 | larbaoui | asmaa hadjer | facult? des sciences Economique commerciales , et des sciences de gestion / 15/06/2017 | ?conomie gestion des entreprises | ?conomie gestion des entreprises | C |
| 176 | malki | yassine | aboubakre belkayed tlm 2016 | science economie | banque et assurance | C |
| 177 | BENBRIHOUM | Mohammed Amine | جامعة محمد الصديق بن يحي ولاية جيجل2017/07/18 | علوم إقتصادية | إقتصاد بنكي ونقدي | C |
| 178 | taybi | assia | 06/07/2015 | Sciences Economiques | Economie Bancaire Approfondie | C |
| 179 | halbaoui | mohamed hichem | جامعة عمار ثليجي الأغواط/2016 | علوم اقتصادية | بنوك ومالية | C |
| 180 | قرواش | فاطمة نجاح | universit? djillali liabbes / sba/ Juin 2017 | science economique | Economie international | C |
| 181 | BENDEHINA | bousmaha | كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير | علوم اقتصادية | اقتصاد بنكي معمق | C |
| 182 | MAROUNI | HANANE | جامعة ابن خلدون تيارت / 2017 | العلوم الاقتصادية | اقتصاد وتنمية | C |
| 183 | Hamou | El Hadi Mustapha | 03/07/2016 | Science ?conomique | Banque & Assurance | C |
| 184 | HAOUAR | MALIKA | AIN TEMOUCHENT - 2016/2017 | SCIENCES ECONOMIQUES | ADMINISTRATION ET ECONOMIE D'ENTREPRISE | C |
| 185 | نسيمة | بهلول | المركز الجامعي بلحاج بوشعيب 15/06/2016 | علوم اقتصادية | إدارة وإقتصاد المؤسسة | C |
| 186 | LAHRACH | Abderrahim | universite djilalli liabes SBA 2015 | Sciences Economiques | Economie Bancaire Approfondie | C |
| 187 | moussaoui | moumene | Universit? Tahri Mohamed B?char / 27/06/2017 | SCIENCES ECONOMIQUE | ECONOMIE MON?TAIRE ET BANCAIRE | C |
| 188 | محمدي | حميدة | كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 15/06/2016 | علوم اقتصادية | اقتصادبنكي معمق | C |
| 189 | مراح | عبد الكريم | جامعة جيلالي اليابس 15/06/2017 | عاوم إقتصادية | محاسبة ، مراقبة وتدقيق | C |
| 190 | zirar | tewfik | djillali liabes facult? des sciences ?conomiques commerciales et des sciences de gestion/15/06/2017 | sciences ?conomiques | ?conomie bancaire approfondie | C |
| 191 | mostefaoui | mokhtaria | universit? de sidi bel abbes / 2016 | science ?conomie | ?conomie bancaire approfondie | C |
| 192 | BENMAHI | SOUAD | جامعة ابن خلدون تيارت/ 2017 | علوم اقتصادية | اقتصاد التنمية | C |
| 193 | LANDEROUDJ | MANZOULA | DJILALI LIABES 2016 | SCIENCES ECONOMIQUES | COMPTABILIT? CONTR?LE ET AUDIT | C |
| 194 | karafi | atahman | جامعة ادرار/2017 | علوم اقتصادية | مالية وبنوك | C |
| 195 | مولاي | مسعودة نولر الهدى | 12/07/2017 جامعة دكتور مولاي الطاهر سعيدة | العلوم الاقتصادية | بنوك مالية وتسيير المخاطر | C |
| 196 | bentoumi | imad | /2017جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان | العلوم الاقتصادية | االتحلييل الاقتصادي للتنمية | C |
| 197 | belabbas | chahrazed | 22.juin 2017 | science Economique | banque et assurance | C |
| 198 | ALI ZAZOU | OUM EL KHEIR | djilali liabes / 2016-2017 | sciences ?conomiques | Economie mon?taire et bancaire | C |
| 199 | Mammad | Bassima | المركز الجامعي بلحاج بوشعيب /ماي 2016 | علوم اقتصادية | نقود،بنوك ومالية دولية | C |
| 200 | bouchareb | fatma | 2017 | sciences economiques | banques et assurances | C |
| 201 | bensalem | hadjer | جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي،2017 | علوم اقتصادية | بنوك | C |
| 202 | adda brahim | khadidja | 15/06/2017 Universit? Djillali Liabes | Sciences ?conomique | Comptabilit? Contr?le et Audit | C |
| 203 | BERREZOUK | SOUMIA | DJILALI LIABES 2016 | SCIENCES ECONOMIQUES | COMPTABILIT? CONTR?LE ET AUDIT | C |
| 204 | MALFI | IMENE | LE 28/06/2017 BELHADJ BOUCHAIB AIN TEMOUCHENT | SCIENCE ECONOMIQUES | MONNAIE,BANQUE ET FINANCE INTERNATIONALE | C |
| 205 | Badrouni | Aicha | جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف /2017 | علوم اقتصادية | تامينات و بنوك | C |
| 206 | بلعياشي | عماد | جامعة تلمسان | علوم اقتصادية | اقتصاد وتسيير الأموال العمومية | C |
| 207 | زيادي | فاطمة زهرة | 15/06/2017 | علوم إقتصادية | إقتصاد دولي | C |
| 208 | nadji | fatima zohra | UNIV DE SIDI BEL ABBES/2017 | SCIENCE ECONOMIQUE | COMPTABILITE CONTROLE ET AUDIT | C |
| 209 | GHOUTI | NasreddineAdel | univ sba | Sciences ?conomiques | Economie bancaire approfondie | C |
| 210 | مقدم | انفال زهرة | جامعة جيلالي اليابس 15/06/2017 | علوم اقتصادية | محاسبة مراقبة وتدقيق | C |
| 211 | naceur | aymen | sba 2017 | economie | economie bancaire approfondie | C |
| 212 | نوعي | مداني | جامعة الاغواط /03 جويلية 2013 | علوم اقتصادية | بنوك ومالية | D |
| 213 | halouch | habib | djilali liabes - sidi bel abbes/ 2017 | science ?conomique | ?conomie mon?taire et bancaire | D |
| 214 | derfouf | tewfik | facult? djillali liabes sidi bel abbes 06/2017 | science ?conomique | ?conomie et gestion des entreprises | D |
