قائمة النتائج الاولية للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المترشحين للتسجيل في السنة الثالثة ليسانس ل م د برسم السنة الجامعية 2017 – 2018
قائمة النتائج الاولية للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المترشحين للتسجيل في السنة الثالثة ليسانس ل م د برسم السنة الجامعية 2017 – 2018
الترتيب | الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | التخصص الاصلي | معدل الترتيب | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | عامر | خادم | 1986-10-12 | محاسبة وجباية | 13.473 | مقبول (ة) |
2 | 107 | بن كراليفة | نبية | 1973-08-12 | إعلام ألي للتسيير | 12.87 | مقبول (ة) |
3 | 76 | لبايير | عمر | 1982-01-25 | تجارة دولية | 12.6 | مقبول (ة) |
4 | 113 | بن طاهر | جميلة | 1986-11-09 | محاسبة وجباية | 12.357 | مقبول (ة) |
5 | 103 | عقاب | فتيحة | 1980-06-10 | تجارة دولية | 12.11 | مقبول (ة) |
6 | 89 | زرقي | حسناء | 1987-03-23 | إعلام ألي للتسيير | 12.03 | مقبول (ة) |
7 | 100 | بلحاج | شهيرة | 1987-02-08 | إعلام ألي للتسيير | 11.98 | مقبول (ة) |
8 | 71 | سماعيل | هدى | 1982-03-12 | محاسبة وجباية | 11.973 | مقبول (ة) |
9 | 10 | بوشيخي | زهرة | 1986-08-14 | تجارة دولية | 11.96 | مقبول (ة) |
10 | 28 | صايم | عبد الحق | 1986-11-27 | الاحصاء والتخطيط | 11.853 | مقبول (ة) |
11 | 79 | قالمي | حمزة | 1987-04-03 | محاسبة وجباية | 11.803 | مقبول (ة) |
12 | 5 | مهنان | يمينة | 1976-05-18 | محاسبة وجباية | 11.667 | مقبول (ة) |
13 | 72 | لعوفي | عبد العزيز | 1981-09-15 | محاسبة وجباية | 11.64 | مقبول (ة) |
14 | 45 | عتاوي | نبيلة | 1980-09-10 | تجارة دولية | 11.457 | مقبول (ة) |
15 | 18 | بوطين | سهام | 1989-08-23 | محاسبة وضرائب | 11.45 | مقبول (ة) |
16 | 73 | ونداجي | عبد القادر | 1981-08-20 | تجارة دولية | 11.273 | مقبول (ة) |
17 | 37 | دربال | عبد العزيز | 1981-06-01 | تجارة دولية | 11.23 | مقبول (ة) |
18 | 96 | عشي | محمد | 1984-03-28 | محاسبة وجباية | 11.197 | مقبول (ة) |
19 | 112 | حلوش | محمد | 1972-11-14 | تجارة دولية | 11.153 | مقبول (ة) |
20 | 111 | مروش | امال | 1988-07-20 | تجارة دولية | 11.147 | مقبول (ة) |
21 | 21 | زعباط | طاهر | 1979-03-31 | إدارة وتسيير المخزون | 11.107 | مقبول (ة) |
22 | 34 | برينسات | ناصر | 1973-01-29 | تجارة دولية | 10.96 | مقبول (ة) |
23 | 74 | سيد | عطية | 1981-08-20 | محاسبة وضرائب | 10.873 | مقبول (ة) |
24 | 41 | بوقدرة | فاطمة | 1978-01-11 | محاسبة وجباية | 10.697 | مقبول (ة) |
25 | 38 | نجادي | خيرة | 1990-08-02 | إعلام ألي للتسيير | 10.627 | مقبول (ة) |
26 | 75 | بن حمودة | رحمونة | 1982-08-21 | تجارة دولية | 10.581 | مقبول (ة) |
27 | 23 | فضلاوي | عوالي | 1973-04-09 | محاسبة وضرائب | 10.379 | مقبول (ة) |
28 | 87 | خلادي | عبد القادر | 1969-06-01 | محاسبة وجباية | 10.34 | مقبول (ة) |
29 | 110 | بن جوع | خدبجة | 1981-06-09 | إعلام ألي للتسيير | 10.329 | مقبول (ة) |
30 | 44 | بشار | محمد | 1982-02-24 | محاسبة وجباية | 10.317 | مقبول (ة) |
31 | 32 | غزالي | محمد نبيل | 1989-06-03 | تجارة دولية | 10.285 | مقبول (ة) |
32 | 2 | عامر | يمينة | 1983-08-09 | محاسبة وجباية | 10.224 | مقبول (ة) |
33 | 114 | أحمد | نبال | 1972-11-29 | إعلام ألي للتسيير | 10.21 | مقبول (ة) |
34 | 42 | نعيمي | زوهير | 1974-05-19 | إدارة وتسيير المخزون | 10.177 | مقبول (ة) |
35 | 77 | زرهوني | نجاة | 1975-05-14 | محاسبة وجباية | 10.115 | مقبول (ة) |
36 | 52 | سنوساوي | فتيحة | 1981-03-15 | محاسبة وجباية | 10.069 | مقبول (ة) |
37 | 94 | بومسجد | امينة | 1983-04-14 | محاسبة وجباية | 10.009 | مقبول (ة) |
38 | 26 | حاجي | احمد | 1979-07-15 | تجارة دولية | 9.971 | مقبول (ة) |
39 | 4 | زوهري | فتيحة | 1985-09-18 | محاسبة وجباية | 9.952 | مقبول (ة) |
40 | 80 | موحوش | حليمة | 1986-07-24 | إعلام ألي للتسيير | 9.857 | مقبول (ة) |
41 | 9 | ناصر | محمد | 1977-11-15 | إعلام ألي للتسيير | 9.847 | مقبول (ة) |
42 | 20 | بلفضيل | عبد القادر | 1978-12-13 | إدارة وتسيير المخزون | 9.758 | مقبول (ة) |
43 | 93 | عراب نجادي | حفيظة | 1981-12-30 | محاسبة وجباية | 9.73 | مقبول (ة) |
44 | 66 | لبرس | فايزة | 1986-12-10 | محاسبة وجباية | 9.701 | غير مقبول(ة) |
45 | 13 | سواس | سامية | 1983-09-22 | محاسبة وجباية | 9.701 | غير مقبول(ة) |
46 | 95 | تهامي | احمد | 1979-04-15 | تجارة دولية | 9.628 | غير مقبول(ة) |
47 | 49 | بوترفاس | احمد | 1975-09-23 | إدارة وتسيير المخزون | 9.595 | غير مقبول(ة) |
48 | 40 | سكران | سامية | 1973-06-27 | محاسبة وجباية | 9.589 | غير مقبول(ة) |
49 | 85 | ابراهيم | معاشو | 1985-06-09 | محاسبة وجباية | 9.559 | غير مقبول(ة) |
50 | 83 | بلعابد | فاطمة | 1984-06-21 | تجارة دولية | 9.501 | غير مقبول(ة) |
51 | 60 | بوعياد | رشيد | 1977-05-07 | إعلام ألي للتسيير | 9.47 | غير مقبول(ة) |
52 | 67 | سطمبولي | نسرين امينة | 1982-06-07 | تجارة دولية | 9.415 | غير مقبول(ة) |
53 | 15 | بن موسى | عمر | 1978-03-12 | إدارة وتسيير المخزون | 9.345 | غير مقبول(ة) |
54 | 1 | عواد | يمينة | 1986-11-18 | تجارة دولية | 9.251 | غير مقبول(ة) |
55 | 57 | مروفل | مراد | 1980-05-04 | تجارة دولية | 9.121 | غير مقبول(ة) |
56 | 12 | حمزة | شريف جمال | 1981-02-08 | تجارة دولية | 9.115 | غير مقبول(ة) |
57 | 64 | نيزار | معاشو | 1972-10-27 | محاسبة وضرائب | 9.111 | غير مقبول(ة) |
58 | 102 | خوجة | نريمان | 1980-06-10 | إعلام ألي للتسيير | 8.843 | غير مقبول(ة) |
59 | 78 | بوشتة | حبيب | 1974-12-01 | محاسبة وجباية | 8.824 | غير مقبول(ة) |
60 | 43 | زواوي | خيرة | 1978-02-11 | محاسبة وجباية | 8.818 | غير مقبول(ة) |
61 | 55 | بكار | فاطنة | 1984-01-11 | إعلام ألي للتسيير | 8.802 | غير مقبول(ة) |
62 | 58 | بوتنزار | عبد القادر | 1978-07-29 | إدارة وتسيير المخزون | 8.789 | غير مقبول(ة) |
63 | 90 | زعيمي | نوار | 1976-06-21 | إدارة وتسيير المخزون | 8.741 | غير مقبول(ة) |
64 | 3 | لكحل | هجيرة | 1984-03-12 | محاسبة وجباية | 8.696 | غير مقبول(ة) |
65 | 19 | زوهري | نعيمة | 1978-01-11 | إدارة وتسيير المخزون | 8.653 | غير مقبول(ة) |
66 | 68 | حيدر | الشيخ | 1981-05-02 | تجارة دولية | 8.623 | غير مقبول(ة) |
67 | 91 | صايب | فضيلة | 1980-06-21 | محاسبة وجباية | 8.549 | غير مقبول(ة) |
68 | 25 | عمارة | بلال | 1983-08-15 | إعلام ألي للتسيير | 8.54 | غير مقبول(ة) |
69 | 17 | قادة مزوار | امينة سوهير | 1989-06-11 | إعلام ألي للتسيير | 8.509 | غير مقبول(ة) |
70 | 6 | قريش | بلحاج | 1978-11-04 | تقنيات بنكية ونقدية | 8.445 | غير مقبول(ة) |
71 | 88 | عباس | حميد | 1980-03-11 | محاسبة وجباية | 8.405 | غير مقبول(ة) |
72 | 36 | المستاري | يحي | 1981-06-01 | إعلام ألي للتسيير | 8.4 | غير مقبول(ة) |
73 | 86 | ريحي | كمال | 1982-03-16 | تجارة دولية | 8.388 | غير مقبول(ة) |
74 | 48 | عشي | فاطمة | 1985-06-21 | تجارة دولية | 8.323 | غير مقبول(ة) |
75 | 51 | يحياوي | محمد | 1978-05-26 | محاسبة وجباية | 8.267 | غير مقبول(ة) |
76 | 59 | معرف | ميلود | 1980-01-01 | إعلام ألي للتسيير | 8.083 | غير مقبول(ة) |
77 | 82 | بوزينو | عقيل | 1983-02-05 | تجارة دولية | 7.945 | غير مقبول(ة) |
78 | 101 | عجدير | عباسية | 1990-06-01 | تقنيات بنكية ونقدية | 7.912 | غير مقبول(ة) |
79 | 27 | بن جوع | زواوي | 1974-04-27 | إعلام ألي للتسيير | 7.902 | غير مقبول(ة) |
80 | 29 | حمودي | عبد القادر | 1977-05-17 | تجارة دولية | 7.901 | غير مقبول(ة) |
81 | 84 | بن عزي | منال | 1978-12-12 | إعلام ألي للتسيير | 7.851 | غير مقبول(ة) |
82 | 47 | بن عبدلي | مولود ياسر | 1988-10-31 | تجارة دولية | 7.706 | غير مقبول(ة) |
83 | 33 | ضيف الله | محمد | 1978-12-02 | إعلام ألي للتسيير | 7.58 | غير مقبول(ة) |
84 | 24 | بوسعيد | محمد | 1977-05-23 | محاسبة وجباية | 7.515 | غير مقبول(ة) |
85 | 56 | باهي | نور الدين | 1985-01-12 | إعلام ألي للتسيير | 7.483 | غير مقبول(ة) |
86 | 61 | وسعي | نور الدين | 1980-11-14 | محاسبة وجباية | 7.445 | غير مقبول(ة) |
87 | 65 | منصوري | محمد | 1972-10-27 | محاسبة وجباية | 7.387 | غير مقبول(ة) |
88 | 69 | بوفلجة | ابراهيم | 1982-04-25 | تجارة دولية | 7.374 | غير مقبول(ة) |
89 | 54 | صحيح | احمد | 1973-07-09 | تسيير عمومي | 7.316 | غير مقبول(ة) |
90 | 22 | شادلي | عنتر نور الدين | 1984-04-10 | محاسبة وجباية | 7.069 | غير مقبول(ة) |
91 | 108 | شامي | منصور | 1973-08-12 | تسيير عمومي | 6.976 | غير مقبول(ة) |
92 | 39 | بوشناق خلادي | كمال الدين غوتي | 1985-01-13 | تسيير عمومي | 6.934 | غير مقبول(ة) |
93 | 11 | عباس | كوثر صبرينة | 1977-09-29 | إدارة وتسيير المخزون | 6.924 | غير مقبول(ة) |
94 | 98 | عرجاني | يمينة | 1981-04-29 | محاسبة وجباية | 6.881 | غير مقبول(ة) |
95 | 16 | عبدلي | محمد يحي | 1973-11-13 | تسيير عمومي | 6.858 | غير مقبول(ة) |
96 | 50 | بواب | باديس | 1984-08-18 | تجارة دولية | 6.823 | غير مقبول(ة) |
97 | 81 | اسماعيل | جمال | 1985-06-22 | تسيير عمومي | 6.756 | غير مقبول(ة) |
98 | 7 | مباركي | رشيد | 1975-08-15 | تسيير عمومي | 6.718 | غير مقبول(ة) |
99 | 14 | مراجح | عباس | 1973-06-17 | تقنيات بنكية ونقدية | 6.708 | غير مقبول(ة) |
100 | 97 | قوزي | محمد امين | 1987-08-17 | تجارة دولية | 6.442 | غير مقبول(ة) |
101 | 53 | عرابي | محمد | 1980-08-28 | تسيير عمومي | 6.28 | غير مقبول(ة) |
102 | 30 | بوسماحة | ايت الله توفيق | 1979-04-10 | تسيير عمومي | 6.112 | غير مقبول(ة) |
103 | 105 | حامي | محمد | 1986-12-03 | إعلام ألي للتسيير | 5.399 | غير مقبول(ة) |
104 | 63 | حدو | امينة | 1978-04-26 | محاسبة وجباية | 4.823 | غير مقبول(ة) |
105 | 62 | جرموني | نادية | 1965-10-30 | إعلام ألي للتسيير | 0 | غير مقبول(ة) |
1 | 35 | ام جنيبة | محمد امين | 1986-04-19 | تسيير عمومي | 12.517 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
2 | 104 | بلوز | بوعزة | 1967-06-24 | إقتصاد و تسيير المؤسسات | 12.303 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
3 | 31 | بوشارب | لخضر | 1975-02-13 | تسيير عمومي | 12.253 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
4 | 99 | خليفة | فوزي | 1973-02-01 | محاسبة وجباية | 11.757 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
5 | 70 | معافى | بن زلاط | 1971-08-15 | تسيير عمومي | 11.753 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
6 | 8 | نعيمي | شريفة | 1985-09-24 | تسيير عمومي | 11.08 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
7 | 46 | جامعي | محمد | 1975-07-22 | إقتصاد و تسيير المؤسسات | 10.95 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
8 | 106 | عون الله | عبد القادر | 1972-01-02 | تسيير عمومي | 10.517 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
9 | 109 | بوحجر | عبد الله | 1981-01-03 | الاحصاء والتخطيط | 10.133 | مرفوض (ة) بسبب شهادة غير مطابقة |
Share this content: