Liste des Etudiants Admis Orientés par Departement
1ère année – Domaine: LMD Sc.Economiques, de Gestion & Commerciales
Liste des Etudiants Admis Orientés par Departement
Num | Nom et Prénom | Matricule | MS1 | MS | MGF | MGC | Choix | Departement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAHIAOUI IMAD EDDINE | 221638039963 | 14.74 | 16.34 | 15,54 | 15,54 | 1 | Sciences de Gestion |
2 | HAMMOU IMENE NESRINE | 221538039267 | 13.89 | 15.55 | 14,72 | 14,72 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
3 | SAYAH SMAIL | 22071401662 | 13.55 | 15.28 | 14,42 | 14,42 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
4 | MIMOUN FATIMA ZOHRA | 221638048959 | 14.39 | 14.38 | 14,39 | 14,39 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
5 | TAZEMELT ZOUAOUI | 22070515238 | 13.10 | 15.07 | 14,09 | 14,09 | 1 | Sciences de Gestion |
6 | BENSALAH CHAIMAA | 221638044333 | 12.86 | 14.47 | 13,67 | 13,67 | 1 | Sciences de Gestion |
7 | ADDA BOUSAKRANE YOUSFIA | 221638040347 | 13.14 | 13.95 | 13,55 | 13,55 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
8 | TIZI ABDELKADER MOHAMMED AMINE | 221638042010 | 12.13 | 14.73 | 13,43 | 13,43 | 1 | Sciences de Gestion |
9 | ABDELLAOUI WALID | 221638039413 | 13.03 | 13.65 | 13,34 | 13,34 | 1 | Sciences Commerciales |
10 | ASSAL SABRINA ZOUAOUIA | 221638039836 | 12.95 | 13.72 | 13,34 | 13,34 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
11 | BOUBKEUR CHEIMAA | 221638041901 | 13.17 | 13.35 | 13,26 | 13,26 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
12 | NETTAH SOUMIA | 221638039767 | 13.05 | 13.42 | 13,24 | 13,24 | 1 | Sciences de Gestion |
13 | SALIM WALID | 22071402302 | 13.48 | 12.78 | 13,13 | 13,13 | 1 | Sciences de Gestion |
14 | DJEBRI IKRAM | 221638039507 | 12.94 | 13.23 | 13,09 | 13,09 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
15 | ARBI ZAZOU MANEL | 221638042796 | 12.85 | 13.24 | 13,05 | 13,05 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
16 | BOUACHRIA IMANE | 221638045526 | 12.41 | 13.50 | 12,96 | 12,96 | 1 | Sciences Commerciales |
17 | MOHAMMEDI ABDELLATIF | 221637019817 | 12.19 | 13.73 | 12,96 | 12,96 | 1 | Sciences de Gestion |
18 | CHENAN NOUR EL HOUDA | 221638042292 | 12.02 | 13.90 | 12,96 | 12,96 | 1 | Sciences de Gestion |
19 | ABDELMALEK AICHA | 221638039845 | 12.85 | 12.95 | 12,90 | 12,90 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
20 | HALLOUCHE BOUZIANE | 221638039120 | 12.59 | 13.12 | 12,86 | 12,86 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
21 | MESSAFEUR NOUR EL HOUDA | 22071400146 | 11.66 | 13.77 | 12,72 | 12,72 | 1 | Sciences de Gestion |
22 | BOUTERFES NAFISSA | 221638041526 | 12.86 | 12.54 | 12,70 | 12,70 | 1 | Sciences de Gestion |
23 | BENSLIMANE ABDELHAKIM | 221637018098 | 12.75 | 12.57 | 12,66 | 12,66 | 1 | Sciences de Gestion |
24 | BENSAID FARAH | 221638041474 | 10.84 | 14.38 | 12,61 | 12,61 | 1 | Sciences de Gestion |
25 | MIRAOUI MANEL | 221638040199 | 11.44 | 13.78 | 12,61 | 12,61 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
26 | HAMRI FADIA ILHAM | 221638044040 | 12.24 | 12.88 | 12,56 | 12,56 | 1 | Sciences de Gestion |
27 | SALHI ATIKA | 221638045373 | 12.18 | 12.85 | 12,52 | 12,52 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
28 | ZELLAT ZOUAOUIA IKRAME | 221638050484 | 11.97 | 13.03 | 12,50 | 12,50 | 1 | Sciences de Gestion |
29 | CHADLI OUSSAMA 12/03/97 | 221638041570 | 11.48 | 13.37 | 12,43 | 12,43 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
30 | LAKROUT Kheireddine | 221638039156 | 12.95 | 11.90 | 12,43 | 12,43 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
31 | ABBOUNI MOKHTARIA | 221638045745 | 12.50 | 12.27 | 12,39 | 12,39 | 1 | Sciences de Gestion |
32 | KEMIR HASSIBA | 221638049344 | 11.66 | 13.08 | 12,37 | 12,37 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
33 | HAMMAM NOUR EL HOUDA | 221638042290 | 12.11 | 12.60 | 12,36 | 12,36 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
34 | ALLAL KAMILA INES | 221538040491 | 11.72 | 12.95 | 12,34 | 12,34 | 1 | Sciences Commerciales |
35 | KEBIR ASMAA | 221638040459 | 11.85 | 12.83 | 12,34 | 12,34 | 1 | Sciences Economiques |
36 | CHAHROUR NESRINE | 221638040506 | 11.80 | 12.85 | 12,33 | 12,33 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
37 | BENSOUNA SARRA | 221638041420 | 11.53 | 13.03 | 12,28 | 12,28 | 1 | Sciences de Gestion |
38 | BELBACHIR IKRAM | 221638039079 | 12.47 | 12.05 | 12,26 | 12,26 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
39 | BENAFFANE ISMAHENE | 221638041613 | 11.72 | 12.75 | 12,24 | 12,24 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
40 | BENSAID NADJLAA RADIA | 221638040230 | 11.69 | 12.78 | 12,24 | 12,24 | 1 | Sciences Economiques |
41 | TOUHOUMI MOHAMMED | 221638042453 | 11.67 | 12.78 | 12,23 | 12,23 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
42 | ZERGUI HANNANE | 221538045808 | 12.20 | 12.13 | 12,17 | 12,17 | 1 | Sciences de Gestion |
43 | DROUICHE MEROUAN | 221638041503 | 11.36 | 12.94 | 12,15 | 12,15 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
44 | AMEUR SOUAAD | 221638045492 | 11.75 | 12.52 | 12,14 | 12,14 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
45 | SALAH MOHAMMED | 221638042779 | 12.25 | 12.02 | 12,14 | 12,14 | 1 | Sciences Commerciales |
46 | ZOUAOUI AMINA | 221638045683 | 11.72 | 12.53 | 12,13 | 12,13 | 1 | Sciences de Gestion |
47 | CHAHROUR SARA | 221638039743 | 11.44 | 12.79 | 12,12 | 12,12 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
48 | BELHAOUARI KHADIDJA | 221638040378 | 11.70 | 12.45 | 12,08 | 12,08 | 1 | Sciences de Gestion |
49 | DEHINI EL HECHEMI | 221638042687 | 11.74 | 12.40 | 12,07 | 12,07 | 1 | Sciences de Gestion |
50 | HASSANI Asmaa | 221638039061 | 11.28 | 12.83 | 12,06 | 12,06 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
51 | BEHIH HOCINE | 221638040476 | 11.69 | 12.39 | 12,04 | 12,04 | 1 | Sciences de Gestion |
52 | KHELOUFI HANANE | 221638041747 | 11.80 | 12.25 | 12,03 | 12,03 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
53 | ZAHI KAWTHER | 221638045395 | 12.47 | 11.58 | 12,03 | 12,03 | 1 | Sciences de Gestion |
54 | TILIOUINE BOUTHAINA | 223102150059 | 11.55 | 12.45 | 12,00 | 12,00 | 1 | Sciences de Gestion |
55 | BAHLOUL NADJEH | 221638043814 | 11.41 | 12.54 | 11,98 | 11,98 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
56 | DERRAR IKRAM | 221638041662 | 11.78 | 12.15 | 11,97 | 11,97 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
57 | ZAGOUG MANEL | 221638040197 | 11.03 | 12.90 | 11,97 | 11,97 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
58 | ABDALI IKRAM | 221638041617 | 12.17 | 11.75 | 11,96 | 11,96 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
59 | SAOULI HOUARIA | 221638046521 | 11.59 | 12.28 | 11,94 | 11,94 | 1 | Sciences de Gestion |
60 | KHALIDJE KADIROU | 221638039292 | 12.09 | 11.77 | 11,93 | 11,93 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
61 | MEZIDA BOUCHRA | 221638041704 | 12.59 | 11.25 | 11,92 | 11,92 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
62 | ADID MOHAMMED REDA | 221638042160 | 11.96 | 11.83 | 11,90 | 11,90 | 1 | Sciences de Gestion |
63 | TIRES DOUNIA | 221638043036 | 11.16 | 12.60 | 11,88 | 11,88 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
64 | YEKROU ASSIA | 221638039556 | 11.50 | 12.25 | 11,88 | 11,88 | 1 | Sciences de Gestion |
65 | CHAIB ACHRAF ABDELLATIF | 221638041370 | 10.82 | 12.88 | 11,85 | 11,85 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
66 | LARBAOUI WAFAA | 221638043239 | 11.36 | 12.32 | 11,84 | 11,84 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
67 | HABBAL NARIMENE | 221638042264 | 11.11 | 12.42 | 11,77 | 11,77 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
68 | MELTACHI FATIMA ZOHRA | 221538047050 | 12.64 | 10.87 | 11,76 | 11,76 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
69 | BOUSMAHA KAOUTHER | 221638042102 | 11.47 | 12.03 | 11,75 | 11,75 | 1 | Sciences de Gestion |
70 | YEMMI HOUDA | 221638044171 | 10.83 | 12.67 | 11,75 | 11,75 | 1 | Sciences Economiques |
71 | TABET DERRAZ NADIA | 221638040225 | 10.81 | 12.62 | 11,72 | 11,72 | 1 | Sciences de Gestion |
72 | BENALLAH KHALED | 221638039149 | 11.31 | 12.10 | 11,71 | 11,71 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
73 | CHADLI SOUMIA | 221638045706 | 11.72 | 11.63 | 11,68 | 11,68 | 1 | Sciences de Gestion |
74 | KABI ABDELMADJID | 22071002351 | 10.64 | 12.85 | 11,75 | 11,63 | 1 | Sciences de Gestion |
75 | MOSTEFAI EL HADJ | 221516000234 | 10.46 | 12.80 | 11,63 | 11,63 | 1 | Sciences de Gestion |
76 | BACHIR Abdelhak | 221638041707 | 11.32 | 11.88 | 11,60 | 11,60 | 1 | Sciences de Gestion |
77 | HALFAOUI KARIMA | 221638039296 | 11.36 | 11.73 | 11,55 | 11,55 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
78 | MOULAY SLIMANE ISMAIL | 221638043015 | 11.75 | 11.35 | 11,55 | 11,55 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
79 | DAHMANI FADILA OUAFA | 221638044136 | 10.72 | 12.36 | 11,54 | 11,54 | 1 | Sciences Economiques |
80 | BOULAREDJ AYMEN | 221638043129 | 11.67 | 11.62 | 11,65 | 11,53 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
81 | TIDJINI KHEIRA | 221638041781 | 11.24 | 11.82 | 11,53 | 11,53 | 1 | Sciences de Gestion |
82 | TAIFOUR MOHAMMED NADIR | 221638041499 | 11.19 | 11.85 | 11,52 | 11,52 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
83 | KADDOUR KADDOUR NABIL | 221638040025 | 10.35 | 12.64 | 11,50 | 11,50 | 1 | Sciences de Gestion |
84 | OUKILI ABDELKADER | 221638039249 | 11.09 | 12.15 | 11,62 | 11,50 | 1 | Sciences de Gestion |
85 | GHRIB LOUDJAINA NOUARA | 221638040541 | 11.32 | 11.90 | 11,61 | 11,49 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
86 | FEKIH MUSTAPHA | 221638039380 | 11.19 | 12.00 | 11,60 | 11,48 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
87 | ZEMALI FATIMA RIHAB | 221638042067 | 11.69 | 11.19 | 11,44 | 11,44 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
88 | ELMEZOUAR KHEIRA FARAH | 221638039159 | 10.70 | 12.15 | 11,43 | 11,43 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
89 | SAOULI KHEDIDJA | 221638046483 | 10.91 | 11.88 | 11,40 | 11,40 | 1 | Sciences de Gestion |
90 | BOUZIANE BAKHTA | 221638041696 | 11.84 | 11.15 | 11,50 | 11,39 | 1 | Sciences de Gestion |
91 | HALFAOUI IMANE | 221638046668 | 11.58 | 11.19 | 11,39 | 11,39 | 1 | Sciences de Gestion |
92 | SAOULI ASSIA | 221638041576 | 10.99 | 11.78 | 11,39 | 11,39 | 1 | Sciences de Gestion |
93 | MLATI HADJER | 221638043234 | 12.03 | 10.72 | 11,38 | 11,38 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
94 | GHORAF Mohamed | 221638046215 | 11.33 | 11.40 | 11,37 | 11,37 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
95 | LAREDJI Khadidja | 221638043030 | 11.80 | 10.93 | 11,37 | 11,37 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
96 | HOCINI Salah eddine | 221638041933 | 10.00 | 12.69 | 11,35 | 11,35 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
97 | KACIMI ABDEREZZAK | 221638039241 | 11.60 | 11.30 | 11,45 | 11,34 | 1 | Sciences Commerciales |
98 | NEMIMECHE NOUR EL HOUDA | 221638041534 | 11.61 | 11.07 | 11,34 | 11,34 | 1 | Sciences de Gestion |
99 | NAIMI KAWTAR NOUR EL HOUDA | 221638042110 | 9.91 | 12.74 | 11,33 | 11,33 | 1 | Sciences de Gestion |
100 | SLIMANI SID AHMED YASSER | 221538045822 | 10.71 | 12.15 | 11,43 | 11,32 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
101 | BENHADJBA SOUAD SARA | 221638039751 | 10.94 | 11.67 | 11,31 | 11,31 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
102 | MACHOU HIBA | 221638041536 | 11.72 | 10.90 | 11,31 | 11,31 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
103 | MALLEK FARES | 221638045927 | 11.58 | 11.25 | 11,42 | 11,31 | 1 | Sciences Commerciales |
104 | HAMZAOUI MOHAMMAD | 221638039321 | 11.17 | 11.43 | 11,30 | 11,30 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
105 | CHERCHAB KHALED ALA EDDINE | 221638043673 | 10.80 | 11.78 | 11,29 | 11,29 | 1 | Sciences de Gestion |
106 | BENAISSA WAFAA | 221637018247 | 10.82 | 11.73 | 11,28 | 11,28 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
107 | BOUCIF MOHAMAD | 221638043075 | 11.30 | 11.25 | 11,28 | 11,28 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
108 | MEDJAHDI ABDELKRIM | 221519388541 | 10.25 | 12.30 | 11,28 | 11,28 | 1 | Sciences de Gestion |
109 | AMAR BENABDALLAH FATIMA | 221638042046 | 10.24 | 12.27 | 11,26 | 11,26 | 1 | Sciences de Gestion |
110 | HENKOUCHE KENZA | 221638039297 | 10.64 | 11.87 | 11,26 | 11,26 | 1 | Sciences de Gestion |
111 | KHETIR KHALED | 221638046609 | 11.02 | 11.50 | 11,26 | 11,26 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
112 | NOUALA SAKINA | 221638041423 | 10.83 | 11.67 | 11,25 | 11,25 | 1 | Sciences de Gestion |
113 | BEN NADJA FATIHA | 221638048955 | 11.09 | 11.60 | 11,35 | 11,24 | 1 | Sciences de Gestion |
114 | DJEBBAR KARIMA | 221638040029 | 11.02 | 11.45 | 11,24 | 11,24 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
115 | DIAFI ABDERRAHMANE | 221638039930 | 10.99 | 11.47 | 11,23 | 11,23 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
116 | TALBI BENABDELLAH | 221638043663 | 10.99 | 11.47 | 11,23 | 11,23 | 1 | Sciences de Gestion |
117 | MENAD RYM | 221638039719 | 10.95 | 11.48 | 11,22 | 11,22 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
118 | ABDENNEBI Imane | 221638039524 | 12.12 | 10.28 | 11,20 | 11,20 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
119 | AMER MALIKA | 221638032771 | 10.47 | 11.93 | 11,20 | 11,20 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
120 | CHOUKCHOU YASMINA | 1638040355 | 10.48 | 12.10 | 11,29 | 11,18 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
121 | NOUARI HAMZA | 221538043296 | 11.53 | 10.82 | 11,18 | 11,18 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
122 | BENSADOK ISHAK | 221638039092 | 10.36 | 11.97 | 11,17 | 11,17 | 1 | Sciences de Gestion |
123 | BERROUANE ABDESSAMED | 221638041971 | 11.59 | 10.97 | 11,28 | 11,17 | 1 | Sciences de Gestion |
124 | SELLEM RACHIDA | 221638039705 | 11.74 | 10.59 | 11,17 | 11,17 | 1 | Sciences de Gestion |
125 | ZAHI ABD ESSELEM | 221638041970 | 10.81 | 11.50 | 11,16 | 11,16 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
126 | NAAR ABBES | 221638042447 | 11.37 | 11.13 | 11,25 | 11,14 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
127 | BOUALEM FAIZA | 221638041472 | 10.64 | 11.60 | 11,12 | 11,12 | 1 | Sciences de Gestion |
128 | BECHIKHI FATIHA | 221638049870 | 11.53 | 10.67 | 11,10 | 11,10 | 1 | Sciences Economiques |
129 | HADJAJ AOUL GHIZLENE | 221638039276 | 10.28 | 12.13 | 11,21 | 11,10 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
130 | BERNICH OUM KELTOUM | 221638041351 | 11.16 | 11.23 | 11,20 | 11,09 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
131 | BEN SEDDIK ABDEL FETTAH | 221638042639 | 11.16 | 11.22 | 11,19 | 11,08 | 1 | Sciences Commerciales |
132 | LAMRAOUI Kaoutar Boutheina | 221638041476 | 10.13 | 12.03 | 11,08 | 11,08 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
133 | LANTRI MOHAMED | 221538044688 | 11.06 | 11.09 | 11,08 | 11,08 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
134 | BOUDJIA IMENE | 221638041375 | 9.35 | 12.79 | 11,07 | 11,07 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
135 | HADDOUCHE Mohammed | 221638039318 | 11.61 | 10.53 | 11,07 | 11,07 | 1 | Sciences de Gestion |
136 | BOUKHARI SARRA | 221638043040 | 10.88 | 11.45 | 11,17 | 11,06 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
137 | HASSANI Meriem | 221638040173 | 11.10 | 11.23 | 11,17 | 11,06 | 1 | Sciences de Gestion |
138 | SHEIL CHAYMA | 221638045715 | 10.72 | 11.38 | 11,05 | 11,05 | 1 | Sciences Commerciales |
139 | BACHIRI HANANE | 221638045912 | 9.97 | 12.10 | 11,04 | 11,04 | 1 | Sciences de Gestion |
140 | BENNOUR OUSSAMA RIAD | 221638045669 | 11.10 | 10.97 | 11,04 | 11,04 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
141 | BERRACHED NASREDDINE | 221638039393 | 10.99 | 11.30 | 11,15 | 11,04 | 1 | Sciences Commerciales |
142 | BELMAMOUNE ANES ABDELMOUDJIB MAROUANE | 221638039067 | 10.91 | 11.37 | 11,14 | 11,03 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
143 | BENBAKRETI FATIMA ZOHRA | 221638042763 | 10.55 | 11.49 | 11,02 | 11,02 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
144 | KERROUM MERIEM | 221638043809 | 10.58 | 11.45 | 11,02 | 11,02 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
145 | AOUAS FADWA HIBAT ELLRAHMAN | 221638042075 | 10.24 | 11.77 | 11,01 | 11,01 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
146 | ELIAS ELHANNANI KHALID | 221638039153 | 11.03 | 11.20 | 11,12 | 11,01 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
147 | FARAH ABDELHAK | 221638041443 | 11.39 | 10.83 | 11,11 | 11,00 | 1 | Sciences de Gestion |
148 | HAMIA HOUARIA | 221638045934 | 11.03 | 10.97 | 11,00 | 11,00 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
149 | LARABI KHADIDJA | 221638041763 | 10.05 | 11.93 | 10,99 | 10,99 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
150 | TEHAMI ASMA | 221638041350 | 12.00 | 9.97 | 10,99 | 10,99 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
151 | MOKEDDEM OMAR | 221638048933 | 9.83 | 12.33 | 11,08 | 10,97 | 1 | Sciences Commerciales |
152 | ELARBI BOUDHIR IKRAM HABIBA | 221638044436 | 11.55 | 10.57 | 11,06 | 10,95 | 1 | Sciences de Gestion |
153 | BENDJELLAL YAMINA LEILA | 221638040341 | 11.59 | 10.50 | 11,05 | 10,94 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
154 | AIT MOUSSA FATIHA | 221638044677 | 10.60 | 11.25 | 10,93 | 10,93 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
155 | AMARA BOUCHRA | 221638041700 | 9.94 | 11.92 | 10,93 | 10,93 | 1 | Sciences de Gestion |
156 | DERRAR AMINA | 221638039475 | 10.03 | 11.83 | 10,93 | 10,93 | 1 | Sciences de Gestion |
157 | HADDI HANANE KHAMSSA | 221638041753 | 11.06 | 10.80 | 10,93 | 10,93 | 1 | Sciences de Gestion |
158 | MISSOUM CHEIKH ABDELMALEK | 221637016618 | 10.28 | 11.58 | 10,93 | 10,93 | 1 | Sciences de Gestion |
159 | NEMICHE ABDELMADJID | 221638044340 | 10.47 | 11.60 | 11,04 | 10,93 | 1 | Sciences Economiques |
160 | ZIANE HAYET | 221638039147 | 10.31 | 11.55 | 10,93 | 10,93 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
161 | KRIM OUSSAMA | 221638048750 | 10.77 | 11.29 | 11,03 | 10,92 | 1 | Sciences Commerciales |
162 | MAHI MOHAMED ABDEL HADI | 221638044392 | 10.58 | 11.25 | 10,92 | 10,92 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
163 | NOUKIR DJALILA | 221638039123 | 11.10 | 10.73 | 10,92 | 10,92 | 1 | Sciences de Gestion |
164 | TAIBI REDA | 221638046672 | 10.30 | 11.53 | 10,92 | 10,92 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
165 | YAGOUBI BORDJIA | 221638039599 | 9.80 | 12.04 | 10,92 | 10,92 | 1 | Sciences de Gestion |
166 | AFFANE NESRINE AHLEM | 221638040237 | 10.05 | 11.77 | 10,91 | 10,91 | 1 | Sciences Commerciales |
167 | SAIDI CHAIMA | 221638045342 | 10.97 | 10.85 | 10,91 | 10,91 | 1 | Sciences de Gestion |
168 | LITIME NOUR EL HOUDA | 221638043084 | 10.80 | 11.00 | 10,90 | 10,90 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
169 | SID EL MRABET MOHAMED CHARAF EDDINE | 221638039344 | 11.20 | 10.60 | 10,90 | 10,90 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
170 | ATTAOUI MAMA MAROUA | 221638042120 | 9.39 | 12.39 | 10,89 | 10,89 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
171 | BENABBOUN ABDEL ILAH | 221638039226 | 9.49 | 12.50 | 11,00 | 10,89 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
172 | BERKOUIA MOHAMMED HADJIR | 221638042827 | 9.60 | 12.17 | 10,89 | 10,89 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
173 | HAFID RIM ZOHRA | 221638045956 | 11.56 | 10.20 | 10,88 | 10,88 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
174 | SEKKAL RIM NESRINE | 221638039721 | 10.88 | 10.87 | 10,88 | 10,88 | 1 | Sciences de Gestion |
175 | AKKAL RADJAA | 221638045317 | 10.94 | 10.80 | 10,87 | 10,87 | 1 | Sciences de Gestion |
176 | BOUZIANI ZAKARIA | 221638041818 | 11.14 | 10.80 | 10,97 | 10,86 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
177 | BENNABI EL MEHADJI | 221638041516 | 11.38 | 10.53 | 10,96 | 10,85 | 1 | Sciences Commerciales |
178 | MAZARI REKIA SARA | 221638039709 | 9.55 | 12.15 | 10,85 | 10,85 | 1 | Sciences de Gestion |
179 | MEGHDIR MARWA | 221638045746 | 11.16 | 10.75 | 10,96 | 10,85 | 1 | Sciences de Gestion |
180 | MESSABIH OTHMAN | 221638045374 | 11.28 | 10.63 | 10,96 | 10,85 | 1 | Sciences de Gestion |
181 | BOUKHARI ANIS MOHAMMED AMINE | 221638039492 | 11.00 | 10.90 | 10,95 | 10,84 | 1 | Sciences Economiques |
182 | EL MESTARI ANES | 221638042435 | 11.41 | 10.48 | 10,95 | 10,84 | 1 | Sciences Economiques |
183 | REGUIEG KHADIDJA | 221638039150 | 11.25 | 10.42 | 10,84 | 10,84 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
184 | LAMARTI Mohamed Youcef | 221638039371 | 10.42 | 11.23 | 10,83 | 10,83 | 1 | Sciences de Gestion |
185 | NAIMI MOHAMMED ELHABIB | 221638045408 | 10.74 | 11.13 | 10,94 | 10,83 | 1 | Sciences de Gestion |
186 | GAMRA HADJER | 221638040275 | 11.06 | 10.77 | 10,92 | 10,81 | 1 | Sciences de Gestion |
187 | ABDERREHIM Soheir | 221638041866 | 11.39 | 10.21 | 10,80 | 10,80 | 1 | Sciences de Gestion |
188 | BENHADOU MERIEM SOUMIA | 221638045748 | 11.06 | 10.75 | 10,91 | 10,80 | 1 | Sciences de Gestion |
189 | GHELLAFI YOUSRA HALIMA | 221638041548 | 11.24 | 10.57 | 10,91 | 10,80 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
190 | AMARA BILAL | 221638044277 | 10.25 | 11.54 | 10,90 | 10,79 | 1 | Sciences de Gestion |
191 | OTMANI KHEIR ELDINE | 221638043392 | 10.97 | 10.82 | 10,90 | 10,79 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
192 | AIDOUNI WAFAA | 221637052638 | 10.03 | 11.53 | 10,78 | 10,78 | 1 | Sciences de Gestion |
193 | BERRAHOU CHAHRAZED | 221638046617 | 10.67 | 10.88 | 10,78 | 10,78 | 1 | Sciences de Gestion |
194 | CHADLI MOHAMMED | 221638039310 | 10.13 | 11.64 | 10,89 | 10,78 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
195 | EL ROUAZMI ABD EL AZIZ | 221638041977 | 10.19 | 11.37 | 10,78 | 10,78 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
196 | MECHEM HANANE | 221638039144 | 11.00 | 10.55 | 10,78 | 10,78 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
197 | BOUTERAA RAFIKA | 221638039170 | 10.37 | 11.17 | 10,77 | 10,77 | 1 | Sciences de Gestion |
198 | BOUADJAJ NOUR EL HOUDA | 221638041533 | 10.19 | 11.54 | 10,87 | 10,76 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
199 | LAACHEB Omar | 221638039275 | 11.71 | 10.03 | 10,87 | 10,76 | 1 | Sciences Commerciales |
200 | SALEM NADJIB | 221638042258 | 9.38 | 12.13 | 10,76 | 10,76 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
201 | ABBOU IMENE | 221638039521 | 11.47 | 10.02 | 10,75 | 10,75 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
202 | BENALLAL FATIMA | 221638039278 | 11.28 | 10.43 | 10,86 | 10,75 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
203 | GHERBI YASSINE ABDERRAHMANE | 221638039417 | 10.14 | 11.36 | 10,75 | 10,75 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
204 | ADLI AHLEM | 221638045678 | 10.55 | 11.12 | 10,84 | 10,73 | 1 | Sciences Financiéres et Comptabilité |
205 | MEFTAH MOHAMMED CHERIF | 221638050004 | 10.89 | 10.79 | 10,84 | 10,73 | 1 | Sciences Commerciales |
206 | LEKHAL Fatima Zohra | 221638039284 | 10.36 | 11.08 | 10,72 | 10,72 | 1 | Sciences de Gestion |
207 | ZAOUI DJAMILA | 221638041722 | 9.86 | 11.58 | 10,72 | 10,72 | 1 | Sciences de Gestion |
