النتائج الأولية للتسجيل في الماستر 2018/2017 حصة ليسانس نظام كلاسيكي
النتائج الأولية للتسجيل في الماستر 2017/2018 حصة ليسانس نظام كلاسيكي
قسم العلوم التجارية :
[table “33” not found /]قسم العلوم الإقتصادية :
| الترتيب | رقم الملف | اللقب | الإسم | معدل الترتيب | ملاحظة | التخصص الموجه إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | بن كحلة | نادية | 13.433 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 2 | 243 | بوخاري | جميلة | 12.535 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 3 | 430 | بن يحي | ليندة | 12.37 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 4 | 372 | حيرش | نصيرة | 12.348 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 5 | 136 | بن باكورة | نعيمة | 11.943 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 6 | 291 | حجازي | نادية | 11.713 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 7 | 473 | جميل | محمد | 11.557 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 8 | 369 | أديب | حاج علي | 11.445 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 9 | 57 | بوراس | سميرة | 11.425 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 10 | 332 | بوشنتوف | أمينة | 11.227 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 11 | 497 | حليمة | قيطون | 11.212 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 12 | 169 | بورعدة | مصطفى | 11.203 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 13 | 411 | قدير | ابتسام | 11.077 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 14 | 9 | بلحلوش | عبد القادر | 10.871 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 15 | 401 | بوبكر | عثمان | 10.862 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 16 | 34 | زاوي | فاطمة زهرة | 10.858 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 17 | 492 | مصابيح | منوار | 10.648 | مقبول (ة) | إقتصاد وتسيير المؤسسات |
| 18 | 205 | بن كرالد | سعاد | 10.459 | مقبول (ة) | إقتصاد وتسيير المؤسسات |
| 19 | 71 | بن دلة | عبد الله | 10.435 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 20 | 452 | مجاهدي | عمر | 10.384 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 21 | 181 | طوير | سومية | 10.153 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 22 | 391 | بيرش | فائزة | 10.116 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 23 | 353 | سيد المرابط | محمد | 10.064 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 24 | 61 | شلواح | سومية | 9.957 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 25 | 382 | بوجلطية | يوسف | 9.857 | مقبول (ة) | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 26 | 449 | فقيه | عائشة | 9.806 | قائمة الاحتياط | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 27 | 235 | مالك | مامة | 9.8 | قائمة الاحتياط | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 28 | 204 | أوميلود | يوسف | 9.751 | قائمة الاحتياط | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 29 | 238 | بوشنافة | فاطيمة | 9.742 | قائمة الاحتياط | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 30 | 106 | رحمان | طاهر | 9.735 | قائمة الاحتياط | إقتصاد نقدي وبنكي |
| 31 | 213 | لكرب | محمد | 9.721 | غير مقبول(ة) | |
| 32 | 79 | بلقمري | مختار | 9.586 | غير مقبول(ة) | |
| 33 | 170 | خالدي | قويدر | 9.546 | غير مقبول(ة) | |
| 34 | 322 | بولحية | رشيدة | 9.539 | غير مقبول(ة) | |
| 35 | 393 | بقدور | دنيا | 9.493 | غير مقبول(ة) | |
| 36 | 86 | بن رابح | نبيلة | 9.465 | غير مقبول(ة) | |
| 37 | 120 | بلوفة | محمد أمين | 9.447 | غير مقبول(ة) | |
| 38 | 440 | طيبي | كلتومة | 9.44 | غير مقبول(ة) | |
| 39 | 373 | قادة | عبد الحق | 9.439 | غير مقبول(ة) | |
| 40 | 392 | عتيق | فاطمة | 9.403 | غير مقبول(ة) | |
| 41 | 217 | مولاي | محمد أمين | 9.343 | غير مقبول(ة) | |
| 42 | 367 | بلفاضل | عبد القادر | 9.342 | غير مقبول(ة) | |
| 43 | 488 | عمران | حميد | 9.338 | غير مقبول(ة) | |
| 44 | 301 | كريم | صحبي | 9.236 | غير مقبول(ة) | |
| 45 | 38 | مدربل | مريم | 9.191 | غير مقبول(ة) | |
| 46 | 293 | بن نار | حكيم | 9.038 | غير مقبول(ة) | |
| 47 | 193 | زين الدين | هاجر | 8.995 | غير مقبول(ة) | |
| 48 | 41 | مقري | أمينة ريم | 8.934 | غير مقبول(ة) | |
| 49 | 197 | بشير بويجرة | أحمد البداوي | 8.92 | غير مقبول(ة) | |
| 50 | 273 | زكري | احمد | 8.846 | غير مقبول(ة) | |
| 51 | 22 | فيلالي | مختار | 8.841 | غير مقبول(ة) | |
| 52 | 233 | مسبوب | مراد | 8.771 | غير مقبول(ة) | |
| 53 | 32 | معطلي | فائزة | 8.732 | غير مقبول(ة) | |
| 54 | 148 | بوشي | محمد لمين | 8.72 | غير مقبول(ة) | |
| 55 | 275 | كنان | محمد جمال | 8.618 | غير مقبول(ة) | |
| 56 | 298 | غوثي | رفاس | 8.6 | غير مقبول(ة) | |
| 57 | 295 | بن عمر | ديداوي | 8.58 | غير مقبول(ة) | |
| 58 | 414 | مزادة | عبدالقادر | 8.532 | غير مقبول(ة) | |
| 59 | 118 | الساكر | عمار | 8.505 | غير مقبول(ة) | |
| 60 | 72 | سحولي | عبد الرحمن | 8.484 | غير مقبول(ة) | |
| 61 | 419 | قدور شريف | هاشمي | 8.474 | غير مقبول(ة) | |
| 62 | 131 | بوجرار | سيد أحمد | 8.45 | غير مقبول(ة) | |
| 63 | 468 | خطاب | زواوي | 8.446 | غير مقبول(ة) | |
| 64 | 357 | زلاطوني | حمزة | 8.444 | غير مقبول(ة) | |
| 65 | 394 | ذهبي | عبد القادر | 8.438 | غير مقبول(ة) | |
| 66 | 335 | بلحاطش | فتحي | 8.426 | غير مقبول(ة) | |
| 67 | 16 | كبير | مراد | 8.406 | غير مقبول(ة) | |
| 68 | 403 | العربي | إسمهان | 8.343 | غير مقبول(ة) | |
| 69 | 67 | تساقي | عباس | 8.282 | غير مقبول(ة) | |
| 70 | 436 | جبار | قديرة | 8.253 | غير مقبول(ة) | |
| 71 | 447 | مولبحار | خالد | 8.188 | غير مقبول(ة) | |
| 72 | 115 | فرطاس | قيس | 8.171 | غير مقبول(ة) | |
| 73 | 164 | بن تابت | رضوان | 8.147 | غير مقبول(ة) | |
| 74 | 368 | عبوط | محمد | 8.05 | غير مقبول(ة) | |
| 75 | 388 | زيدان | يوسف | 7.817 | غير مقبول(ة) | |
| 76 | 478 | طيور | حياة | 7.764 | غير مقبول(ة) | |
| 77 | 189 | قرازيب | زكرياء | 7.75 | غير مقبول(ة) | |
| 78 | 36 | بوطالب | مختارية | 7.706 | غير مقبول(ة) | |
| 79 | 429 | بلمختار | توفيق | 7.657 | غير مقبول(ة) | |
| 80 | 377 | لحول | بغدادية | 7.655 | غير مقبول(ة) | |
| 81 | 438 | بوطالب | بلقاسم | 7.642 | غير مقبول(ة) | |
| 82 | 486 | فلاح | إيمان | 7.615 | غير مقبول(ة) | |
| 83 | 116 | رياح | محمد | 7.561 | غير مقبول(ة) | |
| 84 | 209 | بوطالبي | سيد أحمد | 7.516 | غير مقبول(ة) | |
| 85 | 216 | بن عتي | حميدو | 7.451 | غير مقبول(ة) | |
| 86 | 458 | حاج جلول | نزعي | 7.445 | غير مقبول(ة) | |
| 87 | 102 | بن عياد | جمال | 7.368 | غير مقبول(ة) | |
| 88 | 255 | صلات | مهاجية | 7.196 | غير مقبول(ة) | |
| 89 | 454 | معطلي | فايزة | 7.153 | غير مقبول(ة) | |
| 90 | 328 | بورمانة | سماعيل | 7.074 | غير مقبول(ة) | |
| 91 | 160 | لبيد | هشام عبد الحميد | 6.939 | غير مقبول(ة) | |
| 92 | 156 | جرموني | أسماء | 6.892 | غير مقبول(ة) | |
| 93 | 292 | بن خالد | أمينة | 6.865 | غير مقبول(ة) | |
| 94 | 207 | دليل | يوسف | 6.814 | غير مقبول(ة) | |
| 95 | 132 | ملياني | عباس | 6.767 | غير مقبول(ة) | |
| 96 | 279 | عجوج | عبدالحق فروق | 6.551 | غير مقبول(ة) | |
| 97 | 287 | سعيد | هيتم | 5.819 | غير مقبول(ة) | |
| 98 | 194 | العرابي | نادية | 5.787 | غير مقبول(ة) | |
| 99 | 39 | بن سجاد | قادة | 5.412 | غير مقبول(ة) | |
| 100 | 481 | حمدون | عبدالقادر | 5.257 | غير مقبول(ة) | |
| 101 | 475 | جبور | أمين | 5.074 | غير مقبول(ة) |
قسم علوم التسيير :
| الترتيب | رقم الملف | اللقب | الإسم | معدل الترتيب | ملاحظة | التخصص الموجه إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | غيلان | عباسية | 13.322 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 2 | 45 | الوزاني | رباب | 13.072 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 3 | 44 | الوزاني | حنان | 13.04 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 4 | 104 | بوعلام | فاطيمة الزهرة | 12.579 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 5 | 267 | قرين | مجدوب | 12.408 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 6 | 324 | بورحلة | وردية | 12.394 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 7 | 163 | بن زيدة | خديجة | 12.307 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 8 | 231 | جبارة | سومية أمال | 11.905 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 9 | 413 | هديوي | مسعودة | 11.895 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 10 | 311 | كاملي | نورالدين | 11.874 | مقبول(ة) | إقتصاد وتسيير المؤسسات |
| 11 | 142 | حريز | مونى | 11.795 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 12 | 349 | بوسماحة | أم كلثوم | 11.71 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 13 | 480 | صياد | غزلان أمال | 11.467 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 14 | 244 | بلعربي | محمد ياسن | 11.425 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 15 | 48 | مبخوتي | سيد أحمد | 11.251 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 16 | 23 | أدبة | زواوية | 11.08 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 17 | 499 | خيرة | دريس | 10.838 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 18 | 196 | مهداوي | فتيحة | 10.815 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 19 | 306 | فاطمة الزهراء | قنديل | 10.761 | مقبول(ة) | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 20 | 477 | بالعربي | زينب | 10.732 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 21 | 370 | سحنون | فريد | 10.697 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 22 | 110 | بشارف | علي | 10.647 | مقبول(ة) | إقتصاد وتسيير المؤسسات |
| 23 | 264 | هشام | بلحاج | 10.462 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 24 | 186 | معطى الله | نبيلة | 10.453 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 25 | 206 | درقاوي | خيرة | 10.43 | مقبول(ة) | إدارة مالية |
| 26 | 80 | حميدي | محمد أمين | 10.413 | قائمة الاحتياط | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 27 | 303 | حجار | محمد | 10.273 | قائمة الاحتياط | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 28 | 183 | بن عمارة | أمينة | 10.092 | قائمة الاحتياط | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 29 | 26 | بن منصور | مصطفى | 10.089 | قائمة الاحتياط | تسويق الخدمات أو تسويق مصرفي |
| 30 | 502 | عبد القادر | بن يوب | 9.984 | قائمة الاحتياط | إدارة مالية |
| 31 | 187 | رماش | أميرة نور الهدى | 9.97 | غير مقبول(ة) | |
| 32 | 60 | مباركي | كريمة | 9.965 | غير مقبول(ة) | |
| 33 | 182 | لعرجاني | الحبيب | 9.954 | غير مقبول(ة) | |
| 34 | 98 | غريبي | ياسين ياسر | 9.938 | غير مقبول(ة) | |
| 35 | 223 | جلولي | عبد الحكيم | 9.919 | غير مقبول(ة) | |
| 36 | 333 | ياسمينة | خراز | 9.9 | غير مقبول(ة) | |
| 37 | 344 | رشيد | بورقبة | 9.874 | غير مقبول(ة) | |
| 38 | 202 | عدو | عبد الرحمان | 9.861 | غير مقبول(ة) | |
| 39 | 101 | الموسوس | منصور | 9.781 | غير مقبول(ة) | |
| 40 | 227 | جبار | فاطمة زهرة | 9.713 | غير مقبول(ة) | |
| 41 | 310 | موساوي | قاسم | 9.662 | غير مقبول(ة) | |
| 42 | 157 | دايري | شارف | 9.631 | غير مقبول(ة) | |
| 43 | 476 | نعيم | سيداحمد | 9.611 | غير مقبول(ة) | |
| 44 | 124 | كشكاش | سيد أحمد | 9.586 | غير مقبول(ة) | |
| 45 | 5 | محمدي | علي | 9.556 | غير مقبول(ة) | |
| 46 | 173 | نجار | محمد حماني | 9.514 | غير مقبول(ة) | |
| 47 | 218 | مويسات | أمين | 9.511 | غير مقبول(ة) | |
| 48 | 15 | العراجي | محمد | 9.446 | غير مقبول(ة) | |
| 49 | 405 | تيسمبال | سارة | 9.226 | غير مقبول(ة) | |
| 50 | 360 | بن شكور | عبدالقادر | 9.222 | غير مقبول(ة) | |
| 51 | 10 | شعبان | نعيمة | 9.219 | غير مقبول(ة) | |
| 52 | 448 | غالم | عبد الرزاق | 9.111 | غير مقبول(ة) | |
| 53 | 318 | دروني | دريس | 9.091 | غير مقبول(ة) | |
| 54 | 128 | بوبحيرة | محمد | 9.055 | غير مقبول(ة) | |
| 55 | 487 | عائشة | زمري | 8.972 | غير مقبول(ة) | |
| 56 | 52 | زيان | حياة | 8.958 | غير مقبول(ة) | |
| 57 | 51 | رايس | محمد | 8.909 | غير مقبول(ة) | |
| 58 | 302 | مهنان | سليمان | 8.798 | غير مقبول(ة) | |
| 59 | 18 | برابح | سيد أحمد | 8.791 | غير مقبول(ة) | |
| 60 | 482 | شعييات | زواوي | 8.666 | غير مقبول(ة) | |
| 61 | 97 | ديش | مريم | 8.661 | غير مقبول(ة) | |
| 62 | 498 | مراد | واقد | 8.644 | غير مقبول(ة) | |
| 63 | 460 | بلغزلي | احمد عبد الواحد | 8.64 | غير مقبول(ة) | |
| 64 | 126 | حرطاني | زينب | 8.63 | غير مقبول(ة) | |
| 65 | 219 | مصطفاي | نسيم | 8.601 | غير مقبول(ة) | |
| 66 | 121 | دحاوي | توفيق | 8.548 | غير مقبول(ة) | |
| 67 | 33 | مسلم | بوعلام | 8.515 | غير مقبول(ة) | |
| 68 | 381 | دباب | مامة | 8.468 | غير مقبول(ة) | |
| 69 | 145 | هباز | محمد أمين | 8.424 | غير مقبول(ة) | |
| 70 | 138 | باقي | عبد العزيز | 8.423 | غير مقبول(ة) | |
| 71 | 297 | علي | حافظي | 8.405 | غير مقبول(ة) | |
| 72 | 4 | قادري | زواوي | 8.379 | غير مقبول(ة) | |
| 73 | 56 | مختاري | سفيان | 8.372 | غير مقبول(ة) | |
| 74 | 337 | ماحي | عبدالله فؤاد | 8.27 | غير مقبول(ة) | |
| 75 | 171 | شهروري | سمير | 8.263 | غير مقبول(ة) | |
| 76 | 94 | عزي | فاطمة زهرة | 8.202 | غير مقبول(ة) | |
| 77 | 168 | برحمون | عباس | 8.14 | غير مقبول(ة) | |
| 78 | 340 | حبيب | معاشو | 8.106 | غير مقبول(ة) | |
| 79 | 423 | شباني | حكيمة | 8.076 | غير مقبول(ة) | |
| 80 | 466 | حجام | مراد | 8.009 | غير مقبول(ة) | |
| 81 | 117 | تامدي | كمال الدين | 7.991 | غير مقبول(ة) | |
| 82 | 150 | مدلس | محمد ندير | 7.969 | غير مقبول(ة) | |
| 83 | 339 | زيدوك | مصطفى | 7.963 | غير مقبول(ة) | |
| 84 | 90 | بورومي | عبد الرحمان | 7.929 | غير مقبول(ة) | |
| 85 | 446 | هاشمي | مصطفى | 7.891 | غير مقبول(ة) | |
| 86 | 178 | زيادي | هشام | 7.887 | غير مقبول(ة) | |
| 87 | 474 | رزقي | عمر | 7.886 | غير مقبول(ة) | |
| 88 | 464 | فرش | أمين | 7.872 | غير مقبول(ة) | |
| 89 | 304 | لنوار | زواوي | 7.852 | غير مقبول(ة) | |
| 90 | 383 | بوزار | ميلود | 7.76 | غير مقبول(ة) | |
| 91 | 14 | لياني | أحمد | 7.75 | غير مقبول(ة) | |
| 92 | 83 | حمو | حكيمة | 7.738 | غير مقبول(ة) | |
| 93 | 87 | قادم | بن علي | 7.563 | غير مقبول(ة) | |
| 94 | 384 | ربيع | جيلالي | 7.525 | غير مقبول(ة) | |
| 95 | 252 | دباب | عبدالقادر | 7.522 | غير مقبول(ة) | |
| 96 | 151 | معافة | أحمد | 7.501 | غير مقبول(ة) | |
| 97 | 224 | بن علي | معمر | 7.449 | غير مقبول(ة) | |
| 98 | 65 | حرمل | أمينة | 7.437 | غير مقبول(ة) | |
| 99 | 290 | طوير | نورية خيرة | 7.433 | غير مقبول(ة) | |
| 100 | 220 | حطاب | سمير | 7.429 | غير مقبول(ة) | |
| 101 | 188 | يعقوبي | محمد | 7.422 | غير مقبول(ة) | |
| 102 | 409 | مرين | عبدالرزاق | 7.297 | غير مقبول(ة) | |
| 103 | 315 | عتو | بختي | 7.292 | غير مقبول(ة) | |
| 104 | 323 | معزوز | محمد أمين | 7.259 | غير مقبول(ة) | |
| 105 | 180 | عماري | نور الدين | 7.222 | غير مقبول(ة) | |
| 106 | 336 | عبار | محمد | 7.219 | غير مقبول(ة) | |
| 107 | 354 | عسال | أحمد | 7.19 | غير مقبول(ة) | |
| 108 | 410 | فاسي | وسيلة | 7.176 | غير مقبول(ة) | |
| 109 | 300 | محمد عبده | حضري | 6.971 | غير مقبول(ة) | |
| 110 | 43 | شعيب | مختار | 6.895 | غير مقبول(ة) | |
| 111 | 46 | لحرش | محمد | 6.848 | غير مقبول(ة) | |
| 112 | 232 | صحبي | أحمد | 6.755 | غير مقبول(ة) | |
| 113 | 361 | براني | عبدالناصر | 6.721 | غير مقبول(ة) | |
| 114 | 426 | صالحي | حسن عبد الحميد | 6.698 | غير مقبول(ة) | |
| 115 | 462 | بورقعة | محمد أمين | 6.678 | غير مقبول(ة) | |
| 116 | 143 | معمر | اسماعيل | 6.627 | غير مقبول(ة) | |
| 117 | 125 | تكفي | نصيرة | 6.571 | غير مقبول(ة) | |
| 118 | 272 | بوحجازي | إسمهان | 6.53 | غير مقبول(ة) | |
| 119 | 59 | لقرع | مصطفى | 6.332 | غير مقبول(ة) | |
| 120 | 17 | الحري | هشام | 6.303 | غير مقبول(ة) | |
| 121 | 245 | بختي | ناصر | 6.285 | غير مقبول(ة) | |
| 122 | 130 | عبد المالك | عبد القادر حسان | 6.136 | غير مقبول(ة) | |
| 123 | 113 | عموري | بوزناد | 6.126 | غير مقبول(ة) | |
| 124 | 459 | نابي | حمزة | 6.033 | غير مقبول(ة) | |
| 125 | 271 | مطرف | ندين | 5.719 | غير مقبول(ة) | |
| 126 | 20 | بريش | عبد الرحمان | 0 | غير مقبول(ة) | |
| 127 | 461 | قديري | ملوكة | 0 | غير مقبول(ة) | |
| 128 | 463 | سليلي | حسنية | 0 | غير مقبول(ة) |
قسم العلوم المالية والمحاسبية :
| الترتيب | رقم الملف | اللقب | الإسم | معدل الترتيب | ملاحظة | التخصص الموجه إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | دغار | عقيلة | 14.562 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 2 | 248 | سفيان | شريفي | 12.775 | مقبول(ة) | مالية وبنوك |
| 3 | 134 | درار | حليمة | 12.365 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 4 | 111 | بن نابي | سهام | 12.241 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 5 | 427 | قروجي | مراد | 12.235 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 6 | 433 | عزايز | خديجو | 12.088 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 7 | 399 | بن علو | أسماء كوثر | 11.95 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 8 | 73 | قدور | هجيرة | 11.825 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 9 | 395 | برصة | بلال | 11.823 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 10 | 402 | فرحات | زهرة | 11.673 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 11 | 93 | ديب | محمد | 11.378 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 12 | 253 | علاوي | ميرة | 11.128 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 13 | 374 | بلهواري | فاطمة | 10.995 | مقبول(ة) | مالية وبنوك |
| 14 | 441 | حوة | على | 10.977 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 15 | 146 | لبيد | فريال | 10.962 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 16 | 371 | طيبي | فاطيمة الزهرة | 10.951 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 17 | 503 | حسام الدين | بولوم | 10.81 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 18 | 348 | لونيس | مراد | 10.805 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 19 | 166 | بن سالم | محمد | 10.732 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 20 | 415 | راحم | نبيل | 10.663 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 21 | 428 | زيرق | خديجة | 10.622 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 22 | 249 | بن نيفوف | فتحة | 10.54 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 23 | 28 | عمار | عبد القادر | 10.405 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 24 | 479 | فاطمة الزهراء | دلاني | 10.338 | مقبول(ة) | مالية المؤسسة |
| 25 | 13 | طويل | أحمد | 10.301 | مقبول(ة) | محاسبة وتدقيق |
| 26 | 319 | المستاري | مراد | 10.274 | قائمة الاحتياط | مالية المؤسسة |
| 27 | 172 | سحولي | مليكة | 10.265 | قائمة الاحتياط | مالية المؤسسة |
| 28 | 89 | مجوبة | محمد | 10.12 | قائمة الاحتياط | مالية وبنوك |
| 29 | 378 | جيلالي | بومدين | 9.95 | قائمة الاحتياط | محاسبة وتدقيق |
| 30 | 376 | أمتير | سارة | 9.939 | قائمة الاحتياط | محاسبة وتدقيق |
| 31 | 397 | مساوي | عز الدين | 9.849 | غير مقبول(ة) | |
| 32 | 103 | بن كابو | محمد الأمين | 9.839 | غير مقبول(ة) | |
| 33 | 228 | ورادي | نادية | 9.828 | غير مقبول(ة) | |
| 34 | 165 | مرسلي | ميلود | 9.822 | غير مقبول(ة) | |
| 35 | 418 | بوقنية | قادة | 9.8 | غير مقبول(ة) | |
| 36 | 365 | بليلي | رضا | 9.747 | غير مقبول(ة) | |
| 37 | 285 | بودلال | عباسية | 9.741 | غير مقبول(ة) | |
| 38 | 389 | بدري | بلحول | 9.727 | غير مقبول(ة) | |
| 39 | 254 | الاطراش | عبدالناصر | 9.707 | غير مقبول(ة) | |
| 40 | 66 | أم جنيبة | محمد أمين | 9.677 | غير مقبول(ة) | |
| 41 | 338 | نكروف عتو | عائشة | 9.603 | غير مقبول(ة) | |
| 42 | 55 | قندسي | أمينة | 9.601 | غير مقبول(ة) | |
| 43 | 230 | حري | خيرة | 9.597 | غير مقبول(ة) | |
| 44 | 70 | بلمختار | مختارية | 9.534 | غير مقبول(ة) | |
| 45 | 155 | معمر | فضيلة | 9.533 | غير مقبول(ة) | |
| 46 | 24 | تبيب | فطيمة | 9.435 | غير مقبول(ة) | |
| 47 | 167 | رويبح | أسامة | 9.419 | غير مقبول(ة) | |
| 48 | 199 | كعبي | عبد الرحيم | 9.387 | غير مقبول(ة) | |
| 49 | 425 | رحمان | فاطمة الزهراء | 9.371 | غير مقبول(ة) | |
| 50 | 439 | زعراط | بن عتو | 9.356 | غير مقبول(ة) | |
| 51 | 386 | سكران | زوليخة فريال | 9.343 | غير مقبول(ة) | |
| 52 | 305 | عليللي | أمين | 9.337 | غير مقبول(ة) | |
| 53 | 406 | معاوض | مصطفقى | 9.336 | غير مقبول(ة) | |
| 54 | 288 | رحماوي | يحي | 9.112 | غير مقبول(ة) | |
| 55 | 246 | محمد رضا | مالفي | 9.109 | غير مقبول(ة) | |
| 56 | 12 | زوايلي | محمد | 9.077 | غير مقبول(ة) | |
| 57 | 63 | بوشنتوف | الحاج | 9.006 | غير مقبول(ة) | |
| 58 | 105 | سباعي | محمد أمين | 9 | غير مقبول(ة) | |
| 59 | 431 | بوشنتوف | عمارية | 8.93 | غير مقبول(ة) | |
| 60 | 358 | بن يمينة | مكي | 8.908 | غير مقبول(ة) | |
| 61 | 424 | مشري | محمد الامين | 8.891 | غير مقبول(ة) | |
| 62 | 443 | دريسي | قويدر | 8.883 | غير مقبول(ة) | |
| 63 | 47 | جارود | نبيلة | 8.829 | غير مقبول(ة) | |
| 64 | 317 | ريغي | رضوان | 8.819 | غير مقبول(ة) | |
| 65 | 109 | مودن | محمد عبد النور | 8.819 | غير مقبول(ة) | |
| 66 | 153 | جمعي | حنان | 8.781 | غير مقبول(ة) | |
| 67 | 457 | بن زمور | بوزناد | 8.708 | غير مقبول(ة) | |
| 68 | 465 | دريز | تورية | 8.621 | غير مقبول(ة) | |
| 69 | 114 | غزلي | توفيق | 8.582 | غير مقبول(ة) | |
| 70 | 352 | شرفي | أحمد | 8.576 | غير مقبول(ة) | |
| 71 | 198 | مقري | حمزة أبو بكر | 8.548 | غير مقبول(ة) | |
| 72 | 195 | قديد | محمد | 8.457 | غير مقبول(ة) | |
| 73 | 496 | زوليخة | جزيري | 8.454 | غير مقبول(ة) | |
| 74 | 265 | بوجرار | سيدأحمد | 8.45 | غير مقبول(ة) | |
| 75 | 437 | مرزوق | محمد | 8.404 | غير مقبول(ة) | |
| 76 | 501 | سيد احمد | بن علي | 8.399 | غير مقبول(ة) | |
| 77 | 444 | علامي | محمد | 8.38 | غير مقبول(ة) | |
| 78 | 283 | بوعناني | عبدالرزاق | 8.373 | غير مقبول(ة) | |
| 79 | 312 | مرحول | عبدالحق | 8.346 | غير مقبول(ة) | |
| 80 | 210 | بهرام | يوسف | 8.338 | غير مقبول(ة) | |
| 81 | 1 | غزال | عبد القادر | 8.333 | غير مقبول(ة) | |
| 82 | 221 | سماحي | هواري | 8.328 | غير مقبول(ة) | |
| 83 | 91 | مينن | عبد القادر | 8.145 | غير مقبول(ة) | |
| 84 | 334 | عبد المجيد | تغدوين | 8.143 | غير مقبول(ة) | |
| 85 | 200 | معطا الله | زكرياء | 8.039 | غير مقبول(ة) | |
| 86 | 185 | عمور | نجمة | 7.993 | غير مقبول(ة) | |
| 87 | 387 | بلهادي | إبراهيم | 7.991 | غير مقبول(ة) | |
| 88 | 25 | مايدي | ليندة فتيحة | 7.984 | غير مقبول(ة) | |
| 89 | 147 | حرطاني | محمد | 7.976 | غير مقبول(ة) | |
