النتائج الأولية لحاملي شهادة الليسانس الكلاسيكي للتسجيل في الطور الثاني ماستر للسنة الجامعية 2016 – 2017
فيما يلي النتائج الأولية لحاملي شهادة الليسانس الكلاسيكي للتسجيل في الطور الثاني ماستر للسنة الجامعية 2017/2016 :
قائمة المترشحين المقبولين
| الرقم | اللقب العائلي | الإسم | التخصص | معدل الترتيب | الرتبة |
| 177 | معارش | يعقوبية | تسيير | 13,6375 | 1 |
| 288 | لنوار | محمد أمين | مالية | 13,1725 | 2 |
| 270 | دحمان | كمال | تجارة دولية | 12,862 | 3 |
| 186 | طالب | نسرين | نقود ,مالية و بنوك | 12,4875 | 4 |
| 28 | شراب | يحي | إقتصاد وتسيير المؤسسات | 12,3375 | 5 |
| 43 | جرموني | حياة | مالية | 12,12 | 6 |
| 303 | لعماري | توفيق | نقود ,مالية و بنوك | 11,9875 | 7 |
| 298 | مرابط | مختار | نقود ,مالية و بنوك | 11,965 | 8 |
| 110 | دريف | سوهيلة | إدارة الأعمال | 11,8325 | 9 |
| 338 | وسعي | رابح | مالية | 11,7725 | 10 |
| 47 | بلكرويسات | ليلي | مالية | 11,7275 | 11 |
| 154 | دين | شهرزاد | مالية | 11,715 | 12 |
| 245 | حجازي | نادية | نقود ,مالية و بنوك | 11,7125 | 13 |
| 235 | فرداغ | مصطفى | مالية | 11,71 | 14 |
| 287 | تامدي | آسية | مالية | 11,7075 | 15 |
| 112 | بن قميد | شهيرة | مالية | 11,7 | 16 |
| 191 | كبير | عبد الرحمان | نقود ,مالية و بنوك | 11,69 | 17 |
| 299 | بومدين | عمارية | إدارة الأعمال | 11,672 | 18 |
| 61 | بهلولي | احمد | مالية | 11,6225 | 19 |
| 367 | بن عبدالله | محمد | علوم مالية | 11,614 | 20 |
| 318 | معروف | عباسية | مالية | 11,61 | 21 |
| 382 | خليفة محجوبي | رباب | نقود ,مالية و بنوك | 11,55 | 22 |
| 315 | حمداني | عمر | مالية | 11,51 | 23 |
| 156 | سرحان | عبدالقادر | مالية | 11,47 | 24 |
| 230 | ميلوى | صالح | مالية | 11,466 | 25 |
| 46 | غرباوي | زوبيدة | نقود ,مالية و بنوك | 11,43 | 26 |
| 373 | القبلي | بوعمامة | مالية | 11,375 | 27 |
| 234 | مكرطار | فتحي | مالية | 11,365 | 28 |
| 278 | علال | جمال الدين | محاسبة | 11,34 | 29 |
| 44 | بغني | سليمان | إدارة الأعمال | 11,245 | 30 |
| 57 | سايح | مصطفى | نقود ,مالية و بنوك | 11,2225 | 31 |
| 103 | فلاح | أبو بكر الصديق | مالية | 11,17 | 32 |
| 261 | إمين | فاطمة | مالية | 11,167 | 33 |
| 233 | ضيف الله | حسين | نقود ,مالية و بنوك | 11,129 | 34 |
| 86 | عمار | بوبكر | مالية | 11,1275 | 35 |
| 174 | براهمي | عمر | نقود ,مالية و بنوك | 11,12 | 36 |
| 239 | منير | جفال | مالية | 11,1125 | 37 |
| 89 | فضيل | محمد رياض | نقود ,مالية و بنوك | 11,05 | 38 |
| 160 | نواري | فاطيمة | نقود ,مالية و بنوك | 11,0405 | 39 |
| 18 | حجازي | ايمان مريم | مالية | 10,9985 | 40 |
| 84 | سعادة | سعاد | نقود ,مالية و بنوك | 10,9875 | 41 |
| 87 | بوعافية | بوبكر | مالية | 10,9675 | 42 |
| 361 | رزوق | شريفة | مالية | 10,9475 | 43 |
| 78 | وارف | بوبكر | نقود ,مالية و بنوك | 10,838 | 44 |
| 125 | صلاة | وحيد | تسويق | 10,825 | 45 |
| 133 | جبور | عثمان | محاسبة | 10,8125 | 46 |
| 187 | بلعيدي | زكريا | مالية | 10,8075 | 47 |
| 74 | مصوناس | يحي | مالية | 10,7995 | 48 |
| 171 | بن سيد احمد | مراد | إقتصاد و تسيير المؤسسات | 10,785 | 49 |
| 386 | حمدون | سمية | محاسبة | 10,758 | 50 |
| 123 | شادلي | بوعزة | محاسبة | 10,7535 | 51 |
| 331 | حمري | شهيناز | مالية | 10,706 | 52 |
| 314 | بلمزوار | عبد المجيد | إدارة الأعمال | 10,69 | 53 |
| 337 | قيصر | مصطفى | نقود ,مالية و بنوك | 10,6775 | 54 |
| 164 | موصلي | ميلود | نقود ,مالية و بنوك | 10,6775 | 55 |
| 296 | غفار | فيصل | نقود ,مالية و بنوك | 10,6575 | 56 |
| 27 | بالاحمر | عبدالصمد | مالية | 10,6525 | 57 |
| 309 | بدواني | عبد الله | مالية | 10,6275 | 58 |
| 152 | لقروم | فطيمة | نقود ,مالية و بنوك | 10,6085 | 59 |
| 201 | مقدم | لخضر | محاسبة | 10,605 | 60 |
| 374 | حميدي | فتيحة | نقود ,مالية و بنوك | 10,5885 | 61 |
| 208 | شهبار | عبد القادر | مالية | 10,555 | 62 |
| 82 | بوطربشة | حورية | نقود ,مالية و بنوك | 10,5525 | 63 |
| 79 | بن مصطفى | ريم | نقود ,مالية و بنوك | 10,55 | 64 |
| 189 | بلحيمر | فؤاد | مالية | 10,5445 | 65 |
| 290 | بن علي | نبهات | مالية | 10,5425 | 66 |
| 178 | دحو | حنان | نقود ,مالية و بنوك | 10,494 | 67 |
| 281 | عيسى | حمزة | نقود ,مالية و بنوك | 10,4875 | 68 |
| 26 | جلايلي | معمر | مالية | 10,484 | 69 |
| 139 | مرين | محمد | نقود ,مالية و بنوك | 10,4725 | 70 |
| 341 | زبور | بن زرقة | نقود ,مالية و بنوك | 10,446 | 71 |
| 250 | بريش | عبد القادر | تسيير | 10,445 | 72 |
| 248 | شريفي | فاطمة الزهراء | نقود ,مالية و بنوك | 10,387 | 73 |
| 9 | كراليل | جلول | مالية | 10,3765 | 74 |
| 85 | إلغات | سمير | نقود ,مالية و بنوك | 10,376 | 75 |
| 180 | مغربي | محمد | إدارة الأعمال | 10,354 | 76 |
| 151 | ميسوري | سمية امال | إدارة الأعمال | 10,333 | 77 |
| 170 | بن واضح | محمد | نقود ,مالية و بنوك | 10,3215 | 78 |
| 262 | عرجاني | عبد اللطيف | نقود ,مالية و بنوك | 10,2955 | 79 |
| 98 | براهيمي | ميلود | نقود ,مالية و بنوك | 10,295 | 80 |
القائمة الإحتياطية
| الرقم | اللقب العائلي | الإسم | التخصص | معدل الترتيب | الرتبة |
| 145 | كرار | حسين | محاسبة | 10,2855 | 81 |
| 231 | المستاري | حياة | مالية | 10,2855 | 82 |
| 19 | نورالدين | امال | مالية | 10,26 | 83 |
| 284 | تو | زهير | مالية | 10,251 | 84 |
| 24 | دعدوش | سمراء | تسويق | 10,2425 | 85 |
| 236 | غريبي | أحمد | نقود ,مالية و بنوك | 10,2335 | 86 |
| 58 | برزوق | علالي | إقتصاد التنمية | 10,2325 | 87 |
| 267 | عبرو | جبلي | مالية | 10,2245 | 88 |
| 155 | بن ديدة | أمينة | نقود ,مالية و بنوك | 10,2035 | 89 |
| 253 | بونية | خضرة الوحيدة | مالية | 10,1815 | 90 |
| 223 | دحو | رقية | مالية | 10,17 | 91 |
| 316 | ولدمورة | زواوي | محاسبة | 10,166 | 92 |
| 130 | سحري | بلقاسم | مالية | 10,158 | 93 |
| 90 | زاهي | عبد الحق | مالية | 10,1575 | 94 |
| 77 | بوحلوان | امين | محاسبة | 10,157 | 95 |
| 372 | شاطر | مصطفى | إدارة الأعمال | 10,1305 | 96 |
| 119 | عزي | علي | محاسبة | 10,1165 | 97 |
| 357 | بيرش | فائزة | مالية | 10,116 | 98 |
| 197 | بلهادي | رضوان | محاسبة | 10,0545 | 99 |
| 126 | مرسلي | عبد الرزاق | إدارة الأعمال | 10,029 | 100 |
| 91 | بوخابية | سليم | نقود ,مالية و بنوك | 10,0265 | 101 |
| 48 | الياس | محمد | نقود ,مالية و بنوك | 10,017 | 102 |
| 141 | باهي | عبد الحليم | نقود ,مالية و بنوك | 10,0005 | 103 |
فترة الطعون :
ثلاثة أيام، إبتداءا من الأحد 26 جوان 2016 وإلى غاية يوم 28 جوان من نفس الشهر والسنة.
مكان وضع الطعون:
يتم وضع الطعون على مستوى أمانة نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المتعلقة بالطلبة.
Share this content:


