النتائج الأولية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للتسجيل في الليسانس للسنة الجامعية 2016 – 2017
فيما يلي النتائج الأولية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المقبولين للتسجيل في الليسانس للسنة الجامعية 2017/2016 :
قائمة المترشحين المقبولين
الرقم | اللقب العائلي | الإسم | التخصص | معدل الترتيب | الرتبة | القرار | التخصص الموجه إليه |
66 | رحو | طاهر | إعلام آلي للتسيير | 14,28670025 | 1 | مقبول (ة) | إدارة أعمال |
111 | بن صافي | عبد القادر | محاسبة و جباية | 13,23999977 | 2 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
77 | برحو | فوزية | محاسبة و جباية | 12,16329956 | 3 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
51 | طبيب | حياة | تجارة دولية | 12,10999966 | 4 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
94 | بوخيرة | امينة | إعلام آلي للتسيير | 12,0532999 | 5 | مقبول (ة) | إدارة أعمال |
6 | حاكمي | عتاوية | تجارة دولية | 12,02000046 | 6 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
56 | بوصوار | خالدية | محاسبة و جباية | 11,89330006 | 7 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
88 | عاشوري | رشيدة | محاسبة و ضرائب | 11,77000046 | 8 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
18 | بن عامر | توفيق | تجارة دولية | 11,74670029 | 9 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
29 | ناصري | احلام | تجارة دولية | 11,61999989 | 10 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
116 | زاوي | عائشة | تسيير المحاسبة الفلاحية | 11,61999989 | 11 | مقبول (ة) | إدارة أعمال |
2 | عبد العزيز | عبد الحليم | محاسبة و جباية | 11,55669975 | 12 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
50 | رميل | فاطمة الزهراء | محاسبة و جباية | 11,48670006 | 13 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
46 | بن لعوج | مراد | محاسبة و جباية | 11,45670033 | 14 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
107 | رويبح | يوسف | إعلام آلي للتسيير | 11,43200016 | 15 | مقبول (ة) | إدارة أعمال |
95 | قنفود | سميرة | محاسبة و جباية | 11,41129971 | 16 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
68 | كولة | ابراهيم | محاسبة و ضرائب | 11,25 | 17 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
49 | بودريس | سميرة | محاسبة و جباية | 11,20670033 | 18 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
33 | تونسي | مكي | محاسبة و جباية | 11,1573 | 19 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
97 | حمداني | عمار | إعلام آلي للتسيير | 11,09669971 | 20 | مقبول (ة) | إدارة أعمال |
98 | صايم | زهرة | تجارة دولية | 11,09000015 | 21 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
63 | دريسي | نوال | محاسبة و جباية | 11,08670044 | 22 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
54 | نقاز | رفيقة | تجارة دولية | 10,94999981 | 23 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
7 | مويدة | جوهر | محاسبة و ضرائب | 10,88000011 | 24 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
45 | العزون | ابو بكر الصديق | محاسبة و جباية | 10,82670021 | 25 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
118 | حميدة | بن عومر | محاسبة و جباية | 10,7887001 | 26 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
75 | قلبوزة | محمد الامبن | محاسبة و جباية | 10,7159996 | 27 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
41 | زيادي | سامية | إعلام آلي للتسيير | 10,62269974 | 28 | مقبول (ة) | إدارة أعمال |
15 | سيدي محمد | طراش | تجارة دولية | 10,5532999 | 29 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
61 | مهاجي | يوسف | محاسبة و جباية | 10,51329994 | 30 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
22 | معزوزي | بلال | محاسبة و ضرائب | 10,49730015 | 31 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
40 | اوميرس | سوهيلة | محاسبة و جباية | 10,43200016 | 32 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
20 | بلغربي | سفيان | محاسبة و جباية | 10,32670021 | 33 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
89 | بن طاطة | محمد | محاسبة و جباية | 10,31999969 | 34 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
31 | يوسفي | وهيبة | محاسبة و جباية | 10,31000042 | 35 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
96 | زخروف | صليحة | تجارة دولية | 10,27799988 | 36 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
26 | عمراني | سارة | تجارة دولية | 10,09529972 | 37 | مقبول (ة) | تجارة دولية |
64 | بن ويس | مريم | محاسبة و ضرائب | 10,06669998 | 38 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
101 | زويط | احمد | محاسبة و جباية | 10,04069996 | 39 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
72 | زرقي | امباركة | محاسبة و جباية | 10,0333004 | 40 | مقبول (ة) | محاسبة و مالية |
قائمة المترشحين غير المقبولين
الرقم | اللقب العائلي | الإسم | التخصص | معدل الترتيب | الرتبة | القرار | التخصص الموجه إليه |
105 | حبي | عباسية | تجارة دولية | 9,98266983 | 41 | غير مقبول (ة) | —— |
23 | حاجي | احمد | تجارة دولية | 9,971329689 | 42 | غير مقبول (ة) | —— |
69 | مرادي | نسيمة | إعلام آلي للتسيير | 9,965999603 | 43 | غير مقبول (ة) | —— |
16 | بركان | سامية | محاسبة و جباية | 9,835330009 | 44 | غير مقبول (ة) | —— |
76 | حميدي | محمد | إعلام آلي للتسيير | 9,833330154 | 45 | غير مقبول (ة) | —— |
17 | مشرف | نوال | محاسبة و جباية | 9,765999794 | 46 | غير مقبول (ة) | —— |
44 | سواس | سامية | محاسبة و جباية | 9,701330185 | 47 | غير مقبول (ة) | —— |
81 | تهامي | احمد | تجارة دولية | 9,628000259 | 48 | غير مقبول (ة) | —— |
67 | سكران | سامية | محاسبة و جباية | 9,58932972 | 49 | غير مقبول (ة) | —— |
86 | بوحجاري | خيرة | إعلام آلي للتسيير | 9,583330154 | 50 | غير مقبول (ة) | —— |
36 | غرمول | ايمان | محاسبة و ضرائب | 9,516670227 | 51 | غير مقبول (ة) | —— |
13 | حميسي | مصطفى | إعلام آلي للتسيير | 9,513999939 | 52 | غير مقبول (ة) | —— |
103 | صايم | عبد الحق | تخطيط و إحصاء | 9,494000435 | 53 | غير مقبول (ة) | —— |
27 | زيتوني | خديجة | تجارة دولية | 9,378669739 | 54 | غير مقبول (ة) | —— |
9 | معاشو | عتاوية | محاسبة و جباية | 9,255999565 | 55 | غير مقبول (ة) | —— |
70 | حميدي | سليمة | محاسبة و جباية | 9,254670143 | 56 | غير مقبول (ة) | —— |
100 | مروفل | مراد | تجارة دولية | 9,238670349 | 57 | غير مقبول (ة) | —— |
53 | بن عمار | ريمة | محاسبة و جباية | 9,088000298 | 58 | غير مقبول (ة) | —— |
37 | مجرون | عيدة | تسيير الإنتاج و المخزون | 9,086669922 | 59 | غير مقبول (ة) | —— |
117 | بلعمري | محمد | محاسبة و جباية | 9,076000214 | 60 | غير مقبول (ة) | —— |
119 | عبو | خديجة | تسيير الإنتاج و المخزون | 9,04666996 | 61 | غير مقبول (ة) | —— |
39 | طيبون | خديجة | محاسبة و جباية | 8,95732975 | 62 | غير مقبول (ة) | —— |
92 | سعيدي | عبد الرحمن | إعلام آلي للتسيير | 8,93999958 | 63 | غير مقبول (ة) | —— |
73 | خرفوش | يوسف | محاسبة و جباية | 8,832670212 | 64 | غير مقبول (ة) | —— |
25 | بوشويشة | حبيب | محاسبة و جباية | 8,824000359 | 65 | غير مقبول (ة) | —— |
3 | بوحجر | عبد الله | إحصاء | 8,782670021 | 66 | غير مقبول (ة) | —— |
85 | لحمر | امال | محاسبة و جباية | 8,721329689 | 67 | غير مقبول (ة) | —— |
32 | بلعباسي | حورية | محاسبة و جباية | 8,618000031 | 68 | غير مقبول (ة) | —— |
48 | حمودي | عبد القادر | تجارة دولية | 8,604000092 | 69 | غير مقبول (ة) | —— |
114 | عمارة | بلال | إعلام آلي للتسيير | 8,539999962 | 70 | غير مقبول (ة) | —— |
71 | سلامي | محمد | تجارة دولية | 8,527999878 | 71 | غير مقبول (ة) | —— |
115 | فوضيل | محمد | تجارة دولية | 8,460000038 | 72 | غير مقبول (ة) | —— |
93 | شريفي | عبد الحميد | إعلام آلي للتسيير | 8,392000198 | 73 | غير مقبول (ة) | —— |
108 | بن موسى | زواوية | تجارة دولية | 8,383330345 | 74 | غير مقبول (ة) | —— |
19 | قليلي | ياسين | تجارة دولية | 8,338000298 | 75 | غير مقبول (ة) | —— |
38 | عين السبع | محمد | إعلام آلي للتسيير | 8,248669624 | 76 | غير مقبول (ة) | —— |
12 | برينيسات | ناصر | تجارة دولية | 8,151334 | 77 | غير مقبول (ة) | —— |
8 | معروف | ميلود | إعلام آلي للتسيير | 8,083330154 | 78 | غير مقبول (ة) | —— |
90 | بوزينو | عقيل | تجارة دولية | 7,9446702 | 79 | غير مقبول (ة) | —— |
99 | مشري | خيرة | إعلام آلي للتسيير | 7,929999828 | 80 | غير مقبول (ة) | —— |
58 | بلحاج | خالد | إعلام آلي للتسيير | 7,893330097 | 81 | غير مقبول (ة) | —— |
57 | بن شينون | عز الدين | تسيير الإنتاج و المخزون | 7,886000156 | 82 | غير مقبول (ة) | —— |
11 | صايب | فضيلة | محاسبة و جباية | 7,84800005 | 83 | غير مقبول (ة) | —— |
82 | عبد الحاكم | عبد القادر | محاسبة و جباية | 7,758669853 | 84 | غير مقبول (ة) | —— |
14 | بلمكي | سيد احمد | إعلام آلي للتسيير | 7,731999874 | 85 | غير مقبول (ة) | —— |
59 | بن عبدلي | مولود ياسر | تجارة دولية | 7,705999851 | 86 | غير مقبول (ة) | —— |
34 | سيدي قادة | يوسف | تجارة دولية | 7,695330143 | 87 | غير مقبول (ة) | —— |
109 | دحماني | صارة | محاسبة و جباية | 7,668000221 | 88 | غير مقبول (ة) | —— |
35 | بلعقون | خديجة | تجارة دولية | 7,656670094 | 89 | غير مقبول (ة) | —— |
42 | غوتي | مختارية | محاسبة و جباية | 7,591330051 | 90 | غير مقبول (ة) | —— |
91 | بودواية | حليمة | تجارة دولية | 7,549330235 | 91 | غير مقبول (ة) | —— |
10 | بوحجر | محمد | محاسبة و جباية | 7,486670017 | 92 | غير مقبول (ة) | —— |
65 | لحمر | سعاد | محاسبة و جباية | 7,42866993 | 93 | غير مقبول (ة) | —— |
21 | رحمة | حمداني | إعلام آلي للتسيير | 7,317329884 | 94 | غير مقبول (ة) | —— |
120 | حمياني | سمية | محاسبة و جباية | 7,184669971 | 95 | غير مقبول (ة) | —— |
1 | بن عبد السلام | خير الدين | تجارة دولية | 7,119999886 | 96 | غير مقبول (ة) | —— |
47 | شادلي عنتر | نور الدين | محاسبة و جباية | 7,068669796 | 97 | غير مقبول (ة) | —— |
24 | معافي | بن زلاط | محاسبة و جباية | 7,052000046 | 98 | غير مقبول (ة) | —— |
83 | علوش | ميلود | تسيير عمومي | 7,007999897 | 99 | غير مقبول (ة) | —— |
30 | نيزار | معاشو | محاسبة و جباية | 6,999330044 | 100 | غير مقبول (ة) | —— |
52 | مسعودي | فريد | إعلام آلي للتسيير | 6,866670132 | 101 | غير مقبول (ة) | —— |
87 | بواب | باديس | تجارة دولية | 6,823329926 | 102 | غير مقبول (ة) | —— |
62 | بريم | عبد القادر يونس | محاسبة و جباية | 6,811999798 | 103 | غير مقبول (ة) | —— |
43 | بن علي | محمد امين جبلالي | محاسبة و جباية | 6,782000065 | 104 | غير مقبول (ة) | —— |
60 | بلعباس | موفق | تسيير الإنتاج و المخزون | 6,771999836 | 105 | غير مقبول (ة) | —— |
102 | قوزي | محمد امين | تجارة دولية | 6,441999912 | 106 | غير مقبول (ة) | —— |
80 | داود | محمد | إعلام آلي للتسيير | 6,421999931 | 107 | غير مقبول (ة) | —— |
106 | عرابي | محمد | تسيير عمومي | 6,28000021 | 108 | غير مقبول (ة) | —— |
4 | رمضاني | فاطيمة | إعلام آلي للتسيير | 6,23732996 | 109 | غير مقبول (ة) | —— |
84 | كرور | محمد رضا الامين | محاسبة و جباية | 5,490670204 | 110 | غير مقبول (ة) | —— |
78 | حدو | امينة | محاسبة و جباية | 4,823329926 | 111 | غير مقبول (ة) | —— |
فترة الطعون :
ثلاثة أيام، إبتداءا من الأحد 26 جوان 2016 وإلى غاية يوم 28 جوان من نفس الشهر والسنة.
مكان وضع الطعون:
يتم وضع الطعون على مستوى أمانة نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المتعلقة بالطلبة.
Share this content: