النتائج الأولية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية المقبولين للتسجيل في ليسانس ل م د
تخصص: تسيير الإنتاج والمخزون
| الرقم | الإسم و اللقب | تخصص الليسانس الموجه إليه |
| 01 | بسام سمير | إدارة أعمال |
| 02 | بن عيسى محمد | إدارة أعمال |
| 03 | بوزينو عبد القادر | إدارة أعمال |
| 04 | بوطبيق عز الدين | إدارة أعمال |
| 05 | بيرش محمد | إدارة أعمال |
| 06 | جلاد منير | إدارة أعمال |
| 07 | حواسين علي | إدارة أعمال |
| 08 | رحمان أمينة | إدارة أعمال |
| 09 | عاتق محمد الأمين | إدارة أعمال |
| 10 | قويدري هشام | إدارة أعمال |
| 11 | لعور زواوية | إدارة أعمال |
| 12 | مخيسي زوليخة | إدارة أعمال |
تخصص: محاسبة وجباية / محاسبة وضرائب
| الرقم | الإسم و اللقب | تخصص الليسانس الموجه إليه |
| 01 | الأحمر فتحي | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 02 | العاقل سعاد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 03 | العنتري وهيبة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 04 | المنترة سيف الدين | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 05 | الهامل مختار | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 06 | أوكيد أحمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 07 | برباح امال | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 08 | بريك فاطمة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 09 | بلحاج بودالي | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 10 | بلوفة سومية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 11 | بن زرقة يمينة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 12 | بن شهرة عباسية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 13 | بن صدوق صادق | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 14 | بن عزوز عزوز | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 15 | بن عومر حميدة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 16 | بن موسى عبد الباسط | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 17 | بن نابي سونة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 18 | بن هلال حياة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 19 | بن يحي بوجمعة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 20 | بوخاتمي فاطمة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 21 | بودالي نادية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 22 | بوطالب الجيلالي | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 23 | بوطالب فتيحة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 24 | بوعجمي عمري | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 25 | بوعلالة محمد بن حبيب | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 26 | بوعلي فاطمة الزهراء | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 27 | بوكراع بطيب أسية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 28 | تومي سامية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 29 | تيزغة عمر | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 30 | حبشي خديجة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 31 | حبيب زحماني رفيقة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 32 | حطراف أمينة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 33 | خمسي يوسف | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 34 | دريسي خيرة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 35 | دريش هوارية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 36 | دعافي خامسة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 37 | رفراف كربيش كمال | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 38 | زحاف دليلة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 39 | زناسني مهدي | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 40 | زين سهام | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 41 | سوسي محمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 42 | شارف أسامة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 43 | شبرق شويشة محمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 44 | شرقي أمال | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 45 | شعيبي سيد أحمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 46 | شناني محمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 47 | شيالي ماجدة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 48 | صابري آسية | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 49 | طالبي محمد عبد الصمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 50 | عاشوري رشيدة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 51 | عبدلي محمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 52 | عبدي عبد المالك | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 53 | عرجاني يمينة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 54 | علي طلحة إسماعيل | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 55 | فرطاس فريال أحلام | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 56 | فيدوح فاطمة خديجة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 57 | قاسمي فاطمة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 58 | قدوري خيرة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 59 | قندوزي يمينة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 60 | كعبي خيرة | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 61 | لزعم محمد | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 62 | مرغاد سفيان | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 63 | مقدم سمير | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 64 | نواري يوسف أمين | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
| 65 | وارد عبد القادر | محاسبة ومالية أو مالية البنوك والتأمينات |
تخصص: تجارة دولية
| الرقم | الإسم و اللقب | تخصص الليسانس الموجه إليه |
| 01 | بدة زينب | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 02 | بغداد دوكارة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 03 | بغدادي أمال | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 04 | بلخير فتحي | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 05 | بلغربي مراد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 06 | بلماحي خليفة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 07 | بن حليمة عبد الحق | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 08 | بن زينة محمد سعيد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 09 | بن شيخ عبد الوهاب | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 10 | بن صاولة محمد أمين | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 11 | بن عبدلي نوال | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 12 | بن عدان خيرة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 13 | بن يوسف فوزية | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 14 | بناصر أمين | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 15 | بوفلجة ابراهيم | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 16 | بولفضاوي أمال | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 17 | بوهي بغداد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 18 | بيرش يحي | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 19 | حابي عائشة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 20 | خوجة محمد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 21 | خوجة نصيرة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 22 | رابح عبد الحق | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 23 | رحال نورة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 24 | رحماني عبد الصمد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 25 | رحو نور الدين | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 26 | ساهل ليلى | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 27 | سلام فطومة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 28 | سيد المرابط نسيمة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 29 | شلحي حورية | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 30 | صايم زهرة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 31 | عامر سكينة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 32 | عثماني يوسف | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 33 | عشي فاطمة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 34 | عشير فاطمة زهرة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 35 | عمراني سارة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 36 | غوباي هجيرة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 37 | قديح احمد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 38 | قرارية محمد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 39 | قلايلية محمد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 40 | كريم عبد الكريم | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 41 | لزاز جيلالي عبد الصمد | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 42 | لشلاش إبتسام | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 43 | لكحل نبهات الهاشمية | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 44 | معروف نجلاء | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 45 | مفتاحي زهرة | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 46 | نحال إبراهيم | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 47 | نعمان صورية | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
| 48 | يطيوي أمين | تجارة دولية أو إقتصاد دولي |
تخصص: إحصاء وتخطيط
|
الرقم |
الإسم و اللقب |
تخصص الليسانس الموجه إليه |
|
01 |
صايم عبد الحق |
إقتصاد نقدي وبنكي |
تخصص: إعلام آلي للتسيير
| الرقم | الإسم و اللقب | تخصص الليسانس الموجه إليه |
| 01 | أغامير أمين | إدارة أعمال |
| 02 | بكار فاطنة | إدارة أعمال |
| 03 | بلحاج عبد القادر | إدارة أعمال |
| 04 | بن شيخ محمد | إدارة أعمال |
| 05 | بوشيخي محمد | إدارة أعمال |
| 06 | بوطالب أمين حمو | إدارة أعمال |
| 07 | بومدين عتيقة | إدارة أعمال |
| 08 | تساكي قاضية | إدارة أعمال |
| 09 | جباري بغداد | إدارة أعمال |
| 10 | رايس أسماء | إدارة أعمال |
| 11 | زاير عبد الجليل | إدارة أعمال |
| 12 | زعيمي رشيدة أمال | إدارة أعمال |
| 13 | زياني فاطمة الزهراء | إدارة أعمال |
| 14 | سالمي خيرة | إدارة أعمال |
| 15 | شرفي بوجمعة | إدارة أعمال |
| 16 | صابري يحي | إدارة أعمال |
| 17 | عباد عائشة | إدارة أعمال |
| 18 | عبد العالي حسين | إدارة أعمال |
| 19 | عزروق عبد القادر | إدارة أعمال |
| 20 | فتحي حياة | إدارة أعمال |
| 21 | كياس شهرزاد | إدارة أعمال |
| 22 | لصهوب دليلة | إدارة أعمال |
| 23 | لعراك سيد احمد | إدارة أعمال |
| 24 | مجاهد فايزة | إدارة أعمال |
| 25 | مهدي شريفة | إدارة أعمال |
الملفات المرفوضة
| الرقم | الإسم و اللقب | سبب الرفض |
| 01 | بحري جلول | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 02 | بكار يمينة | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 03 | بلال عبد القادر | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 04 | بلجريوات عباسية | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 05 | بلحميدة محمد | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 06 | بلعباس محمد | شهادة غير مقبولة/ شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 07 | بلكبيش مهاجي | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 08 | بن غازي مصطفى بلعباس | شهادة غير مقبولة |
| 09 | بن مومن نور الدين | شهادة غير مقبولة |
| 10 | بوخاتم عباسية | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 11 | بوخلدة زهرة | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 12 | بوفاتح سميرة | تخصص الشهادة غير مطابق |
| 13 | حمزة شريف جمال | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 14 | حمياني سمية | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 15 | سطنبولي نسرين | ملف منقوص من شهادة البكالوريا |
| 16 | شيبان مامة | تخصص الشهادة غير مطابق |
| 17 | صدوقي آمال | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 18 | عباد عولية | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 19 | عبد اللاوي عبد الصمد | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 20 | عربان ميمونة | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 21 | عمارة بلال | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 22 | عويسي نعيمة | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 23 | غوثي هوارية | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 24 | لزرق محمد | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 25 | لعمامرة إسماعين | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 26 | مجي الدين حسناء | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 27 | مخدول محمد شكيب | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 28 | مخطاري هواري | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 29 | مداح أحمد | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 30 | معطاوي سميرة | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
| 31 | ميموني فتحي | شعبة البكالوريا غير مطابقة |
Share this content:


