Domaine | Filière | Intitulé du Master | Type | Arrêtés Ministériels | Licence(s) ouvrant droit | Nbre places offertes |
ST | Aéronautique | Structures aéronautiques | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||
Automatique | Automatique et systèmes | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Electromécanique | Electromécanique | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Electronique | Electroniques systèmes embarqués | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Instrumentation | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Microélectronique | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Electrotechnique | Commandes électriques | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Machines électriques | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Réseaux électriques | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Energies renouvelables | Energies renouvelables en électrotechnique | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Energies renouvelables en mécanique | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Génie civil | Constructions métalliques et mixtes | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Géotechnique | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Matériaux en génie civil | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Structures | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Génie des procédés | Génie Chimique | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Génie mécanique |
Construction mécanique | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Energétique | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Fabrication mécanique et productique | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Génie des matériaux | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Hydraulique | Hydraulique urbaine | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Ouvrages hydrauliques | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Télé Communications |
Réseaux et télécommunications | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Systèmes des télécommunications | A | N°1377 du 09/08/2016 | ||||
Travaux publics | Voies ouvrages d’arts | A | N°1377 du 09/08/2016 | |||
Sciences et Génie de l’environnement | Génie des Procédés de l’environnement | A | Arrêté 752 du 26/08/2018 | |||
SM | Chimie | Chimie appliquée | A | N°1134 du 09/08/2016 | Toute licence habilitée en Chimie, DES de Chimie, PES Chimie | 15 |
Chimie de l’eau | A | N°1134 du 09/08/2016 |
Chimie Fondamentale Chimie Analytique Chimie des Matériaux Chimie Inorganique Chimie Physique Toutes licences proches à cette formation Les titulaires d’un D.E.S ou Ingéniorat en chimie (sur test et étude de dossier) Titre reconnu équivalent (sur test et étude de dossier) |
15 | ||
Chimie des matériaux | A | N°1134 du 09/08/2016 | licence LMD de Chimie, Chimie de l’eau, Chimie du solide, Physicochimie des matériaux, Chimie physique, Chimie Analytique, Chimie de l’Environnement, Chimie & Environnement, Chimie Industrielle, Chimie Inorganique, Génie Chimique, Génie des Procédés. Les titulaires d’autres diplômes pourront être admis après validation d’études. | 20 | ||
Chimie macromoléculaire | A | N°1134 du 09/08/2016 | chimie générale, chimi fondamentale, chimie organique, chimie macromoléculaire, chimie des matériaux, DES en Chimie , ingénieur en chimie | 15 | ||
Chimie théorique et computationnelle | A | N°1134 du 09/08/2016 | chimie fondamentale, chimie physique (notamment chimie quantique, spectroscopie, thermodynamique) et chimie analytique. | 20 | ||
Physique | Nano physique | A | N°1134 du 09/08/2016 |
•Licence en physique des matériaux • Licence en Physique • Licence en Chimie des Matériaux • Licence en Mécanique • Licence en Métallurgie • Licence en chimie industrielle • Licence en électronique et micro électronique
toute licence de Physique en adéquation avec la spécialité. |
20 | |
Physique computationnelle | A | N°1134 du 09/08/2016 |
Licence en Physique (toute option) – Licence en Physique Energétique – Licence en Physique Chimie – Licence en Mécanique – Licence en Energétique – Licence en Métallurgie – Licence en Génie de l’environnement – Licence en chimie industrielle – Licence en Génie des matériaux Licence équivalente (après étude du dossier) |
20 | ||
Physique de la matière condensée | A | N°1134 du 09/08/2016 | M1 : L’admission est ouverte aux étudiants titulaires d’une licence de Physique des Matériaux, Physique Fondamentale, et Physique de Rayonnements, délivrée par tout établissement national ou par tout établissement international fonctionnant selon le mode LMD. L’admission est sur dossier et entretien et selon les capacités d’accueil pour les titulaires d’autres licences et niveaux équivalents. | 20 | ||
Physique des matériaux | A | N°1134 du 09/08/2016 |
•Licence en physique des matériaux •Licence en Physique • Licence en Chimie des Matériaux • Licence en Mécanique • Licence en Métallurgie • Licence en chimie industrielle . Licence en électronique et micro électronique – toute autre licence en adéquation avec la spécialité. |
20 | ||
Physique énergétique et énergies renouvelables | A | N°1134 du 09/08/2016 |
• Licence en Physique des matériaux • Licence en Mécanique • Licence en Energétique • Licence en Métallurgie • Licence en Génie de l’environnement • Licence en chimie industrielle • Licence équivalente (après étude du dossier) • Ingénieur d’état en physique, microélectronique, génie mécanique, génie civil, métallurgie Ou équivalent • DES et PES en Physique et Physique Chimie |
20 |
||
MI | Informatique | Ingénierie des systèmes d’information | A | N°1173 du 09/08/2016 |
Licences LMD académiques, Licence LMD professionnelle STIC Tout diplôme reconnu équivalent |
25 |
Réseaux, Systèmes et Sécurité de l’Information | A | N°1173 du 09/08/2016 |
Licence LMD académique, Licence LMD professionnelle STIC Tout diplôme reconnu équivalent |
25 | ||
Web et ingénieries des connaissances | A | N°1173 du 09/08/2016 |
Licence LMD académique informatique, Licence LMD professionnelle informatique 3ème année réussie des Ecoles Supérieures d’Informatiques (ESI) Tout diplôme reconnu équivalent |
25 | ||
Mathématiques | Analyse fonctionnelle et Equations différentielles | A | N°1173 du 09/08/2016 | Les titulaires de Licence en mathématiques type LMD ou un titre équivalent | 20 | |
Equations aux dérivées partielles et applications | A | N°1173 du 09/08/2016 |
Licence en Mathématiques(LMD) Licence équivalente (après étude du dossier) |
15 | ||
Probabilités et applications | A | N°1173 du 09/08/2016 |
Licence en Mathématiques, Licence en Probabilités et Licence en Statistiques. Ingénieur en mathématiques sur dossier. Ingénieur en informatique sur dossier. |
10 | ||
Statistiques et applications | A | N°1173 du 09/08/2016 | Licence de Mathématiques, Licence en Probabilités et Licence en Statistiques | 10 | ||
SNV |
Biotechnologies | Biotechnologie et valorisation des plantes | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||
Biotechnologie microbienne | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Ecologie et environnement | Biodiversité et écologie végétale | A | N°1303 du 09/08/2016 | |||
Ecologie des milieux naturels | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Ecologie végétale et environnement | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Sciences agronomiques | Eau et environnement | A | N°1303 du 09/08/2016 | |||
Production végétale | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Protection des végétaux | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Sciences alimentaires | Biochimie de la nutrition | A | N°1303 du 09/08/2016 | |||
Sciences biologiques | Biochimie Appliquée | A | N°1303 du 09/08/2016 | |||
Biochimie-immunologie | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Biologie de la conservation | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Biologie et pathologie cellulaire | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Biologie et Physiologie de la Reproduction | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
Microbiologie appliquée | A | N°1303 du 09/08/2016 | ||||
S.T. U | Géologie | Hydrogéologie | A | N°835 du 27/07/2017 | ||
SECSG | Sciences commerciales | Finance et commerce international | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||
Marketing bancaire | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Marketing des services | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Sciences de gestion | Management des ressources humaines | A | N°1218 du 09/08/2016 | |||
Management | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Management financier | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Gestion des enquêtes économiques et financières | P | N°960 du 09/08/2016 | ||||
Sciences économiques | Economie et gestion des entreprises | A | N°1218 du 09/08/2016 | |||
Economie Internationale | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Economie monétaire et bancaire | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et audit | A | N°1218 du 09/08/2016 | |||
Finance d’entreprise | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
Finance et banques | A | N°1218 du 09/08/2016 | ||||
LL E | Langue allemande | Littérature et civilisation | A | N°1423 du 09/08/2016 | ||
Langue anglaise | Didactique des langues étrangères | A | N°1423 du 09/08/2016 | |||
Linguistique | A | N°1423 du 09/08/2016 | ||||
Littérature et civilisation | A | N°1423 du 09/08/2016 | ||||
Langue française | Didactique des langues étrangères | A | N°1423 du 09/08/2016 | |||
Linguistique | A | N°1423 du 09/08/2016 | ||||
Littérature et civilisation | A | N°1423 du 09/08/2016 | ||||
LLA | Etudes critiques | Critique arabe ancienne | A | N°1246 du 09/08/2016 | ||
Etudes linguistiques | Linguistique arabe | A | N°1246 du 09/08/2016 | |||
Linguistique du discours | A | N°1246 du 09/08/2016 | ||||
Etudes littéraires | Littérature arabe moderne et contemporaine | A | N°1246 du 09/08/2016 | |||
Arts | Arts du spectacle | Critique cinématographique et audiovisuel | A | N°1286 du 09/08/2016 | ||
Critique théâtral | A | N°1286 du 09/08/2016 | ||||
Traduction et arts du spectacle | A | N°1286 du 09/08/2016 | ||||
DSP | Sciences politiques | Etudes politiques comparées | A | N°835 du 27/07/2017 | ||
Droit | Droit des affaires | A | N°835 du 27/07/2017 | |||
Droit médical | A | N°835 du 27/07/2017 | ||||
Droit public | A | N°835 du 27/07/2017 | ||||
Doit judiciaire | A | N°835 du 27/07/2017 | ||||
SHS |
Sciences Sociales Philosophie |
Philosophie occidentale, moderne et contemporaine | A | N°835 du 27/07/2017 | ||
Philosophie appliquée | A | N°835 du 27/07/2017 | ||||
Sc. Humaines sc. de l’information et de la communication |
Communication et relations publiques | A | N°835 du 27/07/2017 | |||
Sc. Humaines Bibliothéconomie |
Archivistique
|
A | N°835 du 27/07/2017 | |||
Sciences Sociales : Sciences de l’éducation | Psychologie de l’éducation | A | N°835 du 27/07/2017 | |||
Sciences sociales- Sociologie | Sociologie de l’éducation | A | N°835 du 27/07/2017 | |||
Sociologie de l’organisation et du travail | A | N°835 du 27/07/2017 | ||||
Sciences sociales Psychologie | Psychologie clinique | A | N°835 du 27/07/2017 | |||
L’autisme et les troubles comportementaux | P | N°835 du 27/07/2017 | ||||
Sciences humaines Histoire |
Histoire moderne de l’Algérie (1519-1830) |
A | N°835 du 27/07/2017 | |||
Histoire de la résistance et du mouvement national algérien | A | N°835 du 27/07/2017 | ||||
Histoire de l’occident musulman au moyen âge | A | N°835 du 27/07/2017 |